京急本線の公示地価・駅別の土地価格相場 2026年(令和8年)
京急本線(京浜急行電鉄・東京都・神奈川県)全50駅のうち46駅に国土交通省の調査地点があります。沿線平均は781,490円/㎡(坪単価 約2,583,400円/坪、前年比+6.0%)。最高は品川駅(約18,118,100円/坪)、最安は浦賀駅(約335,200円/坪)で、路線内で約54.1倍の開きがあります。
沿線平均(2026年)
781,490円/㎡
坪単価
約2,583,400円/坪
前年比
+6.0%
調査地点
公示180・基準地74
京急本線の駅別地価一覧(起点から順)
2026年(令和8年)地価公示と2025年都道府県地価調査の最寄り駅帰属地点の平均。調査地点が2地点以下の駅は参考値(n を明示)。データの無い駅も路線の並びのまま掲載しています。「実勢」は駅徒歩5分以内の宅地(土地)の実取引㎡単価中央値(2023〜2025年)。
| 順 | 駅名 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 地点数 | 実勢 ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉岳寺駅 | 3,965,000円/㎡ | 約13,107,400円/坪 | +17.9% | 2※参考値 | — |
| 2 | 品川駅 | 5,480,714円/㎡ | 約18,118,100円/坪 | +14.7% | 7 | — |
| 3 | 北品川駅 | 1,516,667円/㎡ | 約5,013,800円/坪 | +15.9% | 3 | — |
| 4 | 新馬場駅 | 922,333円/㎡ | 約3,049,000円/坪 | +13.6% | 3 | 1,230,769円/㎡(n=5) |
| 5 | 青物横丁駅 | 1,345,000円/㎡ | 約4,446,300円/坪 | +15.1% | 2※参考値 | 1,098,334円/㎡(n=8) |
| 6 | 鮫洲駅 | 1,430,000円/㎡ | 約4,727,300円/坪 | +17.2% | 1※参考値 | 960,000円/㎡(n=5) |
| 7 | 立会川駅 | 874,000円/㎡ | 約2,889,300円/坪 | +12.6% | 2※参考値 | 1,075,000円/㎡(n=9) |
| 8 | 大森海岸駅 | 1,272,000円/㎡ | 約4,205,000円/坪 | +12.5% | 2※参考値 | — |
| 9 | 平和島駅 | 630,250円/㎡ | 約2,083,500円/坪 | +9.0% | 4 | 740,741円/㎡(n=9) |
| 10 | 大森町駅 | 581,500円/㎡ | 約1,922,300円/坪 | +8.7% | 4 | 663,800円/㎡(n=10) |
| 11 | 梅屋敷駅 | 586,750円/㎡ | 約1,939,700円/坪 | +8.9% | 4 | — |
| 12 | 京急蒲田駅 | 1,595,000円/㎡ | 約5,272,700円/坪 | +9.9% | 2※参考値 | 1,000,000円/㎡(n=5) |
| 13 | 雑色駅 | 560,250円/㎡ | 約1,852,100円/坪 | +7.8% | 8 | 655,172円/㎡(n=7) |
| 14 | 六郷土手駅 | 472,000円/㎡ | 約1,560,300円/坪 | +8.3% | 1※参考値 | — |
| 15 | 京急川崎駅 | 調査地点なし | — | |||
| 16 | 八丁畷駅 | 444,667円/㎡ | 約1,470,000円/坪 | +6.9% | 3 | — |
| 17 | 鶴見市場駅 | 358,000円/㎡ | 約1,183,500円/坪 | +5.4% | 4 | 454,545円/㎡(n=9) |
| 18 | 京急鶴見駅 | 452,714円/㎡ | 約1,496,600円/坪 | +5.3% | 7 | — |
| 19 | 花月総持寺駅 | 374,000円/㎡ | 約1,236,400円/坪 | +6.9% | 1※参考値 | 454,545円/㎡(n=7) |
| 20 | 生麦駅 | 314,833円/㎡ | 約1,040,800円/坪 | +6.1% | 6 | 472,222円/㎡(n=6) |
| 21 | 京急新子安駅 | 調査地点なし | — | |||
| 22 | 子安駅 | 346,000円/㎡ | 約1,143,800円/坪 | +11.4% | 2※参考値 | 495,238円/㎡(n=9) |
| 23 | 神奈川新町駅 | 調査地点なし | — | |||
| 24 | 京急東神奈川駅 | 695,000円/㎡ | 約2,297,500円/坪 | +12.1% | 1※参考値 | — |
| 25 | 神奈川駅 | 調査地点なし | — | |||
| 26 | 横浜駅 | 2,940,500円/㎡ | 約9,720,700円/坪 | +9.2% | 24 | — |
| 27 | 戸部駅 | 502,000円/㎡ | 約1,659,500円/坪 | +9.9% | 5 | — |
| 28 | 日ノ出町駅 | 605,000円/㎡ | 約2,000,000円/坪 | +11.6% | 3 | — |
| 29 | 黄金町駅 | 320,667円/㎡ | 約1,060,100円/坪 | +4.7% | 3 | — |
| 30 | 南太田駅 | 296,000円/㎡ | 約978,500円/坪 | +4.9% | 3 | — |
| 31 | 井土ケ谷駅 | 296,778円/㎡ | 約981,100円/坪 | +4.0% | 9 | — |
| 32 | 弘明寺駅 | 302,444円/㎡ | 約999,800円/坪 | +3.7% | 9 | 289,655円/㎡(n=11) |
| 33 | 上大岡駅 | 412,000円/㎡ | 約1,362,000円/坪 | +5.3% | 16 | — |
| 34 | 屏風浦駅 | 217,250円/㎡ | 約718,200円/坪 | +1.7% | 4 | 358,300円/㎡(n=6) |
| 35 | 杉田駅 | 235,250円/㎡ | 約777,700円/坪 | +2.9% | 4 | 269,572円/㎡(n=6) |
| 36 | 京急富岡駅 | 202,800円/㎡ | 約670,400円/坪 | +2.5% | 10 | — |
| 37 | 能見台駅 | 250,222円/㎡ | 約827,200円/坪 | +3.1% | 9 | — |
| 38 | 金沢文庫駅 | 251,889円/㎡ | 約832,700円/坪 | +4.3% | 18 | — |
| 39 | 金沢八景駅 | 254,500円/㎡ | 約841,300円/坪 | +4.9% | 6 | — |
| 40 | 追浜駅 | 155,911円/㎡ | 約515,400円/坪 | +3.4% | 9 | 283,333円/㎡(n=7) |
| 41 | 京急田浦駅 | 125,033円/㎡ | 約413,300円/坪 | +2.5% | 6 | 90,909円/㎡(n=9) |
| 42 | 安針塚駅 | 124,500円/㎡ | 約411,600円/坪 | +0.8% | 2※参考値 | — |
| 43 | 逸見駅 | 116,500円/㎡ | 約385,100円/坪 | +2.1% | 2※参考値 | — |
| 44 | 汐入駅 | 174,700円/㎡ | 約577,500円/坪 | +2.3% | 5 | — |
| 45 | 横須賀中央駅 | 355,589円/㎡ | 約1,175,500円/坪 | +6.0% | 9 | — |
| 46 | 県立大学駅 | 164,167円/㎡ | 約542,700円/坪 | +3.6% | 6 | — |
| 47 | 堀ノ内駅 | 170,000円/㎡ | 約562,000円/坪 | +2.2% | 4 | 80,000円/㎡(n=7) |
| 48 | 京急大津駅 | 168,000円/㎡ | 約555,400円/坪 | +1.8% | 3 | 180,952円/㎡(n=5) |
| 49 | 馬堀海岸駅 | 129,383円/㎡ | 約427,700円/坪 | +1.1% | 6 | — |
| 50 | 浦賀駅 | 101,400円/㎡ | 約335,200円/坪 | +1.8% | 10 | — |
京急本線の地価の読み方
京急本線は東京都・神奈川県を走る京浜急行電鉄の運転系統で、駅ごとの平均地価は最高5,480,714円/㎡(品川駅)から最安101,400円/㎡(浦賀駅)まで約54.1倍の幅があります。同じ路線でも駅の性格(ターミナル・乗換・住宅地)で価格水準は大きく変わるため、駅名リンクから各駅の徒歩帯別の地価・実勢価格を確認してください。
表の平均地価は、国土交通省の地価公示(毎年1月1日評価)と都道府県地価調査(毎年7月1日評価)で最寄り駅が当該駅とされた標準地・基準地の平均です。駅からの徒歩距離は地点により異なるため、地点数(n)が少ない駅は水準の目安としてご覧ください。
※ 京急川崎駅・京急新子安駅・神奈川新町駅・神奈川駅は調査地点の最寄り駅として記録がなく、価格データがありません(駅数の分母には含めています)。
京急本線の地価に関するよくある質問
2026年(令和8年)の京急本線沿線の平均地価は781,490円/㎡、坪単価は約2,583,400円/坪です。前年比は+6.0%です。国土交通省の地価公示・都道府県地価調査で最寄り駅が京急本線の駅とされた地点の平均値です。
最も高いのは品川駅で平均5,480,714円/㎡(坪単価 約18,118,100円/坪)、最も安いのは浦賀駅で平均101,400円/㎡(約335,200円/坪)です。同じ路線内で約54.1倍の開きがあります。
国土交通省の地価公示(毎年1月1日評価)と都道府県地価調査(毎年7月1日評価)のうち、最寄り駅が京急本線の各駅とされた標準地・基準地を駅ごとに集計しています(公示180地点・基準地74地点)。全50駅のうち46駅に調査地点があり、地点数が少ない駅は参考値として地点数(n)を明記しています。