群馬県太田市飯塚町232番3外
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
52,100円/㎡
坪単価:
172,200円/坪
変動率:
+3.6%
標準地番号: 太田-35
地価サマリー
地価公示価格
52100円/㎡
前年比:
+3.6%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
群馬県太田市飯塚町232番3外
アクセス
太田駅から1,800m
前面道路
47m
面積
252㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 52100円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 太田-35 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:1.2) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 太田 |
| 駅からの距離 | 1,800m |
| 前面道路幅員 | 47m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 西 4.7m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中規模一般住宅に共同住宅が見られる住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
群馬県太田市飯塚町232番3外の地価動向
群馬県太田市飯塚町232番3外の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は52,100円/㎡(坪単価172,200円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の52,100円/㎡(坪単価172,200円)、 最低価格は2023年(令和5年)の47,200円/㎡(坪単価156,000円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+3.35%となっています。
年別価格データ
2026年
3.6%
¥52,100 /㎡
坪単価: 172,200円/坪
2025年
3.5%
¥50,300 /㎡
坪単価: 166,300円/坪
2024年
3.0%
¥48,600 /㎡
坪単価: 160,700円/坪
2023年
¥47,200 /㎡
坪単価: 156,000円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市飯田町754番 | 72,000円/㎡ | 238,000円/坪 | 1.7% | 太田駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市東本町51番9 | 52,900円/㎡ | 174,900円/坪 | 1.7% | 太田駅(700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市藪塚町1734番4外 | 21,300円/㎡ | 70,400円/坪 | 0.5% | 藪塚駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市大原町405番15 | 25,500円/㎡ | 84,300円/坪 | - | 藪塚駅(2,000m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田木崎町1183番2 | 26,300円/㎡ | 86,900円/坪 | 0.0% | 木崎駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場