引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2025年(令和7年)の群馬県太田市 公示地価平均は 41,588円/㎡(坪 137,500円、前年比 +0.7%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2025-03-27)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
太田市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
太田市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
太田市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
太田市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
太田市の年間地価公示価格推移
太田市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
太田市の地価動向
群馬県太田市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は41,588円/㎡(坪単価137,500円)で、 前年比+0.7%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて下から14番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の114,581円/㎡(坪単価378,800円)、 最低価格は2016年(平成28年)の38,204円/㎡(坪単価126,300円)でした。 2年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+0.95%となっています。 緩やかな上昇トレンドが2年見られ、直近10年間の年平均成長率は0.95%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
0.7%
¥41,588 /㎡
坪単価 137,500円/坪
地点数: 50箇所
2024年(令和6年)
0.4%
¥41,146 /㎡
坪単価 136,000円/坪
地点数: 51箇所
2023年(令和5年)
-0.1%
¥39,350 /㎡
坪単価 130,100円/坪
地点数: 48箇所
2022年(令和4年)
-0.4%
¥40,102 /㎡
坪単価 132,600円/坪
地点数: 48箇所
太田市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
太田市の地価公示価格に関するよくある質問
太田市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市飯田町1386番 | 165,000 | 545,500円/坪 | 4.4% | 商業地 | 太田駅(0m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新井町520番14 | 87,500 | 289,300円/坪 | 2.0% | 商業地 | 太田駅(1,100m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新井町532番5 | 75,600 | 249,900円/坪 | 1.6% | 商業地 | 太田駅(1,700m) | 詳細 |
| 群馬県太田市東本町28番17 | 71,500 | 236,400円/坪 | 0.8% | 商業地 | 太田駅(350m) | 詳細 |
| 群馬県太田市飯田町754番 | 70,800 | 234,000円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 太田駅(1,200m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新島町747番 | 64,300 | 212,600円/坪 | 1.1% | 商業地 | 太田駅(1,000m) | 詳細 |
| 群馬県太田市浜町35番8外 | 60,400 | 199,700円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 太田駅(1,100m) | 詳細 |
| 群馬県太田市東矢島町187番1外 | 58,900 | 194,700円/坪 | 0.9% | 商業地 | 太田駅(3,100m) | 詳細 |
| 群馬県太田市藤阿久町620番20 | 57,900 | 191,400円/坪 | 0.9% | 商業地 | 太田駅(2,500m) | 詳細 |
| 群馬県太田市飯塚町1312番 | 56,000 | 185,100円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 太田駅(2,000m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新井町314番32 | 55,200 | 182,500円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 太田駅(1,900m) | 詳細 |
| 群馬県太田市八幡町12番9 | 52,800 | 174,500円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 太田駅(1,300m) | 詳細 |
| 群馬県太田市東本町51番9 | 52,000 | 171,900円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 太田駅(700m) | 詳細 |
| 群馬県太田市飯塚町232番3外 | 50,300 | 166,300円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 太田駅(1,800m) | 詳細 |
| 群馬県太田市浜町71番2 | 47,600 | 157,400円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 細谷駅(1,800m) | 詳細 |
| 群馬県太田市末広町548番8 | 45,200 | 149,400円/坪 | 0.2% | 商業地 | 太田駅(4,300m) | 詳細 |
| 群馬県太田市岩瀬川町529番6 | 43,800 | 144,800円/坪 | 0.7% | 商業地 | 細谷駅(1,600m) | 詳細 |
| 群馬県太田市東別所町515番17 | 42,900 | 141,800円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 太田駅(3,500m) | 詳細 |
| 群馬県太田市熊野町17番15 | 40,400 | 133,600円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 太田駅(1,400m) | 詳細 |
| 群馬県太田市高林寿町1814番12 | 40,000 | 132,200円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 太田駅(4,000m) | 詳細 |
| 群馬県太田市下小林町280番1 | 39,500 | 130,600円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 太田駅(2,500m) | 詳細 |
| 群馬県太田市藤阿久町214番106 | 39,100 | 129,300円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 細谷駅(1,000m) | 詳細 |
| 群馬県太田市東長岡町261番13 | 37,000 | 122,300円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 太田駅(1,400m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新田市野井町745番1外 | 36,700 | 121,300円/坪 | 0.0% | 商業地 | 木崎駅(4,900m) | 詳細 |
| 群馬県太田市末広町1225番9 | 35,900 | 118,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 太田駅(4,700m) | 詳細 |
| 群馬県太田市宝町66番6 | 35,300 | 116,700円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 細谷駅(2,300m) | 詳細 |
| 群馬県太田市台之郷町929番2 | 35,000 | 115,700円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 韮川駅(800m) | 詳細 |
| 群馬県太田市下浜田町315番6 | 34,700 | 114,700円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 細谷駅(2,600m) | 詳細 |
| 群馬県太田市西新町81番6 | 33,800 | 111,700円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 細谷駅(2,800m) | 詳細 |
| 群馬県太田市成塚町150番420 | 32,800 | 108,400円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 治良門橋駅(1,100m) | 詳細 |
| 群馬県太田市鳥山下町639番19 | 32,000 | 105,800円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 三枚橋駅(100m) | 詳細 |
| 群馬県太田市由良町1707番4 | 31,700 | 104,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 細谷駅(1,700m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新道町1208番37 | 31,700 | 104,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 太田駅(3,200m) | 詳細 |
| 群馬県太田市植木野町806番10 | 30,800 | 101,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 韮川駅(1,500m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新田木崎町133番2 | 28,600 | 94,500円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 木崎駅(550m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新田木崎町1183番2 | 26,300 | 86,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 木崎駅(1,700m) | 詳細 |
| 群馬県太田市亀岡町5番5 | 25,700 | 85,000円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 木崎駅(2,300m) | 詳細 |
| 群馬県太田市尾島町144番2 | 25,400 | 84,000円/坪 | -1.2% | 商業地 | 木崎駅(1,900m) | 詳細 |
| 群馬県太田市市場町779番5 | 25,300 | 83,600円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 野州山辺駅(2,000m) | 詳細 |
| 群馬県太田市大原町402番11 | 25,100 | 83,000円/坪 | 0.0% | 商業地 | 藪塚駅(1,900m) | 詳細 |
| 群馬県太田市亀岡町541番1 | 24,700 | 81,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 木崎駅(2,500m) | 詳細 |
| 群馬県太田市東新町614番1外 | 24,200 | 80,000円/坪 | 1.7% | 工業地 | 野州山辺駅(2,400m) | 詳細 |
| 群馬県太田市西新町135番11 | 23,300 | 77,000円/坪 | 2.6% | 工業地 | 細谷駅(1,700m) | 詳細 |
| 群馬県太田市藪塚町1734番4外 | 21,200 | 70,100円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 藪塚駅(1,700m) | 詳細 |
| 群馬県太田市脇屋町997番4外 | 20,700 | 68,400円/坪 | 3.0% | 工業地 | 三枚橋駅(3,000m) | 詳細 |
| 群馬県太田市上田島町124番 | 20,100 | 66,400円/坪 | -0.5% | 住宅地 | 細谷駅(2,300m) | 詳細 |
| 群馬県太田市富若町658番3 | 19,000 | 62,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 韮川駅(2,000m) | 詳細 |
| 群馬県太田市沖之郷町491番3 | 17,000 | 56,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 竜舞駅(3,200m) | 詳細 |
| 群馬県太田市世良田町1348番1 | 14,900 | 49,300円/坪 | -0.7% | 住宅地 | 世良田駅(1,100m) | 詳細 |
| 群馬県太田市新田上中町259番2 | 13,800 | 45,600円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 木崎駅(8,000m) | 詳細 |
群馬県の他のエリア公示地価を見る
前橋市
56,463円/㎡
+0.1%
高崎市
82,321円/㎡
+0.6%
桐生市
28,663円/㎡
-1.1%
伊勢崎市
34,889円/㎡
+0.0%
太田市
41,588円/㎡
+0.7%
沼田市
40,620円/㎡
-0.8%
館林市
34,378円/㎡
-0.1%
渋川市
34,513円/㎡
-0.8%
藤岡市
26,267円/㎡
-1.0%
富岡市
34,571円/㎡
-1.3%
安中市
23,388円/㎡
-1.5%
みどり市
27,650円/㎡
-0.1%
榛東村
22,400円/㎡
-0.8%
吉岡町
34,033円/㎡
+0.3%
下仁田町
18,550円/㎡
-3.2%
甘楽町
20,433円/㎡
-0.9%
中之条町
24,733円/㎡
-2.4%
長野原町
12,950円/㎡
-1.6%
草津町
35,467円/㎡
+0.4%
東吾妻町
18,033円/㎡
-0.7%
みなかみ町
20,300円/㎡
-2.3%
玉村町
35,567円/㎡
+0.0%
板倉町
15,600円/㎡
-1.5%
明和町
24,700円/㎡
-0.2%
千代田町
18,200円/㎡
-0.2%
大泉町
31,200円/㎡
+0.0%
邑楽町
25,500円/㎡
-0.2%
スマプロ不動産価格相場