群馬県太田市藪塚町1734番4外
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
21,300円/㎡
坪単価:
70,400円/坪
変動率:
+0.5%
標準地番号: 太田-23
地価サマリー
地価公示価格
21300円/㎡
前年比:
+0.5%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
群馬県太田市藪塚町1734番4外
アクセス
藪塚駅から1,700m
前面道路
65m
面積
330㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 21300円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 太田-23 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | その他 |
| 建ぺい率 | 70(%) |
| 容積率 | 400(%) |
| 形状 | (1.0:1.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 藪塚 |
| 駅からの距離 | 1,700m |
| 前面道路幅員 | 65m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 南東 6.5m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 農家住宅のほかに一般住宅等が見られる住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
群馬県太田市藪塚町1734番4外の地価動向
群馬県太田市藪塚町1734番4外の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は21,300円/㎡(坪単価70,400円)で、 2022年(令和4年)から2026年(令和8年)までの全5年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2022年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の21,300円/㎡(坪単価70,400円)、 最低価格は2025年(令和7年)の21,200円/㎡(坪単価70,100円)でした。 直近5年間(2022年〜2026年)の年平均成長率は+0.12%となっています。
年別価格データ
2026年
0.5%
¥21,300 /㎡
坪単価: 70,400円/坪
2025年
0.0%
¥21,200 /㎡
坪単価: 70,100円/坪
2024年
0.0%
¥21,200 /㎡
坪単価: 70,100円/坪
2023年
0.0%
¥21,200 /㎡
坪単価: 70,100円/坪
2022年
¥21,200 /㎡
坪単価: 70,100円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市飯田町754番 | 72,000円/㎡ | 238,000円/坪 | 1.7% | 太田駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市東本町51番9 | 52,900円/㎡ | 174,900円/坪 | 1.7% | 太田駅(700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市大原町405番15 | 25,500円/㎡ | 84,300円/坪 | - | 藪塚駅(2,000m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田木崎町1183番2 | 26,300円/㎡ | 86,900円/坪 | 0.0% | 木崎駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田市野井町745番1外 | 36,800円/㎡ | 121,700円/坪 | 0.3% | 木崎駅(4,900m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場