群馬県太田市大原町405番15
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
25,500円/㎡
坪単価:
84,300円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 太田5-10
地価サマリー
地価公示価格
25500円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
商業地
利用状況
店舗兼住宅
所在地
群馬県太田市大原町405番15
アクセス
藪塚駅から2,000m
前面道路
90m
面積
322㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 25500円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 太田5-10 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 商業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 店舗兼住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | その他 |
| 建ぺい率 | 70(%) |
| 容積率 | 400(%) |
| 形状 | (1.0:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 藪塚 |
| 駅からの距離 | 2,000m |
| 前面道路幅員 | 90m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北 9.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中小店舗が立地する藪塚中心地に近い商業地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市飯田町754番 | 72,000円/㎡ | 238,000円/坪 | 1.7% | 太田駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市東本町51番9 | 52,900円/㎡ | 174,900円/坪 | 1.7% | 太田駅(700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市藪塚町1734番4外 | 21,300円/㎡ | 70,400円/坪 | 0.5% | 藪塚駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田木崎町1183番2 | 26,300円/㎡ | 86,900円/坪 | 0.0% | 木崎駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田市野井町745番1外 | 36,800円/㎡ | 121,700円/坪 | 0.3% | 木崎駅(4,900m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場