群馬県太田市脇屋町997番4外
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
20,700円/㎡
坪単価:
68,400円/坪
変動率:
+3.0%
標準地番号: 太田9-1
地価サマリー
地価公示価格
20700円/㎡
前年比:
+3.0%↑土地種別
工業地
利用状況
工場
所在地
群馬県太田市脇屋町997番4外
アクセス
三枚橋駅から3,000m
前面道路
290m
面積
33186㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 20700円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 太田9-1 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 工業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 工場 |
| 建物構造 | その他(SRC,RC,S,W,B以外、及び田、畑) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | 工業専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.5:1.0) |
| 地上階数 | 未登録 |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 三枚橋 |
| 駅からの距離 | 3,000m |
| 前面道路幅員 | 290m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 東 29.0m 市道 |
| 側道種別 | 四方路 |
| 周辺環境 | 大規模工場、倉庫が建ち並ぶ工業団地 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
群馬県太田市脇屋町997番4外の地価動向
群馬県太田市脇屋町997番4外の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は20,700円/㎡(坪単価68,400円)で、 2024年(令和6年)から2025年(令和7年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2024年〜2025年)の最高価格は2025年(令和7年)の20,700円/㎡(坪単価68,400円)、 最低価格は2024年(令和6年)の20,100円/㎡(坪単価66,400円)でした。 直近2年間(2024年〜2025年)の年平均成長率は+2.99%となっています。
年別価格データ
2025年
3.0%
¥20,700 /㎡
坪単価: 68,400円/坪
2024年
¥20,100 /㎡
坪単価: 66,400円/坪
周辺施設情報(半径500m)
周辺に施設情報が見つかりませんでした
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市藪塚町1734番4外 | 21,200円/㎡ | 70,100円/坪 | 0.0% | 藪塚駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市大原町402番11 | 25,100円/㎡ | 83,000円/坪 | 0.0% | 藪塚駅(1,900m) | 商業地 | 空地 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田木崎町1183番2 | 26,300円/㎡ | 86,900円/坪 | 0.0% | 木崎駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田市野井町745番1外 | 36,700円/㎡ | 121,300円/坪 | 0.0% | 木崎駅(4,900m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 群馬県太田市鳥山下町639番19 | 32,000円/㎡ | 105,800円/坪 | 0.3% | 三枚橋駅(100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場