高崎市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
高崎市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
高崎市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
高崎市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
高崎市の年間地価公示価格推移
高崎市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
高崎市の地価動向
群馬県高崎市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は82,321円/㎡(坪単価272,100円)で、 前年比+0.6%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて13番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の282,763円/㎡(坪単価934,800円)、 最低価格は2017年(平成29年)の66,054円/㎡(坪単価218,400円)でした。 2年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+2.40%となっています。 安定した上昇トレンドが2年続いており、直近10年間の年平均成長率も2.40%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
0.6%
¥82,321 /㎡
坪単価 272,100円/坪
地点数: 70箇所
2024年(令和6年)
0.1%
¥80,758 /㎡
坪単価 267,000円/坪
地点数: 70箇所
2023年(令和5年)
-0.2%
¥77,127 /㎡
坪単価 255,000円/坪
地点数: 67箇所
2022年(令和4年)
-0.2%
¥76,831 /㎡
坪単価 254,000円/坪
地点数: 68箇所
高崎市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
高崎市の地価公示価格に関するよくある質問
高崎市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
群馬県高崎市八島町63番1外 | 517,000 | 1,709,100円/坪 | 0.8% | 商業地 | 高崎駅(110m) | 詳細 |
群馬県高崎市栄町6番8 | 448,000 | 1,481,000円/坪 | 1.6% | 商業地 | 高崎駅(300m) | 詳細 |
群馬県高崎市栄町11番10 | 401,000 | 1,325,600円/坪 | 2.0% | 商業地 | 高崎駅(330m) | 詳細 |
群馬県高崎市連雀町7番2 | 292,000 | 965,300円/坪 | 3.2% | 商業地 | 高崎駅(610m) | 詳細 |
群馬県高崎市通町52番1 | 217,000 | 717,400円/坪 | 2.8% | 商業地 | 高崎駅(400m) | 詳細 |
群馬県高崎市真町8番外 | 171,000 | 565,300円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 高崎駅(680m) | 詳細 |
群馬県高崎市岩押町124番8 | 129,000 | 426,400円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 高崎駅(850m) | 詳細 |
群馬県高崎市柳川町146番4外 | 111,000 | 366,900円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 高崎駅(1,500m) | 詳細 |
群馬県高崎市竜見町3番2 | 102,000 | 337,200円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 高崎駅(750m) | 詳細 |
群馬県高崎市江木町字若宮1471番1 | 94,700 | 313,100円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 高崎駅(2,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市和田町1番11 | 91,000 | 300,800円/坪 | 1.7% | 商業地 | 高崎駅(720m) | 詳細 |
群馬県高崎市北通町63番2外 | 90,200 | 298,200円/坪 | 1.3% | 商業地 | 高崎駅(800m) | 詳細 |
群馬県高崎市柳川町43番1 | 90,000 | 297,500円/坪 | 1.5% | 商業地 | 高崎駅(1,600m) | 詳細 |
群馬県高崎市高関町字岡久保513番2 | 87,500 | 289,300円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 高崎駅(2,000m) | 詳細 |
群馬県高崎市上中居町字咲地蔵483番12 | 85,300 | 282,000円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 高崎駅(2,000m) | 詳細 |
群馬県高崎市中紺屋町22番1外 | 85,200 | 281,700円/坪 | 1.7% | 商業地 | 高崎駅(1,000m) | 詳細 |
群馬県高崎市江木町字西前沖154番4 | 83,000 | 274,400円/坪 | 1.8% | 商業地 | 高崎駅(1,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市並榎町51番1 | 82,400 | 272,400円/坪 | 0.6% | 商業地 | 北高崎駅(1,100m) | 詳細 |
群馬県高崎市中居町4丁目12番3外 | 81,400 | 269,100円/坪 | 1.5% | 商業地 | 倉賀野駅(2,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市中居町3丁目31番12 | 77,800 | 257,200円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 高崎駅(3,000m) | 詳細 |
群馬県高崎市請地町11番13 | 77,800 | 257,200円/坪 | 0.9% | 商業地 | 北高崎駅(800m) | 詳細 |
群馬県高崎市上並榎町字八反田205番4 | 74,200 | 245,300円/坪 | 0.4% | 住宅地 | 北高崎駅(1,800m) | 詳細 |
群馬県高崎市飯塚町字島前1554番3 | 73,700 | 243,600円/坪 | 0.5% | 商業地 | 高崎問屋町駅(720m) | 詳細 |
群馬県高崎市下小鳥町76番9 | 73,100 | 241,700円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 北高崎駅(2,000m) | 詳細 |
群馬県高崎市飯塚町字大道東1003番18 | 72,700 | 240,300円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 北高崎駅(300m) | 詳細 |
群馬県高崎市小八木町2028番4 | 67,700 | 223,800円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 井野駅(700m) | 詳細 |
群馬県高崎市中泉町635番2 | 66,500 | 219,800円/坪 | 0.2% | 商業地 | 井野駅(3,500m) | 詳細 |
群馬県高崎市天神町37番 | 66,200 | 218,800円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 高崎問屋町駅(860m) | 詳細 |
群馬県高崎市片岡町3丁目27番9 | 66,200 | 218,800円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 高崎駅(2,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市下之城町字松村471番3外 | 64,500 | 213,200円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 高崎駅(2,800m) | 詳細 |
群馬県高崎市筑縄町字大塚前558番72 | 64,500 | 213,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 北高崎駅(2,400m) | 詳細 |
群馬県高崎市問屋町2丁目10番9 | 64,400 | 212,900円/坪 | 2.7% | 商業地 | 高崎問屋町駅(750m) | 詳細 |
群馬県高崎市倉賀野町6335番 | 64,000 | 211,600円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 倉賀野駅(1,200m) | 詳細 |
群馬県高崎市井野町364番2 | 63,100 | 208,600円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 井野駅(600m) | 詳細 |
群馬県高崎市倉賀野町字上町5558番14 | 62,900 | 207,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 倉賀野駅(950m) | 詳細 |
群馬県高崎市並榎町184番7 | 62,800 | 207,600円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 北高崎駅(1,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市倉賀野町字上町1147番1 | 58,800 | 194,400円/坪 | 0.0% | 商業地 | 倉賀野駅(720m) | 詳細 |
群馬県高崎市倉賀野町字西上正六32番1外 | 55,500 | 183,500円/坪 | 0.2% | 商業地 | 倉賀野駅(2,200m) | 詳細 |
群馬県高崎市上佐野町字屋敷北262番3外 | 55,100 | 182,100円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 高崎駅(1,900m) | 詳細 |
群馬県高崎市下小塙町字下久保612番7外 | 53,500 | 176,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 北高崎駅(2,200m) | 詳細 |
群馬県高崎市中泉町字横堀300番44 | 52,800 | 174,500円/坪 | 0.6% | 住宅地 | 北高崎駅(4,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市上豊岡町572番6 | 49,800 | 164,600円/坪 | 0.0% | 商業地 | 群馬八幡駅(1,100m) | 詳細 |
群馬県高崎市棟高町730番93 | 46,100 | 152,400円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 井野駅(4,700m) | 詳細 |
群馬県高崎市倉賀野町字原東2841番 | 43,000 | 142,100円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 倉賀野駅(2,500m) | 詳細 |
群馬県高崎市新町字町並2679番5外 | 42,800 | 141,500円/坪 | -0.5% | 商業地 | 新町駅(530m) | 詳細 |
群馬県高崎市新町字諏訪3042番2 | 42,200 | 139,500円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 新町駅(990m) | 詳細 |
群馬県高崎市三ツ寺町字村前道下969番5 | 41,800 | 138,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 北高崎駅(4,400m) | 詳細 |
群馬県高崎市足門町字鶴巻1614番1 | 40,600 | 134,200円/坪 | -0.2% | 住宅地 | 群馬総社駅(5,000m) | 詳細 |
群馬県高崎市下豊岡町字原郷179番6 | 40,200 | 132,900円/坪 | -0.2% | 住宅地 | 群馬八幡駅(2,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市新町字蛇場見1873番3 | 38,200 | 126,300円/坪 | -0.5% | 住宅地 | 新町駅(720m) | 詳細 |
群馬県高崎市石原町字鶴辺3548番53 | 37,000 | 122,300円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 高崎駅(3,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市剣崎町字森下224番36 | 36,700 | 121,300円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 群馬八幡駅(490m) | 詳細 |
群馬県高崎市稲荷台町字村西32番11 | 35,300 | 116,700円/坪 | -0.3% | 住宅地 | 新前橋駅(2,900m) | 詳細 |
群馬県高崎市矢島町字竹ノ内435番4 | 35,000 | 115,700円/坪 | -0.8% | 住宅地 | 高崎駅(5,000m) | 詳細 |
群馬県高崎市菊地町字大明神261番3外 | 31,400 | 103,800円/坪 | -1.3% | 住宅地 | 群馬八幡駅(4,100m) | 詳細 |
群馬県高崎市中里見町字根岸121番2外 | 29,500 | 97,500円/坪 | -2.0% | 商業地 | 群馬八幡駅(5,800m) | 詳細 |
群馬県高崎市宮原町3番9 | 28,200 | 93,200円/坪 | 2.5% | 工業地 | 倉賀野駅(1,100m) | 詳細 |
群馬県高崎市吉井町吉井字北町152番5 | 28,200 | 93,200円/坪 | -1.7% | 住宅地 | 吉井駅(440m) | 詳細 |
群馬県高崎市箕郷町西明屋字連雀町288番6外 | 27,700 | 91,600円/坪 | -1.4% | 商業地 | 北高崎駅(8,000m) | 詳細 |
群馬県高崎市乗附町字五百山1507番1 | 27,600 | 91,200円/坪 | -1.4% | 住宅地 | 高崎駅(4,200m) | 詳細 |
群馬県高崎市箕郷町西明屋字明屋113番2 | 27,400 | 90,600円/坪 | -1.4% | 住宅地 | 北高崎駅(8,600m) | 詳細 |
群馬県高崎市箕郷町生原字滝沢1021番12 | 27,400 | 90,600円/坪 | -0.7% | 住宅地 | 群馬総社駅(6,800m) | 詳細 |
群馬県高崎市下里見町字小五郎谷戸929番1外 | 26,800 | 88,600円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 群馬八幡駅(3,500m) | 詳細 |
群馬県高崎市阿久津町字新田田1136番1 | 26,400 | 87,300円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 倉賀野駅(1,700m) | 詳細 |
群馬県高崎市上豊岡町571番7 | 25,400 | 84,000円/坪 | 1.6% | 工業地 | 群馬八幡駅(900m) | 詳細 |
群馬県高崎市小八木町字薬研寺307番2 | 24,800 | 82,000円/坪 | 2.5% | 工業地 | 井野駅(1,400m) | 詳細 |
群馬県高崎市吉井町吉井川字滝ノ宮501番2 | 22,100 | 73,100円/坪 | -2.2% | 住宅地 | 吉井駅(1,300m) | 詳細 |
群馬県高崎市上里見町字町西873番8 | 19,700 | 65,100円/坪 | -2.0% | 住宅地 | 群馬八幡駅(8,200m) | 詳細 |
群馬県高崎市住吉町15番6 | - | - | - | 商業地 | - | 詳細 |
群馬県高崎市新町字町南1569番11 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
群馬県の他のエリア公示地価を見る
前橋市
56,463円/㎡
+0.1%
高崎市
82,321円/㎡
+0.6%
桐生市
28,663円/㎡
-1.1%
伊勢崎市
34,889円/㎡
+0.0%
太田市
41,588円/㎡
+0.7%
沼田市
40,620円/㎡
-0.8%
館林市
34,378円/㎡
-0.1%
渋川市
34,513円/㎡
-0.8%
藤岡市
26,267円/㎡
-1.0%
富岡市
34,571円/㎡
-1.3%
安中市
23,388円/㎡
-1.5%
みどり市
27,650円/㎡
-0.1%
榛東村
22,400円/㎡
-0.8%
吉岡町
34,033円/㎡
+0.3%
下仁田町
18,550円/㎡
-3.2%
甘楽町
20,433円/㎡
-0.9%
中之条町
24,733円/㎡
-2.4%
長野原町
12,950円/㎡
-1.6%
草津町
35,467円/㎡
+0.4%
東吾妻町
18,033円/㎡
-0.7%
みなかみ町
20,300円/㎡
-2.3%
玉村町
35,567円/㎡
+0.0%
板倉町
15,600円/㎡
-1.5%
明和町
24,700円/㎡
-0.2%
千代田町
18,200円/㎡
-0.2%
大泉町
31,200円/㎡
+0.0%
邑楽町
25,500円/㎡
-0.2%