群馬県太田市岩瀬川町529番6
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
43,800円/㎡
坪単価:
144,800円/坪
変動率:
+0.7%
標準地番号: 太田5-2
地価サマリー
地価公示価格
43800円/㎡
前年比:
+0.7%↑土地種別
商業地
利用状況
事務所
所在地
群馬県太田市岩瀬川町529番6
アクセス
細谷駅から1,600m
前面道路
180m
面積
846㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 43800円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 太田5-2 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 商業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 事務所 |
| 建物構造 | S(鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:1.0) |
| 地上階数 | 1F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 細谷 |
| 駅からの距離 | 1,600m |
| 前面道路幅員 | 180m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北 18.0m 市道 |
| 側道種別 | 三方路 |
| 周辺環境 | 営業所、店舗、住宅等が混在する路線商業地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
群馬県太田市岩瀬川町529番6の地価動向
群馬県太田市岩瀬川町529番6の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は43,800円/㎡(坪単価144,800円)で、 2024年(令和6年)から2025年(令和7年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2024年〜2025年)の最高価格は2025年(令和7年)の43,800円/㎡(坪単価144,800円)、 最低価格は2024年(令和6年)の43,500円/㎡(坪単価143,800円)でした。 直近2年間(2024年〜2025年)の年平均成長率は+0.69%となっています。
年別価格データ
2025年
0.7%
¥43,800 /㎡
坪単価: 144,800円/坪
2024年
¥43,500 /㎡
坪単価: 143,800円/坪
周辺施設情報(半径500m)
生活施設
業務スーパー
スーパーマーケット • 390m
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市藪塚町1734番4外 | 21,200円/㎡ | 70,100円/坪 | 0.0% | 藪塚駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市大原町402番11 | 25,100円/㎡ | 83,000円/坪 | 0.0% | 藪塚駅(1,900m) | 商業地 | 空地 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田木崎町1183番2 | 26,300円/㎡ | 86,900円/坪 | 0.0% | 木崎駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 群馬県太田市新田市野井町745番1外 | 36,700円/㎡ | 121,300円/坪 | 0.0% | 木崎駅(4,900m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 群馬県太田市鳥山下町639番19 | 32,000円/㎡ | 105,800円/坪 | 0.3% | 三枚橋駅(100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場