愛知県名古屋市南区柴田本通1丁目3番2外
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
165,000円/㎡
坪単価:
545,500円/坪
変動率:
+2.5%
標準地番号: 名古屋南5-1
地価サマリー
地価公示価格
165000円/㎡
前年比:
+2.5%↑土地種別
商業地
利用状況
店舗
所在地
愛知県名古屋市南区柴田本通1丁目3番2外
アクセス
柴田駅から540m
前面道路
327m
面積
1652㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 165000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 名古屋南5-1 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 商業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 店舗 |
| 建物構造 | S(鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80(%) |
| 容積率 | 400(%) |
| 形状 | (1.0:1.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 柴田 |
| 駅からの距離 | 540m |
| 前面道路幅員 | 327m |
| 前面道路種別 | 国道 |
| 前面道路状態 | 東 32.7m 国道 |
| 側道種別 | 三方路 |
| 周辺環境 | 店舗、店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ路線商業地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
愛知県名古屋市南区柴田本通1丁目3番2外の地価動向
愛知県名古屋市南区柴田本通1丁目3番2外の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は165,000円/㎡(坪単価545,500円)で、 2024年(令和6年)から2025年(令和7年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2024年〜2025年)の最高価格は2025年(令和7年)の165,000円/㎡(坪単価545,500円)、 最低価格は2024年(令和6年)の161,000円/㎡(坪単価532,200円)でした。 直近2年間(2024年〜2025年)の年平均成長率は+2.48%となっています。
年別価格データ
2025年
2.5%
¥165,000 /㎡
坪単価: 545,500円/坪
2024年
¥161,000 /㎡
坪単価: 532,200円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市南区菊住2丁目1503番 | 230,000円/㎡ | 760,300円/坪 | 4.5% | 桜本町駅(430m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県名古屋市南区鳥栖2丁目904番 | 245,000円/㎡ | 809,900円/坪 | 4.7% | 鶴里駅(570m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県名古屋市南区中江2丁目503番 | 185,000円/㎡ | 611,600円/坪 | 5.7% | 鶴里駅(390m) | 住宅地 | 共同住宅 | 詳細 |
| 愛知県名古屋市南区北内町2丁目12番 | 168,000円/㎡ | 555,400円/坪 | 3.7% | 桜駅(1,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県名古屋市南区豊3丁目2913番 | 162,000円/㎡ | 535,500円/坪 | 5.2% | 豊田本町駅(880m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場