愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目180番の地価公示価格
愛知県大口町の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
67,400円/㎡
坪単価:
222,800円/坪
変動率:
+1.2%
標準地番号: 愛知大口-5
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目180番周辺のエリア概要
最寄り駅は柏森駅(1,600m)です。
地価サマリー
地価公示価格
67400円/㎡
前年比:
+1.2%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目180番
アクセス
柏森駅から1,600m
前面道路
53m
面積
207㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 67400円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 愛知大口-5 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:1.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 柏森 |
| 駅からの距離 | 1,600m |
| 前面道路幅員 | 53m |
| 前面道路種別 | 町道 |
| 前面道路状態 | 西 5.3m 町道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目180番の地価動向
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目180番の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は67,400円/㎡(坪単価222,800円)で、 2024年(令和6年)から2026年(令和8年)までの全3年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2024年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の67,400円/㎡(坪単価222,800円)、 最低価格は2024年(令和6年)の65,800円/㎡(坪単価217,500円)でした。 直近3年間(2024年〜2026年)の年平均成長率は+1.21%となっています。
年別価格データ
2026年
1.2%
¥67,400 /㎡
坪単価: 222,800円/坪
2025年
1.2%
¥66,600 /㎡
坪単価: 220,200円/坪
2024年
¥65,800 /㎡
坪単価: 217,500円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県丹羽郡大口町下小口1丁目8番 | 581m | 76,000円/㎡ | 251,200円/坪 | 1.6% | 柏森駅(1,300m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県丹羽郡大口町さつきケ丘2丁目58番 | 713m | 89,000円/㎡ | 294,200円/坪 | 1.5% | 柏森駅(900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県丹羽郡大口町余野6丁目424番 | 1.2km | 110,000円/㎡ | 363,600円/坪 | 2.8% | 柏森駅(900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県丹羽郡大口町下小口7丁目13番6 | 1.3km | 72,700円/㎡ | 240,300円/坪 | 0.6% | 柏森駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県丹羽郡大口町河北2丁目416番2 | 1.6km | 51,600円/㎡ | 170,600円/坪 | 0.6% | 羽黒駅(2,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場