秋田県潟上市天王字長沼64番122
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
24,800円/㎡
坪単価:
82,000円/坪
変動率:
+2.9%
標準地番号: 潟上-7
地価サマリー
地価公示価格
24800円/㎡
前年比:
+2.9%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
秋田県潟上市天王字長沼64番122
アクセス
追分駅から1,400m
前面道路
60m
面積
173㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 24800円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 潟上-7 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 追分 |
| 駅からの距離 | 1,400m |
| 前面道路幅員 | 60m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北 6.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 戸建住宅が区画整然と建ち並ぶ住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
秋田県潟上市天王字長沼64番122の地価動向
秋田県潟上市天王字長沼64番122の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は24,800円/㎡(坪単価82,000円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の24,800円/㎡(坪単価82,000円)、 最低価格は2023年(令和5年)の23,100円/㎡(坪単価76,400円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+2.40%となっています。
年別価格データ
2026年
2.9%
¥24,800 /㎡
坪単価: 82,000円/坪
2025年
2.1%
¥24,100 /㎡
坪単価: 79,700円/坪
2024年
2.2%
¥23,600 /㎡
坪単価: 78,000円/坪
2023年
¥23,100 /㎡
坪単価: 76,400円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県潟上市天王字長沼132番62 | 18,200円/㎡ | 60,200円/坪 | 2.8% | 追分駅(800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 秋田県潟上市昭和大久保字山神22番 | 8,680円/㎡ | 28,700円/坪 | -1.0% | 大久保駅(950m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字郷境34番6 | 7,620円/㎡ | 25,200円/坪 | -1.0% | 大久保駅(950m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 秋田県潟上市天王字棒沼台94番19 | 5,590円/㎡ | 18,500円/坪 | -1.2% | 出戸浜駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 秋田県潟上市天王字上江川47番1650 | 11,000円/㎡ | 36,400円/坪 | 0.0% | 二田駅(550m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場