愛媛県大洲市長浜町櫛生乙226番8の基準地価
愛媛県大洲市の基準地価・坪単価・地価推移
令和7年7月1日 (2025年) 基準地価
地価:
9,150円/㎡
坪単価:
30,200円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 大洲-5
長浜町櫛生乙の地価は大洲市で高い?市内平均・順位で比較
この地点の地価9,150円/㎡は、大洲市の平均(約26,185円/㎡)の約35%の水準で、市平均を下回ります。大洲市内16地点中13位の高さです。
地価サマリー
基準地価
9150円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
愛媛県大洲市長浜町櫛生乙226番8
アクセス
伊予長浜駅から7,000m
前面道路
5.0m
面積
147㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 基準地価 | 9150円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 大洲-5 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | その他 |
| 建ぺい率 | -(%) |
| 容積率 | -(%) |
| 形状 | (1.5:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 伊予長浜 |
| 駅からの距離 | 7,000m |
| 前面道路幅員 | 5.0m |
| 前面道路種別 | 都道府県道 |
| 前面道路状態 | 東 5.0m 都道府県道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中小規模一般住宅、漁家住宅等が混在する海岸部の住宅地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
愛媛県大洲市長浜町櫛生乙226番8周辺のエリア概要
最寄り駅は伊予長浜駅(7,000m)です。
周辺の基準地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県大洲市長浜町沖浦丙2263番1 | 5.0km | 23,200円/㎡ | 76,700円/坪 | -1.7% | 伊予長浜駅(1,500m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛媛県大洲市長浜甲413番 | 5.7km | 35,400円/㎡ | 117,000円/坪 | -3.0% | 伊予長浜駅(580m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
| 愛媛県大洲市白滝甲32番7 | 8.0km | 18,000円/㎡ | 59,500円/坪 | -1.6% | 伊予白滝駅(250m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛媛県大洲市春賀乙146番2 | 10.5km | 31円/㎡ | 100円/坪 | -0.9% | 春賀駅(800m) | 林地 | 不明 | 詳細 |
| 愛媛県大洲市田口字ツツイ甲390番5 | 11.7km | 57,500円/㎡ | 190,100円/坪 | -1.4% | 伊予大洲駅(650m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
愛媛県大洲市長浜町櫛生乙226番8の基準地価 よくある質問
愛媛県大洲市長浜町櫛生乙226番8の相続税路線価を調べるには
相続税や贈与税の計算に使う相続税路線価は、 このページの基準地価(都道府県)とは別のデータで、国税庁が毎年7月1日に公表します。基準地価のおおむね80%が目安とされますが、 正確な路線価は前面道路ごとに定められているため、下記の国税庁公式ページでご確認ください。