松崎町白岩(遠野市)の地価・実勢価格
2025年(令和7年)の岩手県遠野市松崎町白岩の基準地価と、実際の取引価格(実勢)をまとめています。
基準地価 平均
21,500円/㎡
坪単価 約71,100円/坪
前年比(町内平均)
-0.3%
実勢 土地 坪単価(2021年)
約24,500円/坪
調査地点
3地点
標準地0・基準地3
松崎町白岩の地価は遠野市で高い?町名別の平均・順位で比較
遠野市内の町名別順位
3位/ 3町
松崎町白岩の平均
21,500円/㎡
坪単価 約71,100円/坪
遠野市の調査地点平均
20,345円/㎡
松崎町白岩はその約1.1倍
松崎町白岩の地価は、遠野市の調査地点平均の約1.1倍で、町名別の平均価格では遠野市内3町中3位です。遠野市の中では平均的な価格帯のエリアといえます (公示地価・基準地価の最新評価を合算した調査地点平均で比較)。
松崎町白岩の実勢価格(実際の取引価格)
土地(宅地)の実勢は坪単価 約2万円(2021年・6件)で、公示地価と並べて実勢の水準を確認できます。
| 年 | 基準地価(町内平均・円/㎡) | 実勢 土地(中央値・円/㎡) | 実勢 坪単価 | 乖離 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | — | 7,400円/㎡ | 24,500円/坪 | — |
| 2020年 | — | 21,000円/㎡ | 69,400円/坪 | — |
| 2018年 | — | 14,000円/㎡ | 46,300円/坪 | — |
| 2015年 | — | 15,000円/㎡ | 49,600円/坪 | — |
| 2014年 | — | 16,000円/㎡ | 52,900円/坪 | — |
| 2013年 | — | 20,000円/㎡ | 66,100円/坪 | — |
| 2012年 | — | 18,000円/㎡ | 59,500円/坪 | — |
| 2011年 | — | 15,000円/㎡ | 49,600円/坪 | — |
| 2010年 | — | 15,000円/㎡ | 49,600円/坪 | — |
| 2008年 | — | 18,500円/㎡ | 61,200円/坪 | — |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格(取引当事者アンケート)を町名単位で集計(母数5件以上の年のみ)。
松崎町白岩の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q2 | 宅地(土地と建物) | 330㎡ | 750万円 | 22,727円/㎡ | 75,100円/坪 | 1999年 |
| 2025年Q1 | 宅地(土地と建物) | 280㎡ | 520万円 | 18,571円/㎡ | 61,400円/坪 | 1970年 |
| 2025年Q1 | 宅地(土地と建物) | 670㎡ | 1,200万円 | 17,910円/㎡ | 59,200円/坪 | 1994年 |
| 2024年Q3 | 宅地(土地) | 300㎡ | 570万円 | 19,000円/㎡ | 62,800円/坪 | — |
| 2024年Q1 | 宅地(土地) | 320㎡ | 550万円 | 17,000円/㎡ | 56,200円/坪 | — |
| 2023年Q4 | 宅地(土地と建物) | 9,999㎡ | 1,000万円 | 1,000円/㎡ | 3,300円/坪 | 1991年 |
| 2023年Q4 | 宅地(土地と建物) | 115㎡ | 200万円 | 17,391円/㎡ | 57,500円/坪 | 1976年 |
| 2023年Q4 | 宅地(土地) | 1,200㎡ | 4,300万円 | 35,000円/㎡ | 115,700円/坪 | — |
| 2023年Q2 | 宅地(土地と建物) | 330㎡ | 1,400万円 | 42,424円/㎡ | 140,200円/坪 | 2011年 |
| 2023年Q2 | 宅地(土地) | 290㎡ | 550万円 | 19,000円/㎡ | 62,800円/坪 | — |
取引件数の推移(流動性の目安)
2021年 13件
2020年 5件
2019年 5件
2018年 7件
2015年 7件
2014年 10件
2013年 5件
2012年 5件
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。個別の取引条件により価格は変動します。㎡単価は提供値が無い取引では総額÷面積の概算値です。件数は宅地(土地・土地と建物)・中古マンションの町名単位の合算です。
松崎町白岩の調査地点マップ
松崎町白岩の調査地点(2025年・全3地点)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県遠野市松崎町白岩15地割33番4基準地 | 28,700円/㎡ | 94,900円/坪 | -1.0% | 商業地 | 遠野(1,800m) |
| 岩手県遠野市松崎町白岩13地割8番1外基準地 | 18,700円/㎡ | 61,800円/坪 | +0.0% | 住宅地 | 遠野(1,600m) |
| 岩手県遠野市松崎町白岩16地割50番2基準地 | 17,100円/㎡ | 56,500円/坪 | +0.0% | 住宅地 | 遠野(1,400m) |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
松崎町白岩の地価に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
基準地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。松崎町白岩の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。