神奈川県大和市中央林間西4丁目4180番53
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
308,000円/㎡
坪単価:
1,018,200円/坪
変動率:
+5.8%
標準地番号: 大和-27
地価サマリー
地価公示価格
308000円/㎡
前年比:
+5.8%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県大和市中央林間西4丁目4180番53
アクセス
中央林間駅から750m
前面道路
85m
面積
125㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 308000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 大和-27 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 80(%) |
| 形状 | (1.0:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 中央林間 |
| 駅からの距離 | 750m |
| 前面道路幅員 | 85m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 南東 8.5m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県大和市中央林間西4丁目4180番53の地価動向
神奈川県大和市中央林間西4丁目4180番53の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は308,000円/㎡(坪単価1,018,200円)で、 2024年(令和6年)から2026年(令和8年)までの全3年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2024年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の308,000円/㎡(坪単価1,018,200円)、 最低価格は2024年(令和6年)の275,000円/㎡(坪単価909,100円)でした。 直近3年間(2024年〜2026年)の年平均成長率は+5.83%となっています。
年別価格データ
2026年
5.8%
¥308,000 /㎡
坪単価: 1,018,200円/坪
2025年
5.8%
¥291,000 /㎡
坪単価: 962,000円/坪
2024年
¥275,000 /㎡
坪単価: 909,100円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県大和市柳橋3丁目8番7 | 210,000円/㎡ | 694,200円/坪 | 5.0% | 桜ヶ丘駅(500m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県大和市草柳2丁目18番13 | 189,000円/㎡ | 624,800円/坪 | 5.6% | 大和駅(1,400m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県大和市上草柳2丁目543番42 | 251,000円/㎡ | 829,800円/坪 | 8.7% | 大和駅(850m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県大和市中央7丁目428番9 | 266,000円/㎡ | 879,300円/坪 | 9.0% | 大和駅(700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県大和市深見台4丁目805番50 | 292,000円/㎡ | 965,300円/坪 | 9.0% | 大和駅(680m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場