神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外の地価公示価格
神奈川県鶴見区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
383,000円/㎡
坪単価:
1,266,100円/坪
変動率:
+4.4%
標準地番号: 横浜鶴見-5
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外周辺のエリア概要
最寄り駅は鶴見駅(1,400m)です。
地価サマリー
地価公示価格
383000円/㎡
前年比:
+4.4%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外
アクセス
鶴見駅から1,400m
前面道路
55m
面積
186㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 383000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜鶴見-5 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 100(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 鶴見 |
| 駅からの距離 | 1,400m |
| 前面道路幅員 | 55m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北東 5.5m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中規模の一般住宅が多い高台の閑静な住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外の地価動向
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は383,000円/㎡(坪単価1,266,100円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の383,000円/㎡(坪単価1,266,100円)、 最低価格は2023年(令和5年)の340,000円/㎡(坪単価1,124,000円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+4.05%となっています。
年別価格データ
2026年
4.4%
¥383,000 /㎡
坪単価: 1,266,100円/坪
2025年
4.6%
¥367,000 /㎡
坪単価: 1,213,200円/坪
2024年
3.2%
¥351,000 /㎡
坪単価: 1,160,300円/坪
2023年
¥340,000 /㎡
坪単価: 1,124,000円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾2丁目1425番16 | 483m | 299,000円/㎡ | 988,400円/坪 | 2.0% | 鶴見駅(1,800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台1957番33 | 624m | 355,000円/㎡ | 1,173,600円/坪 | 4.4% | 鶴見駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市鶴見区佃野町684番7 | 735m | 462,000円/㎡ | 1,527,300円/坪 | 2.7% | 鶴見駅(750m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町283番1 | 816m | 460,000円/㎡ | 1,520,700円/坪 | 5.7% | 鶴見駅(300m) | 住宅地 | 住宅、事務所兼倉庫 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目1011番2 | 866m | 359,000円/㎡ | 1,186,800円/坪 | 5.6% | 鶴見駅(1,200m) | 商業地 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場