横浜市の地価公示価格の注目地点
横浜市の地価公示価格ランキング
横浜市の住宅地ランキング
横浜市の商業地ランキング
横浜市の年間地価公示価格推移
横浜市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
横浜市の地価動向
神奈川県横浜市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は393583円/㎡(坪単価1,301,100円)で、 前年比+4.3%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて3番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の463,261円/㎡(坪単価1,531,400円)、 最低価格は2006年(平成18年)の214,188円/㎡(坪単価708,100円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+3.92%となっています。 安定した上昇トレンドが4年続いており、直近10年間の年平均成長率も3.92%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥393,583 /㎡
坪単価 1,301,100円/坪
地点数: 682箇所
2024年(令和6年)
¥369,281 /㎡
坪単価 1,220,800円/坪
地点数: 684箇所
2023年(令和5年)
¥340,169 /㎡
坪単価 1,124,500円/坪
地点数: 645箇所
2022年(令和4年)
¥327,944 /㎡
坪単価 1,084,100円/坪
地点数: 644箇所
横浜市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
横浜市の地価公示価格に関するよくある質問
横浜市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市西区南幸1丁目3番1 | 16,900,000 | 55,867,800円/坪 | 1.8% | 商業地 | 横浜駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区北幸1丁目8番4外 | 5,690,000 | 18,809,900円/坪 | 1.8% | 商業地 | 横浜駅(330m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 | 3,850,000 | 12,727,300円/坪 | 10.0% | 商業地 | 横浜駅(290m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区高島2丁目22番8 | 3,760,000 | 12,429,800円/坪 | 11.9% | 商業地 | 横浜駅(200m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1外 | 3,410,000 | 11,272,700円/坪 | 10.0% | 商業地 | 桜木町駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区南幸2丁目17番7 | 2,600,000 | 8,595,000円/坪 | 12.1% | 商業地 | 横浜駅(540m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区南幸2丁目9番13 | 2,470,000 | 8,165,300円/坪 | 6.5% | 商業地 | 横浜駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 2,450,000 | 8,099,200円/坪 | 11.4% | 商業地 | 新横浜駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区北幸2丁目9番4外 | 2,180,000 | 7,206,600円/坪 | 10.1% | 商業地 | 横浜駅(650m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区南仲通4丁目48番1外 | 2,100,000 | 6,942,100円/坪 | 15.4% | 商業地 | 馬車道駅(150m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番1外 | 2,050,000 | 6,776,900円/坪 | 17.1% | 商業地 | 関内駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区元町3丁目118番ロ外 | 1,960,000 | 6,479,300円/坪 | 2.1% | 商業地 | 元町・中華街駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区山下町51番1 | 1,830,000 | 6,049,600円/坪 | 12.3% | 商業地 | 日本大通り駅(120m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区弁天通4丁目67番1 | 1,750,000 | 5,785,100円/坪 | 12.2% | 商業地 | 馬車道駅(110m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区金港町6番14 | 1,730,000 | 5,719,000円/坪 | 15.3% | 商業地 | 横浜駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区住吉町1丁目2番外 | 1,710,000 | 5,652,900円/坪 | 17.1% | 商業地 | 関内駅(340m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 | 1,610,000 | 5,322,300円/坪 | 7.3% | 商業地 | たまプラーザ駅(280m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目51番1 | 1,590,000 | 5,256,200円/坪 | - | 商業地 | 上大岡駅(130m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町249番3 | 1,410,000 | 4,661,200円/坪 | 6.8% | 商業地 | 鶴見駅(100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20 | 1,400,000 | 4,628,100円/坪 | 10.2% | 商業地 | 日吉駅(100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 | 1,360,000 | 4,495,900円/坪 | 7.1% | 商業地 | 鶴見駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 1,350,000 | 4,462,800円/坪 | 9.8% | 商業地 | 新横浜駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 | 1,290,000 | 4,264,500円/坪 | 8.4% | 商業地 | 関内駅(300m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区高島2丁目3番5 | 1,270,000 | 4,198,300円/坪 | 13.4% | 商業地 | 横浜駅(390m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 1,200,000 | 3,966,900円/坪 | 12.1% | 商業地 | 綱島駅(80m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目21番 | 1,200,000 | 3,966,900円/坪 | 12.1% | 商業地 | 馬車道駅(110m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区相生町6丁目109番 | 1,180,000 | 3,900,800円/坪 | 13.5% | 商業地 | 桜木町駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区相生町2丁目31番1 | 1,160,000 | 3,834,700円/坪 | 13.7% | 商業地 | 関内駅(370m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 1,110,000 | 3,669,400円/坪 | 6.7% | 商業地 | 戸塚駅(200m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区品濃町539番6 | 1,070,000 | 3,537,200円/坪 | 4.9% | 商業地 | 東戸塚駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区楠町18番3 | 960,000 | 3,173,600円/坪 | 12.5% | 商業地 | 横浜駅(1,100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区山下町130番9 | 865,000 | 2,859,500円/坪 | 6.3% | 商業地 | 元町・中華街駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区石川町2丁目61番1 | 856,000 | 2,829,800円/坪 | 5.5% | 商業地 | 石川町駅(60m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区平沼1丁目46番3 | 840,000 | 2,776,900円/坪 | 13.5% | 商業地 | 横浜駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 | 821,000 | 2,714,000円/坪 | 6.3% | 商業地 | あざみ野駅(170m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区山下町30番3外 | 805,000 | 2,661,200円/坪 | 10.3% | 商業地 | 元町・中華街駅(150m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目16番3外 | 801,000 | 2,647,900円/坪 | 9.0% | 商業地 | 京急鶴見駅(80m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区山手町73番7 | 800,000 | 2,644,600円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 石川町駅(850m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区野毛町2丁目59番3 | 785,000 | 2,595,000円/坪 | 15.4% | 商業地 | 桜木町駅(450m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番2 | 780,000 | 2,578,500円/坪 | 4.6% | 商業地 | センター南駅(450m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港南区上大岡西2丁目377番5 | 754,000 | 2,492,600円/坪 | 8.2% | 商業地 | 上大岡駅(320m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区曙町1丁目5番7外 | 740,000 | 2,446,300円/坪 | 12.1% | 商業地 | 関内駅(700m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番10外 | 735,000 | 2,429,800円/坪 | 11.4% | 商業地 | 東神奈川駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 | 730,000 | 2,413,200円/坪 | 15.0% | 商業地 | 関内駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目17番12 | 703,000 | 2,324,000円/坪 | 5.2% | 商業地 | 新横浜駅(900m) | 詳細 |
神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目2番5 | 692,000 | 2,287,600円/坪 | 14.4% | 商業地 | 二俣川駅(180m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港南区港南台4丁目1番3外 | 691,000 | 2,284,300円/坪 | 11.5% | 商業地 | 港南台駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区戸部町7丁目241番2外 | 690,000 | 2,281,000円/坪 | 15.0% | 商業地 | 高島町駅(150m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区中央1丁目4番3 | 680,000 | 2,247,900円/坪 | - | 住宅地 | 戸部駅(300m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1 | 658,000 | 2,175,200円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 日吉駅(300m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5 | 650,000 | 2,148,800円/坪 | 8.3% | 商業地 | 京急鶴見駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区不老町3丁目13番12 | 645,000 | 2,132,200円/坪 | 15.2% | 商業地 | 関内駅(370m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 | 635,000 | 2,099,200円/坪 | 12.0% | 商業地 | 東神奈川駅(360m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区川上町90番1外 | 631,000 | 2,086,000円/坪 | 4.6% | 商業地 | 東戸塚駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区山手町244番9 | 629,000 | 2,079,300円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 元町・中華街駅(850m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目38番9 | 622,000 | 2,056,200円/坪 | 4.5% | 商業地 | センター北駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目2番2外 | 620,000 | 2,049,600円/坪 | 8.8% | 商業地 | 京急東神奈川駅(170m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 | 617,000 | 2,039,700円/坪 | 2.8% | 商業地 | 市が尾駅(100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市南区宮元町3丁目60番3外 | 608,000 | 2,009,900円/坪 | 10.9% | 商業地 | 蒔田駅(50m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目16番7 | 607,000 | 2,006,600円/坪 | 5.9% | 住宅地 | たまプラーザ駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区扇町3丁目8番6 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | 15.2% | 商業地 | 関内駅(450m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 | 604,000 | 1,996,700円/坪 | 3.1% | 住宅地 | たまプラーザ駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区岡野1丁目1番20 | 580,000 | 1,917,400円/坪 | 12.6% | 商業地 | 横浜駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区平沼1丁目128番1 | 575,000 | 1,900,800円/坪 | 13.2% | 商業地 | 横浜駅(800m) | 詳細 |
神奈川県横浜市金沢区瀬戸5002番1 | 571,000 | 1,887,600円/坪 | 10.9% | 商業地 | 金沢八景駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目146番5外 | 570,000 | 1,884,300円/坪 | 11.8% | 商業地 | 阪東橋駅(200m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 | 567,000 | 1,874,400円/坪 | 6.0% | 住宅地 | たまプラーザ駅(700m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番2 | 560,000 | 1,851,200円/坪 | 9.8% | 商業地 | 東白楽駅(260m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区岡野2丁目17番9 | 560,000 | 1,851,200円/坪 | 9.8% | 住宅地 | 平沼橋駅(750m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 558,000 | 1,844,600円/坪 | 5.9% | 住宅地 | たまプラーザ駅(900m) | 詳細 |
神奈川県横浜市緑区台村町字往還下292番3 | 557,000 | 1,841,300円/坪 | 5.5% | 商業地 | 中山駅(130m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区大口通127番4 | 555,000 | 1,834,700円/坪 | 6.1% | 商業地 | 大口駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 | 552,000 | 1,824,800円/坪 | 2.4% | 商業地 | 藤が丘駅(150m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区福富町東通6番4 | 548,000 | 1,811,600円/坪 | 8.1% | 商業地 | 関内駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区菊名6丁目735番外 | 540,000 | 1,785,100円/坪 | 3.1% | 商業地 | 菊名駅(200m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目11番107 | 534,000 | 1,765,300円/坪 | 5.5% | 住宅地 | たまプラーザ駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区富士見町1番2 | 527,000 | 1,742,100円/坪 | 14.1% | 商業地 | 関内駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 526,000 | 1,738,800円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 大倉山駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区中央1丁目150番1外 | 524,000 | 1,732,200円/坪 | 13.4% | 商業地 | 戸部駅(220m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 | 523,000 | 1,728,900円/坪 | 8.3% | 商業地 | 戸塚駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町字上耕地448番2 | 522,000 | 1,725,600円/坪 | 8.3% | 商業地 | 戸塚駅(450m) | 詳細 |
神奈川県横浜市南区高根町3丁目17番20 | 521,000 | 1,722,300円/坪 | 10.1% | 商業地 | 阪東橋駅(100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区篠原北2丁目2303番9 | 520,000 | 1,719,000円/坪 | 3.0% | 商業地 | 菊名駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目27番3外 | 514,000 | 1,699,200円/坪 | 2.6% | 商業地 | 仲町台駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区中川1丁目19番7外 | 511,000 | 1,689,300円/坪 | 2.0% | 商業地 | 中川駅(150m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区菊名1丁目15番20 | 498,000 | 1,646,300円/坪 | 2.5% | 商業地 | 妙蓮寺駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市磯子区森1丁目2031番5 | 498,000 | 1,646,300円/坪 | 8.7% | 商業地 | 磯子駅(100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字三丁目3970番5 | 498,000 | 1,646,300円/坪 | 8.3% | 商業地 | 戸塚駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区浅間町3丁目177番1 | 495,000 | 1,636,400円/坪 | 12.5% | 商業地 | 天王町駅(960m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目987番 | 493,000 | 1,629,800円/坪 | 8.8% | 住宅地 | 新綱島駅(1,000m) | 詳細 |
神奈川県横浜市緑区長津田5丁目1857番1 | 493,000 | 1,629,800円/坪 | 4.9% | 商業地 | 長津田駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目524番24 | 492,000 | 1,626,400円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 綱島駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目154番5 | 490,000 | 1,619,800円/坪 | - | 商業地 | 白楽駅(550m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区品濃町523番1外 | 490,000 | 1,619,800円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 東戸塚駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区北山田1丁目12番3外 | 489,000 | 1,616,500円/坪 | 3.8% | 商業地 | 北山田駅(150m) | 詳細 |
神奈川県横浜市南区大岡2丁目707番5 | 488,000 | 1,613,200円/坪 | 5.4% | 商業地 | 地下鉄弘明寺駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 | 484,000 | 1,600,000円/坪 | 6.8% | 住宅地 | あざみ野駅(800m) | 詳細 |
神奈川県横浜市瀬谷区中央6番15 | 483,000 | 1,596,700円/坪 | 6.6% | 商業地 | 瀬谷駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 | 475,000 | 1,570,200円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 鶴見駅(700m) | 詳細 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目20番3 | 472,000 | 1,560,300円/坪 | 11.1% | 商業地 | 星川駅(450m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 | 469,000 | 1,550,400円/坪 | 1.5% | 住宅地 | たまプラーザ駅(1,000m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区岡野1丁目18番6外 | 465,000 | 1,537,200円/坪 | 10.7% | 住宅地 | 横浜駅(640m) | 詳細 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町2丁目123番1 | 462,000 | 1,527,300円/坪 | 10.0% | 商業地 | 保土ケ谷駅(300m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目33番25 | 462,000 | 1,527,300円/坪 | 6.5% | 住宅地 | センター北駅(700m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町13番7外 | 460,000 | 1,520,700円/坪 | 8.2% | 商業地 | 三ツ沢下町駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市金沢区谷津町359番1 | 460,000 | 1,520,700円/坪 | - | 商業地 | 金沢文庫駅(230m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区大倉山3丁目688番1外 | 457,000 | 1,510,700円/坪 | 7.0% | 商業地 | 大倉山駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 | 452,000 | 1,494,200円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 新綱島駅(470m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区佃野町684番7 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 2.0% | 商業地 | 鶴見駅(750m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区戸部本町215番7 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 10.3% | 商業地 | 戸部駅(300m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区新山下1丁目1番28 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 11.1% | 商業地 | 元町・中華街駅(420m) | 詳細 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目7番14 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 7.4% | 商業地 | 天王町駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区篠原北2丁目2423番4 | 449,000 | 1,484,300円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 菊名駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市南区宿町2丁目36番 | 447,000 | 1,477,700円/坪 | 8.2% | 商業地 | 蒔田駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市南区前里町3丁目54番外 | 445,000 | 1,471,100円/坪 | 10.1% | 商業地 | 黄金町駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区若葉町2丁目30番 | 440,000 | 1,454,500円/坪 | 12.0% | 商業地 | 日ノ出町駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 440,000 | 1,454,500円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 戸塚駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区錦が丘2358番4 | 437,000 | 1,444,600円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 菊名駅(450m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区日吉1丁目67番9 | 437,000 | 1,444,600円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 日吉駅(800m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町283番1 | 435,000 | 1,438,000円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 鶴見駅(300m) | 詳細 |
神奈川県横浜市南区真金町2丁目19番17 | 435,000 | 1,438,000円/坪 | 11.0% | 商業地 | 阪東橋駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目45番75 | 435,000 | 1,438,000円/坪 | 7.9% | 商業地 | 二俣川駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町字上耕地427番 | 432,000 | 1,428,100円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 戸塚駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15番10 | 432,000 | 1,428,100円/坪 | 7.2% | 商業地 | 三ツ境駅(120m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区南軽井沢14番12 | 430,000 | 1,421,500円/坪 | 7.5% | 住宅地 | 横浜駅(1,100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市緑区中山1丁目307番9 | 429,000 | 1,418,200円/坪 | 4.6% | 商業地 | 中山駅(300m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区新羽町字中町1625番1外 | 428,000 | 1,414,900円/坪 | 2.1% | 商業地 | 新羽駅(140m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 425,000 | 1,405,000円/坪 | 7.9% | 住宅地 | 神奈川駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区元町1丁目68番1外 | 425,000 | 1,405,000円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 元町・中華街駅(290m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区大豆戸町字塚田503番3外 | 424,000 | 1,401,700円/坪 | 2.4% | 商業地 | 菊名駅(1,000m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区神之木町78番4 | 423,000 | 1,398,300円/坪 | 9.0% | 商業地 | 大口駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 | 423,000 | 1,398,300円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 江田駅(900m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目256番2 | 421,000 | 1,391,700円/坪 | 7.9% | 住宅地 | 八丁畷駅(800m) | 詳細 |
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2丁目30番16 | 419,000 | 1,385,100円/坪 | 8.0% | 商業地 | 鶴ケ峰駅(100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区沢渡55番42 | 418,000 | 1,381,800円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 横浜駅(1,500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区日吉3丁目786番4 | 417,000 | 1,378,500円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 日吉駅(800m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目47番72 | 411,000 | 1,358,700円/坪 | 9.0% | 商業地 | 生麦駅(150m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区大和町2丁目50番2 | 410,000 | 1,355,400円/坪 | 3.0% | 商業地 | 山手駅(100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港南区大久保1丁目59番2 | 410,000 | 1,355,400円/坪 | 8.8% | 住宅地 | 上大岡駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目1番1内 | 407,000 | 1,345,500円/坪 | 5.7% | 商業地 | 洋光台駅(170m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区市場東中町1616番2 | 406,000 | 1,342,100円/坪 | 5.7% | 商業地 | 鶴見市場駅(0m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目3番13外 | 406,000 | 1,342,100円/坪 | 6.0% | 住宅地 | センター北駅(400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目33番2外 | 405,000 | 1,338,800円/坪 | 11.0% | 商業地 | 新子安駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目26番16 | 401,000 | 1,325,600円/坪 | 3.4% | 住宅地 | あざみ野駅(1,200m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区六角橋3丁目587番6 | 398,000 | 1,315,700円/坪 | 7.0% | 住宅地 | 白楽駅(900m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目20番4 | 397,000 | 1,312,400円/坪 | 6.1% | 住宅地 | 新子安駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区菊名2丁目37番24 | 392,000 | 1,295,900円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 妙蓮寺駅(300m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 | 392,000 | 1,295,900円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 青葉台駅(650m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目56番1 | 390,000 | 1,289,300円/坪 | 6.3% | 商業地 | 尻手駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町36番26 | 390,000 | 1,289,300円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 東白楽駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目50番 | 390,000 | 1,289,300円/坪 | 8.3% | 商業地 | 桜木町駅(850m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区菊名6丁目1040番22 | 387,000 | 1,279,300円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 菊名駅(800m) | 詳細 |
神奈川県横浜市西区藤棚町1丁目85番2 | 387,000 | 1,279,300円/坪 | 3.2% | 商業地 | 西横浜駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区本郷町2丁目34番4 | 386,000 | 1,276,000円/坪 | 4.0% | 商業地 | 山手駅(1,200m) | 詳細 |
神奈川県横浜市中区本牧原15番3外 | 386,000 | 1,276,000円/坪 | 2.4% | 商業地 | 石川町駅(3,100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目401番30 | 385,000 | 1,272,700円/坪 | 8.8% | 住宅地 | 日吉本町駅(750m) | 詳細 |
神奈川県横浜市磯子区西町283番3外 | 383,000 | 1,266,100円/坪 | 8.5% | 商業地 | 根岸駅(360m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港南区最戸1丁目206番1 | 383,000 | 1,266,100円/坪 | 9.4% | 住宅地 | 上大岡駅(650m) | 詳細 |
神奈川県横浜市戸塚区品濃町557番2 | 380,000 | 1,256,200円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 東戸塚駅(900m) | 詳細 |
神奈川県横浜市磯子区中原2丁目772番 | 380,000 | 1,256,200円/坪 | 10.1% | 商業地 | 新杉田駅(230m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南5丁目4番30 | 380,000 | 1,256,200円/坪 | 5.6% | 住宅地 | センター南駅(650m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区篠原東1丁目841番50 | 378,000 | 1,249,600円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 妙蓮寺駅(670m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目732番16 | 375,000 | 1,239,700円/坪 | 4.2% | 商業地 | 片倉町駅(370m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区高田東4丁目995番3 | 373,000 | 1,233,100円/坪 | 6.0% | 商業地 | 高田駅(600m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区しらとり台2番17 | 372,000 | 1,229,800円/坪 | 1.9% | 商業地 | 青葉台駅(650m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目13番29 | 370,000 | 1,223,100円/坪 | 3.6% | 住宅地 | たまプラーザ駅(1,100m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外 | 367,000 | 1,213,200円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 鶴見駅(1,400m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目679番6 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 妙蓮寺駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市南区中里1丁目50番1 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 7.4% | 商業地 | 地下鉄弘明寺駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市緑区長津田4丁目1959番73 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 長津田駅(200m) | 詳細 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目21番11 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 2.2% | 住宅地 | あざみ野駅(1,500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町38番5 | 364,000 | 1,203,300円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 三ツ沢下町駅(350m) | 詳細 |
神奈川県横浜市鶴見区矢向5丁目747番5 | 363,000 | 1,200,000円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 矢向駅(500m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区篠原東3丁目1624番5 | 362,000 | 1,196,700円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 妙蓮寺駅(700m) | 詳細 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目944番18 | 362,000 | 1,196,700円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 日吉本町駅(250m) | 詳細 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目228番2 | 362,000 | 1,196,700円/坪 | 6.5% | 商業地 | 和田町駅(80m) | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東1丁目5番13 | 362,000 | 1,196,700円/坪 | 5.5% | 住宅地 | センター南駅(900m) | 詳細 |
