神奈川県横浜市中区富士見町1番2の地価公示価格
神奈川県中区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
611,000円/㎡
坪単価:
2,019,800円/坪
変動率:
+15.9%
標準地番号: 横浜中5-24
神奈川県横浜市中区富士見町1番2周辺のエリア概要
最寄り駅は関内駅(600m)です。
地価サマリー
地価公示価格
611000円/㎡
前年比:
+15.9%↑土地種別
商業地
利用状況
店舗兼共同住宅
所在地
神奈川県横浜市中区富士見町1番2
アクセス
関内駅から600m
前面道路
180m
面積
556㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 611000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜中5-24 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 商業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 店舗兼共同住宅 |
| 建物構造 | RC(鉄筋 コンクリート造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80(%) |
| 容積率 | 400(%) |
| 形状 | (3.0:1.0) |
| 地上階数 | 9F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 関内 |
| 駅からの距離 | 600m |
| 前面道路幅員 | 180m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北西 18.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 店舗、事務所ビル等が混在する商業地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市中区富士見町1番2の地価動向
神奈川県横浜市中区富士見町1番2の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は611,000円/㎡(坪単価2,019,800円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の611,000円/㎡(坪単価2,019,800円)、 最低価格は2023年(令和5年)の416,000円/㎡(坪単価1,375,200円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+13.67%となっています。
年別価格データ
2026年
15.9%
¥611,000 /㎡
坪単価: 2,019,800円/坪
2025年
14.1%
¥527,000 /㎡
坪単価: 1,742,100円/坪
2024年
11.1%
¥462,000 /㎡
坪単価: 1,527,300円/坪
2023年
¥416,000 /㎡
坪単価: 1,375,200円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市中区不老町3丁目13番12 | 249m | 760,000円/㎡ | 2,512,400円/坪 | 17.8% | 関内駅(370m) | 商業地 | 店舗兼事務所 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市中区曙町1丁目5番7外 | 312m | 870,000円/㎡ | 2,876,000円/坪 | 17.6% | 関内駅(700m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 | 413m | 865,000円/㎡ | 2,859,500円/坪 | 18.5% | 関内駅(350m) | 商業地 | 店舗兼事務所 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市中区扇町3丁目8番6 | 435m | 712,000円/㎡ | 2,353,700円/坪 | 17.7% | 関内駅(450m) | 商業地 | 事務所 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市中区若葉町2丁目30番 | 495m | 507,000円/㎡ | 1,676,000円/坪 | 15.2% | 日ノ出町駅(500m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場