横浜市港北区の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
2026年(令和8年・1月1日時点)の神奈川県横浜市港北区の地価公示価格です。区内標準地61地点の平均価格・坪単価・前年比と長期推移をまとめています。
公示地価 平均
471,525円/㎡
坪単価 約1,558,800円/坪
前年比(区内平均)
+4.6%
横浜市内の順位(平均価格)
4位 / 18区
調査地点
61地点
地価公示の標準地
横浜市港北区の公示地価の推移(区内標準地平均)
1995年〜2026年の区内標準地平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
神奈川県横浜市港北区の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は471,525円/㎡(坪単価1,558,800円)で、 前年比+5.7%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて2番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の483,609円/㎡(坪単価1,598,700円)、 最低価格は2005年(平成17年)の295,453円/㎡(坪単価976,700円)でした。 10年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+3.82%となっています。 安定した上昇トレンドが10年続いており、直近10年間の年平均成長率も3.82%と堅調です。投資対象として注目されます。
横浜市港北区の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 2,730,000 | 9,024,800円/坪 | 341,250 | 11.4% | 新横浜駅(徒歩4分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20 | 1,560,000 | 5,157,000円/坪 | 520,000 | 11.4% | 日吉駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 1,480,000 | 4,892,600円/坪 | 185,000 | 9.6% | 新横浜駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 1,350,000 | 4,462,800円/坪 | 337,500 | 12.5% | 綱島駅(徒歩1分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目17番12 | 745,000 | 2,462,800円/坪 | 124,167 | 6.0% | 新横浜駅(徒歩12分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1 | 678,000 | 2,241,300円/坪 | 678,000 | 3.0% | 日吉駅(徒歩4分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 574,000 | 1,897,500円/坪 | 382,667 | 9.1% | 大倉山駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目735番外 | 560,000 | 1,851,200円/坪 | 186,667 | 3.7% | 菊名駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区篠原北2丁目2303番9 | 540,000 | 1,785,100円/坪 | 270,000 | 3.8% | 菊名駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目987番 | 537,000 | 1,775,200円/坪 | 268,500 | 8.9% | 新綱島駅(徒歩13分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目524番24 | 524,000 | 1,732,200円/坪 | 524,000 | 6.5% | 綱島駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区菊名1丁目15番20 | 513,000 | 1,695,900円/坪 | 256,500 | 3.0% | 妙蓮寺駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区大倉山3丁目688番1外 | 491,000 | 1,623,100円/坪 | 245,500 | 7.4% | 大倉山駅(徒歩5分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 | 487,000 | 1,609,900円/坪 | 243,500 | 7.7% | 新綱島駅(徒歩6分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区篠原北2丁目2423番4 | 460,000 | 1,520,700円/坪 | 460,000 | 2.4% | 菊名駅(徒歩4分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目67番9 | 458,000 | 1,514,000円/坪 | 458,000 | 4.8% | 日吉駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区錦が丘2358番4 | 453,000 | 1,497,500円/坪 | 566,250 | 3.7% | 菊名駅(徒歩6分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目786番4 | 448,000 | 1,481,000円/坪 | 224,000 | 7.4% | 日吉駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区大豆戸町字塚田503番3外 | 445,000 | 1,471,100円/坪 | 111,250 | 5.0% | 菊名駅(徒歩13分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新羽町字中町1625番1外 | 442,000 | 1,461,200円/坪 | 147,333 | 3.3% | 新羽駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目401番30 | 415,000 | 1,371,900円/坪 | 276,667 | 7.8% | 日吉本町駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目1040番22 | 402,000 | 1,328,900円/坪 | 201,000 | 3.9% | 菊名駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区菊名2丁目37番24 | 402,000 | 1,328,900円/坪 | 402,000 | 2.6% | 妙蓮寺駅(徒歩4分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区高田東4丁目995番3 | 396,000 | 1,309,100円/坪 | 198,000 | 6.2% | 高田駅(徒歩8分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区大曽根2丁目1164番88 | 390,000 | 1,289,300円/坪 | 390,000 | - | 綱島駅(徒歩8分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目944番18 | 384,000 | 1,269,400円/坪 | 256,000 | 6.1% | 日吉本町駅(徒歩4分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区篠原東1丁目841番50 | 382,000 | 1,262,800円/坪 | 382,000 | 1.1% | 妙蓮寺駅(徒歩9分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区大曽根2丁目797番 | 374,000 | 1,236,400円/坪 | 374,000 | 5.6% | 大倉山駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目679番6 | 372,000 | 1,229,800円/坪 | 372,000 | 1.9% | 妙蓮寺駅(徒歩5分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区箕輪町3丁目503番2 | 372,000 | 1,229,800円/坪 | 248,000 | 6.0% | 日吉本町駅(徒歩12分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区篠原東3丁目1624番5 | 364,000 | 1,203,300円/坪 | 455,000 | 0.6% | 妙蓮寺駅(徒歩9分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区篠原西町30番34 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 450,000 | 0.6% | 白楽駅(徒歩8分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目2028番122 | 356,000 | 1,176,900円/坪 | 445,000 | 5.3% | 綱島駅(徒歩19分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区高田東3丁目1514番34 | 348,000 | 1,150,400円/坪 | 348,000 | 4.2% | 高田駅(徒歩4分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区師岡町字表谷戸912番2 | 344,000 | 1,137,200円/坪 | 172,000 | 2.4% | 大倉山駅(徒歩23分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目2151番4 | 344,000 | 1,137,200円/坪 | 172,000 | 4.9% | 日吉駅(徒歩20分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目1518番147 | 344,000 | 1,137,200円/坪 | 344,000 | 5.5% | 綱島駅(徒歩17分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目1510番2 | 335,000 | 1,107,400円/坪 | 167,500 | 2.4% | 日吉駅(徒歩23分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目819番11 | 332,000 | 1,097,500円/坪 | 166,000 | 4.7% | 高田駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区大倉山7丁目2047番15 | 328,000 | 1,084,300円/坪 | 218,667 | 5.1% | 大倉山駅(徒歩17分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区師岡町字南谷戸339番28 | 326,000 | 1,077,700円/坪 | 326,000 | 5.2% | 大倉山駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目163番3 | 320,000 | 1,057,900円/坪 | 320,000 | 3.2% | 日吉本町駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区下田町5丁目41番14外 | 316,000 | 1,044,600円/坪 | 210,667 | - | 高田駅(徒歩14分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区下田町3丁目399番46 | 316,000 | 1,044,600円/坪 | 316,000 | 2.6% | 日吉駅(徒歩24分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新羽町字南上町570番 | 315,000 | 1,041,300円/坪 | 157,500 | 4.7% | 北新横浜駅(徒歩4分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区師岡町字表谷戸1061番3 | 310,000 | 1,024,800円/坪 | 310,000 | 3.7% | 大倉山駅(徒歩13分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目2923番2 | 310,000 | 1,024,800円/坪 | 155,000 | 3.7% | 新羽駅(徒歩10分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新羽町字中町1182番 | 307,000 | 1,014,900円/坪 | 153,500 | 4.4% | 新羽駅(徒歩6分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区大曽根台982番14 | 304,000 | 1,005,000円/坪 | 304,000 | 3.8% | 大倉山駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区篠原町字飯倉谷1487番55 | 303,000 | 1,001,700円/坪 | 378,750 | 2.4% | 新横浜駅(徒歩9分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区綱島東5丁目2198番44 | 303,000 | 1,001,700円/坪 | 151,500 | 3.8% | 新綱島駅(徒歩19分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目2604番1外 | 299,000 | 988,400円/坪 | 149,500 | 4.2% | 新羽駅(徒歩14分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区綱島東5丁目1211番外 | 289,000 | 955,400円/坪 | 144,500 | 4.3% | 新綱島駅(徒歩17分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新吉田東4丁目3785番24 | 282,000 | 932,200円/坪 | 282,000 | 3.7% | 高田駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区岸根町字山王山487番12 | 275,000 | 909,100円/坪 | 275,000 | 1.1% | 岸根公園駅(徒歩5分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区高田西5丁目2615番83 | 266,000 | 879,300円/坪 | 332,500 | 1.5% | 東山田駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目248番2外 | 265,000 | 876,000円/坪 | 265,000 | 3.9% | 新綱島駅(徒歩22分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区鳥山町字五反町798番5 | 239,000 | 790,100円/坪 | 119,500 | 1.7% | 小机駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区小机町字打越1370番43 | 211,000 | 697,500円/坪 | 263,750 | 0.5% | 小机駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区新吉田町字宮ノ原3415番22 | 210,000 | 694,200円/坪 | 262,500 | 1.9% | 新羽駅(徒歩19分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市港北区小机町字伊勢原378番16 | 178,000 | 588,400円/坪 | 222,500 | - | 小机駅(徒歩13分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
※一種単価=地価を容積率100%あたりに換算した単価(価格÷容積率×100)。容積率が異なる土地の実質的な割安・割高を比較する不動産実務の指標です。用途地域・建蔽率・容積率は地価公示の調査時点の都市計画規制、「⚠前面道路4m未満」は再建築時にセットバック(道路後退)が必要となる場合がある地点の目安です。
横浜市港北区の公示地価に関するよくある質問
2026年(1月1日時点)の横浜市港北区の平均公示地価は471,525円/㎡、坪単価は約1,558,800円/坪です。区内標準地61地点の平均値です。
2026年の横浜市港北区の公示地価は、区内平均で前年比+4.6%上昇しました。
横浜市の18区を平均公示地価で並べると、港北区は4位です。
公示地価は国土交通省が毎年公表する土地取引の公的な目安で、実際の成約価格(実勢価格)とは差が出ることがあります。実勢の相場は横浜市のページや町名別ページで実取引データと合わせて確認できます。