神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目819番11
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
317,000円/㎡
坪単価:
1,047,900円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 横浜港北-18
地価サマリー
地価公示価格
317000円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目819番11
アクセス
高田駅から500m
前面道路
44m
面積
100㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 317000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜港北-18 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 3F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 高田 |
| 駅からの距離 | 500m |
| 前面道路幅員 | 44m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北西 4.4m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中小規模の一般住宅が混在して建ち並ぶ住宅地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港北区大倉山7丁目2047番15 | 312,000円/㎡ | 1,031,400円/坪 | 5.1% | 大倉山駅(1,300m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港北区錦が丘2358番4 | 437,000円/㎡ | 1,444,600円/坪 | 3.3% | 菊名駅(450m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港北区篠原東1丁目841番50 | 378,000円/㎡ | 1,249,600円/坪 | 1.1% | 妙蓮寺駅(670m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 526,000円/㎡ | 1,738,800円/坪 | 8.9% | 大倉山駅(500m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港北区篠原北2丁目2423番4 | 449,000円/㎡ | 1,484,300円/坪 | 2.7% | 菊名駅(250m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場