神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目819番11の地価公示価格
神奈川県港北区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
332,000円/㎡
坪単価:
1,097,500円/坪
変動率:
+4.7%
標準地番号: 横浜港北-18
神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目819番11周辺のエリア概要
最寄り駅は高田駅(500m)です。
地価サマリー
地価公示価格
332000円/㎡
前年比:
+4.7%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目819番11
アクセス
高田駅から500m
前面道路
44m
面積
100㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 332000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜港北-18 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 3F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 高田 |
| 駅からの距離 | 500m |
| 前面道路幅員 | 44m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北西 4.4m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中小規模の一般住宅が混在して建ち並ぶ住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目819番11の地価動向
神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目819番11の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は332,000円/㎡(坪単価1,097,500円)で、 2025年(令和7年)から2026年(令和8年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2025年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の332,000円/㎡(坪単価1,097,500円)、 最低価格は2025年(令和7年)の317,000円/㎡(坪単価1,047,900円)でした。 直近2年間(2025年〜2026年)の年平均成長率は+4.73%となっています。
年別価格データ
2026年
4.7%
¥332,000 /㎡
坪単価: 1,097,500円/坪
2025年
¥317,000 /㎡
坪単価: 1,047,900円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港北区高田東4丁目995番3 | 371m | 396,000円/㎡ | 1,309,100円/坪 | 6.2% | 高田駅(600m) | 商業地 | 医院兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港北区高田東3丁目1514番34 | 508m | 348,000円/㎡ | 1,150,400円/坪 | 4.2% | 高田駅(300m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港北区新吉田東4丁目3785番24 | 602m | 282,000円/㎡ | 932,200円/坪 | 3.7% | 高田駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目401番30 | 657m | 415,000円/㎡ | 1,371,900円/坪 | 7.8% | 日吉本町駅(750m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目1518番147 | 725m | 344,000円/㎡ | 1,137,200円/坪 | 5.5% | 綱島駅(1,300m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場