横浜市磯子区の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
2026年(令和8年・1月1日時点)の神奈川県横浜市磯子区の地価公示価格です。区内標準地28地点の平均価格・坪単価・前年比と長期推移をまとめています。
公示地価 平均
240,768円/㎡
坪単価 約795,900円/坪
前年比(区内平均)
+3.3%
横浜市内の順位(平均価格)
14位 / 18区
調査地点
28地点
地価公示の標準地
横浜市磯子区の公示地価の推移(区内標準地平均)
1995年〜2026年の区内標準地平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
神奈川県横浜市磯子区の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は240,768円/㎡(坪単価795,900円)で、 前年比+5.0%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて9番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の381,694円/㎡(坪単価1,261,800円)、 最低価格は2013年(平成25年)の195,814円/㎡(坪単価647,300円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+1.85%となっています。 緩やかな上昇トレンドが5年見られ、直近10年間の年平均成長率は1.85%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
横浜市磯子区の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区森1丁目2031番5 | 553,000 | 1,828,100円/坪 | 138,250 | 11.0% | 磯子駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目1番1内 | 432,000 | 1,428,100円/坪 | 108,000 | 6.1% | 洋光台駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区西町283番3外 | 425,000 | 1,405,000円/坪 | 106,250 | 11.0% | 根岸駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目772番 | 422,000 | 1,395,000円/坪 | 105,500 | 11.1% | 新杉田駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目3番19 | 295,000 | 975,200円/坪 | 491,667 | 4.6% | 洋光台駅(徒歩4分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/60 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区杉田4丁目430番6 | 284,000 | 938,800円/坪 | 142,000 | 8.8% | 新杉田駅(徒歩5分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200⚠ 前面道路4m未満 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区久木町341番3 | 269,000 | 889,300円/坪 | 89,667 | 2.3% | 根岸駅(徒歩17分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目7番287 | 255,000 | 843,000円/坪 | 127,500 | 5.8% | 根岸駅(徒歩20分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目2番5 | 253,000 | 836,400円/坪 | 126,500 | 5.4% | 洋光台駅(徒歩13分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区森3丁目706番5 | 250,000 | 826,400円/坪 | 125,000 | 2.0% | 屏風浦駅(徒歩4分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外 | 245,000 | 809,900円/坪 | 306,250 | 5.6% | 磯子駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目476番11 | 232,000 | 766,900円/坪 | 116,000 | - | 根岸駅(徒歩25分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区磯子台1082番7 | 232,000 | 766,900円/坪 | 290,000 | 1.8% | 磯子駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目28番11 | 229,000 | 757,000円/坪 | 381,667 | 3.6% | 洋光台駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/60 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区中浜町112番14 | 218,000 | 720,700円/坪 | 109,000 | 1.4% | 根岸駅(徒歩14分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目1685番19 | 212,000 | 700,800円/坪 | 212,000 | 1.9% | 上大岡駅(徒歩14分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区田中2丁目87番5 | 199,000 | 657,900円/坪 | 248,750 | 0.0% | 洋光台駅(徒歩13分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目1642番6 | 197,000 | 651,200円/坪 | 197,000 | 1.5% | 杉田駅(徒歩11分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区森5丁目1297番10外 | 189,000 | 624,800円/坪 | 189,000 | 1.1% | 屏風浦駅(徒歩11分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目562番11 | 175,000 | 578,500円/坪 | 175,000 | 1.7% | 杉田駅(徒歩14分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目646番33外 | 174,000 | 575,200円/坪 | 87,000 | 1.2% | 根岸駅(徒歩27分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区岡村2丁目540番70 | 174,000 | 575,200円/坪 | 174,000 | 0.6% | 地下鉄弘明寺駅(徒歩23分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区岡村5丁目1071番67 | 173,000 | 571,900円/坪 | 173,000 | 0.6% | 地下鉄弘明寺駅(徒歩17分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/100 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目505番115 | 168,000 | 555,400円/坪 | 210,000 | 0.0% | 磯子駅(徒歩22分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区栗木3丁目123番9外 | 166,000 | 548,800円/坪 | 207,500 | 1.2% | 洋光台駅(徒歩18分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区上中里町1009番2 | 158,000 | 522,300円/坪 | 105,333 | 0.6% | 洋光台駅(徒歩27分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目2033番52 | 155,000 | 512,400円/坪 | 193,750 | 0.6% | 京急富岡駅(徒歩24分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 神奈川県横浜市磯子区峰町字高室513番1外 | 7,500 | 24,800円/坪 | - | -1.3% | 洋光台駅(徒歩28分) | 詳細 |
※一種単価=地価を容積率100%あたりに換算した単価(価格÷容積率×100)。容積率が異なる土地の実質的な割安・割高を比較する不動産実務の指標です。用途地域・建蔽率・容積率は地価公示の調査時点の都市計画規制、「⚠前面道路4m未満」は再建築時にセットバック(道路後退)が必要となる場合がある地点の目安です。
横浜市磯子区の公示地価に関するよくある質問
2026年(1月1日時点)の横浜市磯子区の平均公示地価は240,768円/㎡、坪単価は約795,900円/坪です。区内標準地28地点の平均値です。
2026年の横浜市磯子区の公示地価は、区内平均で前年比+3.3%上昇しました。
横浜市の18区を平均公示地価で並べると、磯子区は14位です。
公示地価は国土交通省が毎年公表する土地取引の公的な目安で、実際の成約価格(実勢価格)とは差が出ることがあります。実勢の相場は横浜市のページや町名別ページで実取引データと合わせて確認できます。