神奈川県横浜市磯子区森3丁目706番5の地価公示価格
神奈川県磯子区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
250,000円/㎡
坪単価:
826,400円/坪
変動率:
+2.0%
標準地番号: 横浜磯子-14
神奈川県横浜市磯子区森3丁目706番5周辺のエリア概要
最寄り駅は屏風浦駅(300m)です。
地価サマリー
地価公示価格
250000円/㎡
前年比:
+2.0%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市磯子区森3丁目706番5
アクセス
屏風浦駅から300m
前面道路
40m
面積
120㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 250000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜磯子-14 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.2:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 屏風浦 |
| 駅からの距離 | 300m |
| 前面道路幅員 | 40m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 西 4.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中小規模住宅、アパート等が混在する住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市磯子区森3丁目706番5の地価動向
神奈川県横浜市磯子区森3丁目706番5の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は250,000円/㎡(坪単価826,400円)で、 2024年(令和6年)から2026年(令和8年)までの全3年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2024年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の250,000円/㎡(坪単価826,400円)、 最低価格は2024年(令和6年)の238,000円/㎡(坪単価786,800円)でした。 直近3年間(2024年〜2026年)の年平均成長率は+2.49%となっています。
年別価格データ
2026年
2.0%
¥250,000 /㎡
坪単価: 826,400円/坪
2025年
2.9%
¥245,000 /㎡
坪単価: 809,900円/坪
2024年
¥238,000 /㎡
坪単価: 786,800円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目772番 | 761m | 422,000円/㎡ | 1,395,000円/坪 | 11.1% | 新杉田駅(230m) | 商業地 | 店舗兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区森5丁目1297番10外 | 770m | 189,000円/㎡ | 624,800円/坪 | 1.1% | 屏風浦駅(850m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区森1丁目2031番5 | 918m | 553,000円/㎡ | 1,828,100円/坪 | 11.0% | 磯子駅(100m) | 商業地 | 銀行、店舗兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目562番11 | 1.0km | 175,000円/㎡ | 578,500円/坪 | 1.7% | 杉田駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区杉田4丁目430番6 | 1.2km | 284,000円/㎡ | 938,800円/坪 | 8.8% | 新杉田駅(350m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場