神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外の地価公示価格
神奈川県磯子区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
245,000円/㎡
坪単価:
809,900円/坪
変動率:
+5.6%
標準地番号: 横浜磯子-20
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外周辺のエリア概要
最寄り駅は磯子駅(900m)です。
地価サマリー
地価公示価格
245000円/㎡
前年比:
+5.6%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外
アクセス
磯子駅から900m
前面道路
73m
面積
126㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 245000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜磯子-20 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40(%) |
| 容積率 | 80(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 磯子 |
| 駅からの距離 | 900m |
| 前面道路幅員 | 73m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 南東 7.3m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外の地価動向
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は245,000円/㎡(坪単価809,900円)で、 2024年(令和6年)から2026年(令和8年)までの全3年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2024年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の245,000円/㎡(坪単価809,900円)、 最低価格は2024年(令和6年)の220,000円/㎡(坪単価727,300円)でした。 直近3年間(2024年〜2026年)の年平均成長率は+5.53%となっています。
年別価格データ
2026年
5.6%
¥245,000 /㎡
坪単価: 809,900円/坪
2025年
5.5%
¥232,000 /㎡
坪単価: 766,900円/坪
2024年
¥220,000 /㎡
坪単価: 727,300円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区磯子台1082番7 | 448m | 232,000円/㎡ | 766,900円/坪 | 1.8% | 磯子駅(900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区森1丁目2031番5 | 662m | 553,000円/㎡ | 1,828,100円/坪 | 11.0% | 磯子駅(100m) | 商業地 | 銀行、店舗兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目505番115 | 742m | 168,000円/㎡ | 555,400円/坪 | 0.0% | 磯子駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区久木町341番3 | 830m | 269,000円/㎡ | 889,300円/坪 | 2.3% | 根岸駅(1,300m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区中浜町112番14 | 1.2km | 218,000円/㎡ | 720,700円/坪 | 1.4% | 根岸駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場