神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
232,000円/㎡
坪単価:
766,900円/坪
変動率:
+5.5%
標準地番号: 横浜磯子-20
地価サマリー
地価公示価格
232000円/㎡
前年比:
+5.5%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外
アクセス
磯子駅から900m
前面道路
73m
面積
126㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 232000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜磯子-20 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40(%) |
| 容積率 | 80(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 磯子 |
| 駅からの距離 | 900m |
| 前面道路幅員 | 73m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 南東 7.3m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外の地価動向
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は232,000円/㎡(坪単価766,900円)で、 2024年(令和6年)から2025年(令和7年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2024年〜2025年)の最高価格は2025年(令和7年)の232,000円/㎡(坪単価766,900円)、 最低価格は2024年(令和6年)の220,000円/㎡(坪単価727,300円)でした。 直近2年間(2024年〜2025年)の年平均成長率は+5.45%となっています。
年別価格データ
2025年
5.5%
¥232,000 /㎡
坪単価: 766,900円/坪
2024年
¥220,000 /㎡
坪単価: 727,300円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目505番115 | 168,000円/㎡ | 555,400円/坪 | 0.6% | 磯子駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区磯子台1082番7 | 228,000円/㎡ | 753,700円/坪 | 0.4% | 磯子駅(900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目426番10外 | 196,000円/㎡ | 647,900円/坪 | 4.3% | 根岸駅(2,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区中浜町112番14 | 215,000円/㎡ | 710,700円/坪 | 0.9% | 根岸駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目646番33外 | 172,000円/㎡ | 568,600円/坪 | 1.2% | 根岸駅(2,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場