西谷駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の神奈川県西谷駅周辺(西谷駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
西谷駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 1地点 | 300,000円/㎡ | 約991,700円/坪 | 1.66倍 |
| 徒歩6〜10分 | 3地点 | 278,000円/㎡ | 約919,000円/坪 | 1.54倍 |
| 徒歩10分超 | 3地点 | 181,000円/㎡ | 約598,300円/坪 | 1.00倍 |
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から西谷駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
西谷駅周辺の地価は神奈川県で高い?駅別の平均・順位で比較
西谷駅周辺の平均地価は神奈川県の駅周辺調査地点平均の約0.8倍で、駅別の平均価格では神奈川県内231駅中123位。神奈川県の中では手頃な水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
西谷駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の西谷駅を最寄り駅とする標準地4地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
神奈川県西谷駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は229,500円/㎡(坪単価758,700円)で、 前年比+4.6%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて8番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の306,000円/㎡(坪単価1,011,600円)、 最低価格は2013年(平成25年)の183,000円/㎡(坪単価605,000円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+2.49%となっています。 安定した上昇トレンドが4年続いており、直近10年間の年平均成長率も2.49%と堅調です。投資対象として注目されます。
西谷駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された西谷駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩6〜10分 | 約62.6万円/坪(8件) | 約42.5万円/㎡(31件) |
| 徒歩11〜15分 | 約50.4万円/坪(14件) | 約31.4万円/㎡(20件) |
| 徒歩16分以上 | 約41.9万円/坪(27件) | 約20.4万円/㎡(22件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、西谷駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 西谷 | 横浜市 | — | 約30.8万円/㎡(2025年・9件) |
| 上菅田町 | 横浜市 | 約45.6万円/坪(2024年・5件) | 約21.1万円/㎡(2025年・9件) |
| 新井町 | 横浜市 | 約50.3万円/坪(2024年・5件) | 約18.5万円/㎡(2024年・6件) |
| 川島町 | 横浜市 | 約66.1万円/坪(2025年・6件) | 約34.5万円/㎡(2025年・5件) |
西谷駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 130㎡ | 3,900万円 | 300,000円/㎡ | 991,700円/坪 | 2015年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 115㎡ | 4,700万円 | 408,696円/㎡ | 1,351,100円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 55㎡ | 4,200万円 | 763,636円/㎡ | 2,524,400円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 125㎡ | 3,300万円 | 264,000円/㎡ | 872,700円/坪 | 2008年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 155㎡ | 4,900万円 | 316,129円/㎡ | 1,045,100円/坪 | 2026年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 1,000万円 | 133,333円/㎡ | 440,800円/坪 | 1983年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 20㎡ | 550万円 | 275,000円/㎡ | 909,100円/坪 | 1988年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 55㎡ | 4,200万円 | 763,636円/㎡ | 2,524,400円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 55㎡ | 4,200万円 | 763,636円/㎡ | 2,524,400円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 55㎡ | 4,200万円 | 763,636円/㎡ | 2,524,400円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 60㎡ | 4,400万円 | 733,333円/㎡ | 2,424,200円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 105㎡ | 3,300万円 | 314,286円/㎡ | 1,039,000円/坪 | 1990年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 70㎡ | 4,400万円 | 628,571円/㎡ | 2,077,900円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 60㎡ | 4,200万円 | 700,000円/㎡ | 2,314,000円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 75㎡ | 3,400万円 | 453,333円/㎡ | 1,498,600円/坪 | 2022年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
西谷駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは西谷駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
西谷駅周辺の環境・生活施設
西谷駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停19件、幼稚園5件、スーパーマーケット3件、郵便局3件などがあります。
- 上菅田第四公園バス停・約55m
- まいばすけっとスーパーマーケット・約74m
- 上菅田笹の丘コミュニティハウス保育園・約74m
- 望洋台入口バス停・約126m
- 梅の木バス停・約157m
- 西谷妙福寺前バス停・約162m
- 梅の木保育園前バス停・約163m
- 上菅田笹の丘小学校前バス停・約168m
- 横浜徳風幼稚園幼稚園・約179m
- 横浜市安全管理局保土ヶ谷消防署西谷消防出張所消防署・約203m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
西谷駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩3分(220m) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷3丁目1127番26 | 横浜市 | 300,000円/㎡ | 991,700円/坪 | +7.1% |
| 徒歩6分(440m) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷3丁目893番10基準地 | 横浜市 | 366,000円/㎡ | 1,209,900円/坪 | +10.9% |
| 徒歩10分(750m) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷2丁目701番46 | 横浜市 | 256,000円/㎡ | 846,300円/坪 | +6.2% |
| 徒歩10分(800m) | 神奈川県横浜市旭区川島町字猪子山3016番38基準地 | 横浜市 | 212,000円/㎡ | 700,800円/坪 | +1.9% |
| 徒歩14分(1,100m) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町字山崎144番44 | 横浜市 | 193,000円/㎡ | 638,000円/坪 | +1.6% |
| 徒歩15分(1,200m) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町字苅又876番40基準地 | 横浜市 | 181,000円/㎡ | 598,300円/坪 | +2.3% |
| 徒歩23分(1,800m) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町字東大丸通229番11 | 横浜市 | 169,000円/㎡ | 558,700円/坪 | +1.2% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
西谷駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。西谷駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。