綱島駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の神奈川県綱島駅周辺(綱島駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
綱島駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 2地点 | 1,134,500円/㎡ | 約3,750,400円/坪 | 3.33倍 |
| 徒歩6〜10分 | 3地点 | 477,333円/㎡ | 約1,578,000円/坪 | 1.40倍 |
| 徒歩10分超 | 4地点 | 341,000円/㎡ | 約1,127,300円/坪 | 1.00倍 |
綱島駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は1,134,500円/㎡と、徒歩10分超の地点(341,000円/㎡)の約3.3倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から綱島駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
綱島駅周辺の地価は神奈川県で高い?駅別の平均・順位で比較
綱島駅周辺の平均地価は神奈川県の駅周辺調査地点平均の約1.8倍で、駅別の平均価格では神奈川県内231駅中16位。神奈川県の中ではかなり高い水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
綱島駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の綱島駅を最寄り駅とする標準地6地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
神奈川県綱島駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は537,167円/㎡(坪単価1,775,800円)で、 前年比+3.1%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて5番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の1,093,667円/㎡(坪単価3,615,400円)、 最低価格は2013年(平成25年)の282,667円/㎡(坪単価934,400円)でした。 2年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+6.56%となっています。 強い上昇トレンドが2年連続しており、直近10年間の年平均成長率も6.56%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
綱島駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された綱島駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 約252万円/坪(6件) | 約73.3万円/㎡(123件) |
| 徒歩6〜10分 | — | 約78.6万円/㎡(117件) |
| 徒歩11〜15分 | 約170万円/坪(14件) | 約70.7万円/㎡(241件) |
| 徒歩16分以上 | 約86.5万円/坪(11件) | 約54.1万円/㎡(163件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、綱島駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 綱島西 | 横浜市 | 約194万円/坪(2025年・7件) | 約60.8万円/㎡(2025年・50件) |
| 新吉田東 | 横浜市 | 約112万円/坪(2025年・5件) | 約55.4万円/㎡(2025年・57件) |
| 駒岡 | 横浜市 | 約59.5万円/坪(2024年・5件) | 約37.5万円/㎡(2025年・31件) |
| 綱島東 | 横浜市 | 約180万円/坪(2023年・5件) | 約91.8万円/㎡(2025年・86件) |
| 大曽根 | 横浜市 | 約119万円/坪(2019年・6件) | 約62.1万円/㎡(2025年・24件) |
綱島駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 6,800万円 | 971,429円/㎡ | 3,211,300円/坪 | 2011年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 5,200万円 | 650,000円/㎡ | 2,148,800円/坪 | 2010年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 5,900万円 | 737,500円/㎡ | 2,438,000円/坪 | 2003年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 65㎡ | 5,100万円 | 784,615円/㎡ | 2,593,800円/坪 | 2000年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 85㎡ | 5,800万円 | 682,353円/㎡ | 2,255,700円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 55㎡ | 1,500万円 | 272,727円/㎡ | 901,600円/坪 | 1983年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 65㎡ | 3,200万円 | 492,308円/㎡ | 1,627,500円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 95㎡ | 4,600万円 | 484,211円/㎡ | 1,600,700円/坪 | 2009年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 60㎡ | 2,500万円 | 416,667円/㎡ | 1,377,400円/坪 | 1997年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 85㎡ | 4,700万円 | 552,941円/㎡ | 1,827,900円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 7,500万円 | 1,071,429円/㎡ | 3,541,900円/坪 | 2012年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 95㎡ | 6,100万円 | 642,105円/㎡ | 2,122,700円/坪 | 1997年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 5,500万円 | 687,500円/㎡ | 2,272,700円/坪 | 2010年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 60㎡ | 4,000万円 | 666,667円/㎡ | 2,203,900円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 4,800万円 | 600,000円/㎡ | 1,983,500円/坪 | 2000年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
綱島駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは綱島駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
綱島駅周辺の環境・生活施設
綱島駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停30件、幼稚園8件、スーパーマーケット7件、郵便局3件などがあります。
- 東急ストアスーパーマーケット・約52m
- 綱島駅バス停・約59m
- 町内会館前バス停・約68m
- 綱島幼稚園幼稚園・約69m
- 綱島駅入口バス停・約92m
- 新田中学前バス停・約120m
- ピコピコハウス幼稚園・約126m
- 冨士見幼稚園幼稚園・約128m
- 湯けむりの庄 送迎バスバス停・約134m
- 新吉田町バス停・約141m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
綱島駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩1分(80m) | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 横浜市 | 1,350,000円/㎡ | 4,462,800円/坪 | +12.5% |
| 徒歩1分(80m) | 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目716番2基準地 | 横浜市 | 919,000円/㎡ | 3,038,000円/坪 | +7.0% |
| 徒歩7分(500m) | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目524番24 | 横浜市 | 524,000円/㎡ | 1,732,200円/坪 | +6.5% |
| 徒歩8分(600m) | 神奈川県横浜市港北区大曽根2丁目1164番88 | 横浜市 | 390,000円/㎡ | 1,289,300円/坪 | — |
| 徒歩10分(750m) | 神奈川県横浜市港北区綱島西3丁目210番104基準地 | 横浜市 | 518,000円/㎡ | 1,712,400円/坪 | +7.9% |
| 徒歩15分(1,200m) | 神奈川県横浜市港北区綱島西6丁目632番1基準地 | 横浜市 | 405,000円/㎡ | 1,338,800円/坪 | +7.4% |
| 徒歩17分(1,300m) | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目1518番147 | 横浜市 | 344,000円/㎡ | 1,137,200円/坪 | +5.5% |
| 徒歩19分(1,500m) | 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目2028番122 | 横浜市 | 356,000円/㎡ | 1,176,900円/坪 | +5.3% |
| 徒歩28分(2,200m) | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目575番 | 横浜市 | 259,000円/㎡ | 856,200円/坪 | +3.6% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
綱島駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。綱島駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。