神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目575番の地価公示価格
神奈川県鶴見区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
259,000円/㎡
坪単価:
856,200円/坪
変動率:
+3.6%
標準地番号: 横浜鶴見9-3
神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目575番周辺のエリア概要
最寄り駅は綱島駅(2,200m)です。
地価サマリー
地価公示価格
259000円/㎡
前年比:
+3.6%↑土地種別
工業地
利用状況
工場兼事務所
所在地
神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目575番
アクセス
綱島駅から2,200m
前面道路
80m
面積
859㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 259000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜鶴見9-3 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 工業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 工場兼事務所 |
| 建物構造 | S(鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:2.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 綱島 |
| 駅からの距離 | 2,200m |
| 前面道路幅員 | 80m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 東 8.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目575番の地価動向
神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目575番の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は259,000円/㎡(坪単価856,200円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の259,000円/㎡(坪単価856,200円)、 最低価格は2023年(令和5年)の235,000円/㎡(坪単価776,900円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+3.29%となっています。
年別価格データ
2026年
3.6%
¥259,000 /㎡
坪単価: 856,200円/坪
2025年
3.3%
¥250,000 /㎡
坪単価: 826,400円/坪
2024年
3.0%
¥242,000 /㎡
坪単価: 800,000円/坪
2023年
¥235,000 /㎡
坪単価: 776,900円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目1174番10 | 848m | 209,000円/㎡ | 690,900円/坪 | 2.0% | 鶴見駅(2,800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目380番3 | 1.0km | 200,000円/㎡ | 661,200円/坪 | - | 鶴見駅(3,500m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目2274番42 | 1.2km | 232,000円/㎡ | 766,900円/坪 | 5.5% | 鶴見駅(3,900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市鶴見区梶山1丁目1029番14外 | 1.3km | 208,000円/㎡ | 687,600円/坪 | 2.5% | 鶴見駅(3,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目417番5外 | 1.7km | 231,000円/㎡ | 763,600円/坪 | 2.2% | 鶴見駅(2,200m) | 住宅地 | 共同住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場