神奈川県横浜市西区中央1丁目4番3の地価公示価格
神奈川県西区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
778,000円/㎡
坪単価:
2,571,900円/坪
変動率:
+14.4%
標準地番号: 横浜西-9
神奈川県横浜市西区中央1丁目4番3周辺のエリア概要
最寄り駅は戸部駅(300m)です。
地価サマリー
地価公示価格
778000円/㎡
前年比:
+14.4%↑土地種別
住宅地
利用状況
共同住宅
所在地
神奈川県横浜市西区中央1丁目4番3
アクセス
戸部駅から300m
前面道路
290m
面積
394㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 778000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜西-9 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 共同住宅 |
| 建物構造 | RC(鉄筋 コンクリート造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80(%) |
| 容積率 | 500(%) |
| 形状 | (1.0:1.0) |
| 地上階数 | 10F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 戸部 |
| 駅からの距離 | 300m |
| 前面道路幅員 | 290m |
| 前面道路種別 | 国道 |
| 前面道路状態 | 南東 29.0m 国道 |
| 側道種別 | 三方路 |
| 周辺環境 | 中高層の共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市西区中央1丁目4番3の地価動向
神奈川県横浜市西区中央1丁目4番3の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は778,000円/㎡(坪単価2,571,900円)で、 2025年(令和7年)から2026年(令和8年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2025年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の778,000円/㎡(坪単価2,571,900円)、 最低価格は2025年(令和7年)の680,000円/㎡(坪単価2,247,900円)でした。 直近2年間(2025年〜2026年)の年平均成長率は+14.41%となっています。
年別価格データ
2026年
14.4%
¥778,000 /㎡
坪単価: 2,571,900円/坪
2025年
¥680,000 /㎡
坪単価: 2,247,900円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市西区中央1丁目150番1外 | 242m | 603,000円/㎡ | 1,993,400円/坪 | 15.1% | 戸部駅(220m) | 商業地 | 店舗兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市西区平沼1丁目128番1 | 370m | 660,000円/㎡ | 2,181,800円/坪 | 14.8% | 横浜駅(800m) | 商業地 | 店舗兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市西区戸部本町215番7 | 449m | 505,000円/㎡ | 1,669,400円/坪 | 12.2% | 戸部駅(300m) | 商業地 | 診療所兼住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市西区浜松町108番 | 544m | 320,000円/㎡ | 1,057,900円/坪 | 4.9% | 西横浜駅(450m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市西区御所山町13番6 | 550m | 336,000円/㎡ | 1,110,700円/坪 | 4.0% | 戸部駅(600m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場