神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6の地価公示価格
神奈川県神奈川区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
325,000円/㎡
坪単価:
1,074,400円/坪
変動率:
+5.5%
標準地番号: 横浜神奈川-10
神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6周辺のエリア概要
最寄り駅は東神奈川駅(1,000m)です。
地価サマリー
地価公示価格
325000円/㎡
前年比:
+5.5%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6
アクセス
東神奈川駅から1,000m
前面道路
55m
面積
118㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 325000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜神奈川-10 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 150(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 東神奈川 |
| 駅からの距離 | 1,000m |
| 前面道路幅員 | 55m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 西 5.5m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6の地価動向
神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は325,000円/㎡(坪単価1,074,400円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の325,000円/㎡(坪単価1,074,400円)、 最低価格は2023年(令和5年)の285,000円/㎡(坪単価942,100円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+4.48%となっています。
年別価格データ
2026年
5.5%
¥325,000 /㎡
坪単価: 1,074,400円/坪
2025年
4.4%
¥308,000 /㎡
坪単価: 1,018,200円/坪
2024年
3.5%
¥295,000 /㎡
坪単価: 975,200円/坪
2023年
¥285,000 /㎡
坪単価: 942,100円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町200番22 | 673m | 335,000円/㎡ | 1,107,400円/坪 | 5.3% | 白楽駅(450m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番10外 | 703m | 840,000円/㎡ | 2,776,900円/坪 | 14.3% | 東神奈川駅(250m) | 商業地 | 事務所 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番2 | 760m | 616,000円/㎡ | 2,036,400円/坪 | 10.0% | 東白楽駅(260m) | 商業地 | 店舗兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町40番6 | 851m | 348,000円/㎡ | 1,150,400円/坪 | 6.1% | 大口駅(600m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 | 888m | 715,000円/㎡ | 2,363,600円/坪 | 12.6% | 東神奈川駅(360m) | 商業地 | 事務所、店舗兼共同住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場