神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
308,000円/㎡
坪単価:
1,018,200円/坪
変動率:
+4.4%
標準地番号: 横浜神奈川-10
地価サマリー
地価公示価格
308000円/㎡
前年比:
+4.4%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6
アクセス
東神奈川駅から1,000m
前面道路
55m
面積
118㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 308000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜神奈川-10 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 150(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 東神奈川 |
| 駅からの距離 | 1,000m |
| 前面道路幅員 | 55m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 西 5.5m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6の地価動向
神奈川県横浜市神奈川区白幡南町46番6の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は308,000円/㎡(坪単価1,018,200円)で、 2023年(令和5年)から2025年(令和7年)までの全3年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2025年)の最高価格は2025年(令和7年)の308,000円/㎡(坪単価1,018,200円)、 最低価格は2023年(令和5年)の285,000円/㎡(坪単価942,100円)でした。 直近3年間(2023年〜2025年)の年平均成長率は+3.96%となっています。
年別価格データ
2025年
4.4%
¥308,000 /㎡
坪単価: 1,018,200円/坪
2024年
3.5%
¥295,000 /㎡
坪単価: 975,200円/坪
2023年
¥285,000 /㎡
坪単価: 942,100円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台1丁目80番3 | 298,000円/㎡ | 985,100円/坪 | 4.9% | 新子安駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目1732番7外 | 259,000円/㎡ | 856,200円/坪 | 5.3% | 大口駅(800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目450番5 | 305,000円/㎡ | 1,008,300円/坪 | 5.5% | 妙蓮寺駅(800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区神之木台15番18 | 284,000円/㎡ | 938,800円/坪 | - | 大口駅(550m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5丁目1063番28 | 301,000円/㎡ | 995,000円/坪 | 3.8% | 白楽駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場