神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目5093番94の地価公示価格
神奈川県港南区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
199,000円/㎡
坪単価:
657,900円/坪
変動率:
+1.5%
標準地番号: 横浜港南-15
神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目5093番94周辺のエリア概要
最寄り駅は上永谷駅(1,100m)です。
地価サマリー
地価公示価格
199000円/㎡
前年比:
+1.5%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目5093番94
アクセス
上永谷駅から1,100m
前面道路
45m
面積
130㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 199000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜港南-15 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 80(%) |
| 形状 | (1.0:1.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 上永谷 |
| 駅からの距離 | 1,100m |
| 前面道路幅員 | 45m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北 4.5m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目5093番94の地価動向
神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目5093番94の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は199,000円/㎡(坪単価657,900円)で、 2025年(令和7年)から2026年(令和8年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2025年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の199,000円/㎡(坪単価657,900円)、 最低価格は2025年(令和7年)の196,000円/㎡(坪単価647,900円)でした。 直近2年間(2025年〜2026年)の年平均成長率は+1.53%となっています。
年別価格データ
2026年
1.5%
¥199,000 /㎡
坪単価: 657,900円/坪
2025年
¥196,000 /㎡
坪単価: 647,900円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港南区上永谷2丁目3435番3 | 452m | 283,000円/㎡ | 935,500円/坪 | 3.7% | 上永谷駅(450m) | 商業地 | 店舗兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港南区芹が谷3丁目964番19外 | 521m | 150,000円/㎡ | 495,900円/坪 | 0.0% | 上永谷駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港南区下永谷2丁目1659番41 | 540m | 177,000円/㎡ | 585,100円/坪 | 1.1% | 上永谷駅(1,400m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港南区上永谷1丁目5315番19 | 791m | 212,000円/㎡ | 700,800円/坪 | 2.4% | 上永谷駅(650m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市港南区丸山台1丁目13番7 | 820m | 470,000円/㎡ | 1,553,700円/坪 | - | 上永谷駅(80m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場