宮崎県の駅別地価ランキング(駅から探す)
2026年(令和8年)の宮崎県で駅周辺の地価が最も高いのは宮崎駅(駅周辺平均 96,816円/㎡・坪単価 約320,100円/坪)です。2位は南宮崎駅、3位は宮崎神宮駅と続きます。掲載39駅の駅周辺平均の中央値は23,707円/㎡で、これが宮崎県の「標準的な駅前」の水準です。駅徒歩5分以内の調査地点の平均地価は徒歩10分超の約1.2倍で、宮崎県では駅からの距離が地価にはっきり反映されています。前年比データのある駅では59%で駅周辺の地価が上昇しています。
掲載駅数
39駅
調査地点3地点以上
駅周辺平均の中央値
23,707円/㎡
「標準的な駅前」の水準
駅近プレミアム
約1.2倍
徒歩5分以内 ÷ 徒歩10分超
前年比プラスの駅
59%
前年比データのある駅の割合
宮崎県で地価が高い駅トップ10
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宮崎駅 | 宮崎市 | 96,816円/㎡ | 約320,100円/坪 | +2.1% | 55地点 |
| 2位 | 南宮崎駅 | 宮崎市 | 65,206円/㎡ | 約215,600円/坪 | +1.6% | 18地点 |
| 3位 | 宮崎神宮駅 | 宮崎市 | 62,343円/㎡ | 約206,100円/坪 | +1.3% | 21地点 |
| 4位 | 加納駅 | 宮崎市 | 56,475円/㎡ | 約186,700円/坪 | +1.3% | 4地点 |
| 5位 | 南方駅 | 宮崎市 | 43,900円/㎡ | 約145,100円/坪 | +1.5% | 5地点 |
| 6位 | 南延岡駅 | 延岡市 | 40,823円/㎡ | 約135,000円/坪 | +0.5% | 13地点 |
| 7位 | 日向住吉駅 | 宮崎市 | 38,917円/㎡ | 約128,700円/坪 | +0.5% | 6地点 |
| 8位 | 田吉駅 | 宮崎市 | 36,740円/㎡ | 約121,500円/坪 | +0.7% | 5地点 |
| 9位 | 西都城駅 | 都城市 | 36,670円/㎡ | 約121,200円/坪 | +0.1% | 10地点 |
| 10位 | 木花駅 | 宮崎市 | 33,725円/㎡ | 約111,500円/坪 | +0.7% | 4地点 |
1位の宮崎駅は10位の木花駅の約2.9倍で、上位でも駅ごとの差は大きめです。トップ10のうち8駅は宮崎市の駅です。
宮崎県で地価が上昇している駅(前年比トップ10)
駅周辺の調査地点の前年比の平均が高い順です(変動率データが3地点以上ある駅が対象)。再開発や需要の集中が地価に表れている駅が上位に入ります。
駅徒歩5分以内の実勢価格が高い駅(2023〜2025年の取引)
国土交通省の成約データのうち、駅徒歩5分以内の宅地(土地)取引の㎡単価中央値です。 公的評価(上のランキング)に対し、実際の市場でいくらで売買されているかを示します。
| 順位 | 駅名 | 実勢 坪単価中央値 | 取引数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日向市駅 | 約15.3万円/坪 | 5件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。母数5件以上の駅のみ。単価は総額÷面積の中央値による概算です。
宮崎県で地価が手頃な駅トップ10
駅周辺平均が低い順です。住宅取得や移住でコストを抑えたい場合の候補になります。
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷頭駅 | 都城市 | 8,800円/㎡ | 約29,100円/坪 | -0.3% | 4地点 |
| 2位 | 高崎新田駅 | 都城市 | 9,242円/㎡ | 約30,600円/坪 | -1.0% | 6地点 |
| 3位 | 都農駅 | 都農町 | 9,778円/㎡ | 約32,300円/坪 | -0.9% | 7地点 |
| 4位 | 高原駅 | 高原町 | 9,913円/㎡ | 約32,800円/坪 | -1.9% | 7地点 |
| 5位 | 山之口駅 | 都城市 | 10,038円/㎡ | 約33,200円/坪 | -0.3% | 13地点 |
| 6位 | えびの飯野駅 | えびの市 | 11,850円/㎡ | 約39,200円/坪 | -1.2% | 4地点 |
| 7位 | 京町温泉駅 | えびの市 | 12,600円/㎡ | 約41,700円/坪 | -1.7% | 3地点 |
| 8位 | 串間駅 | 串間市 | 12,800円/㎡ | 約42,300円/坪 | -1.3% | 9地点 |
| 9位 | 川南駅 | 川南町 | 13,786円/㎡ | 約45,600円/坪 | -0.5% | 7地点 |
| 10位 | 飫肥駅 | 日南市 | 13,981円/㎡ | 約46,200円/坪 | -1.3% | 4地点 |
宮崎県の全駅ランキング(39駅)
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宮崎駅 | 宮崎市 | 96,816円/㎡ | 約320,100円/坪 | +2.1% | 55地点 |
| 2位 | 南宮崎駅 | 宮崎市 | 65,206円/㎡ | 約215,600円/坪 | +1.6% | 18地点 |
| 3位 | 宮崎神宮駅 | 宮崎市 | 62,343円/㎡ | 約206,100円/坪 | +1.3% | 21地点 |
| 4位 | 加納駅 | 宮崎市 | 56,475円/㎡ | 約186,700円/坪 | +1.3% | 4地点 |
| 5位 | 南方駅 | 宮崎市 | 43,900円/㎡ | 約145,100円/坪 | +1.5% | 5地点 |
| 6位 | 南延岡駅 | 延岡市 | 40,823円/㎡ | 約135,000円/坪 | +0.5% | 13地点 |
| 7位 | 日向住吉駅 | 宮崎市 | 38,917円/㎡ | 約128,700円/坪 | +0.5% | 6地点 |
| 8位 | 田吉駅 | 宮崎市 | 36,740円/㎡ | 約121,500円/坪 | +0.7% | 5地点 |
| 9位 | 西都城駅 | 都城市 | 36,670円/㎡ | 約121,200円/坪 | +0.1% | 10地点 |
| 10位 | 木花駅 | 宮崎市 | 33,725円/㎡ | 約111,500円/坪 | +0.7% | 4地点 |
| 11位 | 都城駅 | 都城市 | 32,716円/㎡ | 約108,200円/坪 | +1.0% | 25地点 |
| 12位 | 延岡駅 | 延岡市 | 32,663円/㎡ | 約108,000円/坪 | +0.1% | 37地点 |
| 13位 | 青島駅 | 宮崎市 | 32,600円/㎡ | 約107,800円/坪 | +6.5% | 3地点 |
| 14位 | 清武駅 | 宮崎市 | 32,289円/㎡ | 約106,700円/坪 | +0.5% | 9地点 |
| 15位 | 日向市駅 | 日向市 | 29,284円/㎡ | 約96,800円/坪 | +0.6% | 27地点 |
| 16位 | 旭ケ丘駅 | 延岡市 | 28,925円/㎡ | 約95,600円/坪 | +0.5% | 4地点 |
| 17位 | 財光寺駅 | 日向市 | 26,856円/㎡ | 約88,800円/坪 | +0.9% | 9地点 |
| 18位 | 佐土原駅 | 宮崎市 | 25,380円/㎡ | 約83,900円/坪 | +0.2% | 12地点 |
| 19位 | 日南駅 | 日南市 | 25,133円/㎡ | 約83,100円/坪 | -0.8% | 6地点 |
| 20位 | 蓮ケ池駅 | 宮崎市 | 23,707円/㎡ | 約78,400円/坪 | +0.5% | 3地点 |
| 21位 | 高鍋駅 | 高鍋町 | 20,144円/㎡ | 約66,600円/坪 | -0.4% | 11地点 |
| 22位 | 三股駅 | 三股町 | 19,743円/㎡ | 約65,300円/坪 | +0.3% | 7地点 |
| 23位 | 土々呂駅 | 延岡市 | 19,260円/㎡ | 約63,700円/坪 | -0.8% | 5地点 |
| 24位 | 小林駅 | 小林市 | 18,627円/㎡ | 約61,600円/坪 | -0.6% | 14地点 |
| 25位 | 門川駅 | 門川町 | 18,283円/㎡ | 約60,400円/坪 | +0.4% | 12地点 |
| 26位 | 田野駅 | 宮崎市 | 17,752円/㎡ | 約58,700円/坪 | -0.5% | 9地点 |
| 27位 | 日向新富駅 | 新富町 | 17,050円/㎡ | 約56,400円/坪 | +0.1% | 8地点 |
| 28位 | 五十市駅 | 都城市 | 16,438円/㎡ | 約54,300円/坪 | +0.6% | 4地点 |
| 29位 | 南郷駅 | 日南市 | 15,117円/㎡ | 約50,000円/坪 | -2.7% | 6地点 |
| 30位 | 飫肥駅 | 日南市 | 13,981円/㎡ | 約46,200円/坪 | -1.3% | 4地点 |
| 31位 | 川南駅 | 川南町 | 13,786円/㎡ | 約45,600円/坪 | -0.5% | 7地点 |
| 32位 | 串間駅 | 串間市 | 12,800円/㎡ | 約42,300円/坪 | -1.3% | 9地点 |
| 33位 | 京町温泉駅 | えびの市 | 12,600円/㎡ | 約41,700円/坪 | -1.7% | 3地点 |
| 34位 | えびの飯野駅 | えびの市 | 11,850円/㎡ | 約39,200円/坪 | -1.2% | 4地点 |
| 35位 | 山之口駅 | 都城市 | 10,038円/㎡ | 約33,200円/坪 | -0.3% | 13地点 |
| 36位 | 高原駅 | 高原町 | 9,913円/㎡ | 約32,800円/坪 | -1.9% | 7地点 |
| 37位 | 都農駅 | 都農町 | 9,778円/㎡ | 約32,300円/坪 | -0.9% | 7地点 |
| 38位 | 高崎新田駅 | 都城市 | 9,242円/㎡ | 約30,600円/坪 | -1.0% | 6地点 |
| 39位 | 谷頭駅 | 都城市 | 8,800円/㎡ | 約29,100円/坪 | -0.3% | 4地点 |
平均地価は各駅を最寄り駅とする調査地点(公示地価の標準地・都道府県地価調査の基準地の最新評価)の平均値。前年比は変動率が公表されている地点の平均。 出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査。