栃木県那須烏山市谷浅見字中原912番8外
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
8,140円/㎡
坪単価:
26,900円/坪
変動率:
1.9%
標準地番号: 那須烏山-4
地価サマリー
地価公示価格
8140円/㎡
前年比:
-1.9%↓土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
栃木県那須烏山市谷浅見字中原912番8外
アクセス
烏山駅から5,600m
前面道路
70m
面積
355㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 8140円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 那須烏山-4 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | LS(軽量鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | その他 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (2.0:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 烏山 |
| 駅からの距離 | 5,600m |
| 前面道路幅員 | 70m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北西 7.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅、農家住宅が散在する農村部の住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
栃木県那須烏山市谷浅見字中原912番8外の地価動向
栃木県那須烏山市谷浅見字中原912番8外の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は8,140円/㎡(坪単価26,900円)で、 2021年(令和3年)から2026年(令和8年)までの全6年間のデータにおいて最低価格です。 この期間(2021年〜2026年)の最高価格は2021年(令和3年)の8,890円/㎡(坪単価29,400円)、 最低価格は2026年(令和8年)の8,140円/㎡(坪単価26,900円)でした。 直近6年間(2021年〜2026年)の年平均成長率は-1.75%となっています。
年別価格データ
2026年
-1.9%
¥8,140 /㎡
坪単価: 26,900円/坪
2025年
-2.0%
¥8,300 /㎡
坪単価: 27,400円/坪
2024年
-1.6%
¥8,470 /㎡
坪単価: 28,000円/坪
2023年
-1.6%
¥8,610 /㎡
坪単価: 28,500円/坪
2022年
-1.6%
¥8,750 /㎡
坪単価: 28,900円/坪
2021年
¥8,890 /㎡
坪単価: 29,400円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県那須烏山市金井1丁目字金井町西裏635番9 | 14,800円/㎡ | 48,900円/坪 | -3.3% | 烏山駅(860m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 栃木県那須烏山市中央1丁目字仲町349番3 | 22,000円/㎡ | 72,700円/坪 | -3.5% | 烏山駅(800m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
| 栃木県那須烏山市東原字上中原67番3 | 11,700円/㎡ | 38,700円/坪 | -2.5% | 大金駅(560m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 栃木県那須烏山市小倉字台畑1100番36 | 10,200円/㎡ | 33,700円/坪 | -2.9% | 鴻野山駅(2,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 栃木県那須烏山市大金字屋敷西197番1外 | 18,500円/㎡ | 61,200円/坪 | -3.6% | 大金駅(210m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場