東京都多摩市諏訪1丁目27番25
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
202,000円/㎡
坪単価:
667,800円/坪
変動率:
+3.6%
標準地番号: 多摩-11
地価サマリー
地価公示価格
202000円/㎡
前年比:
+3.6%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
東京都多摩市諏訪1丁目27番25
アクセス
京王永山駅から800m
前面道路
40m
面積
133㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 202000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 多摩-11 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40(%) |
| 容積率 | 80(%) |
| 形状 | (1.0:1.2) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 京王永山 |
| 駅からの距離 | 800m |
| 前面道路幅員 | 40m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 南 4.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
東京都多摩市諏訪1丁目27番25の地価動向
東京都多摩市諏訪1丁目27番25の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は202,000円/㎡(坪単価667,800円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の202,000円/㎡(坪単価667,800円)、 最低価格は2023年(令和5年)の182,000円/㎡(坪単価601,700円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+3.54%となっています。
年別価格データ
2026年
3.6%
¥202,000 /㎡
坪単価: 667,800円/坪
2025年
3.7%
¥195,000 /㎡
坪単価: 644,600円/坪
2024年
3.3%
¥188,000 /㎡
坪単価: 621,500円/坪
2023年
¥182,000 /㎡
坪単価: 601,700円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都多摩市落合1丁目22番7 | 266,000円/㎡ | 879,300円/坪 | 5.6% | 京王多摩センター駅(800m) | 住宅地 | 共同住宅 | 詳細 |
| 東京都多摩市鶴牧2丁目21番17外 | 250,000円/㎡ | 826,400円/坪 | 5.5% | 唐木田駅(500m) | 住宅地 | 共同住宅 | 詳細 |
| 東京都多摩市愛宕1丁目630番26 | 159,000円/㎡ | 525,600円/坪 | 1.3% | 京王多摩センター駅(1,600m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 東京都多摩市唐木田1丁目46番14 | 226,000円/㎡ | 747,100円/坪 | 4.1% | 唐木田駅(400m) | 住宅地 | 共同住宅 | 詳細 |
| 東京都多摩市鶴牧5丁目33番10 | 203,000円/㎡ | 671,100円/坪 | 3.6% | 唐木田駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場