引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の東京都多摩市 公示地価平均は 246,722円/㎡(坪 815,600円、前年比 +3.7%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
多摩市の地価公示価格の注目地点
多摩市の地価公示価格ランキング
多摩市の住宅地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
多摩市の商業地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
多摩市の年間地価公示価格推移
多摩市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
多摩市の地価動向
東京都多摩市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は246,722円/㎡(坪単価815,600円)で、 前年比+3.7%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて8番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の413,238円/㎡(坪単価1,366,100円)、 最低価格は2014年(平成26年)の189,375円/㎡(坪単価626,000円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+1.68%となっています。 緩やかな上昇トレンドが4年見られ、直近10年間の年平均成長率は1.68%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
¥246,722 /㎡
坪単価 815,600円/坪
地点数: 37箇所
2025年(令和7年)
¥236,111 /㎡
坪単価 780,500円/坪
地点数: 37箇所
2024年(令和6年)
¥223,865 /㎡
坪単価 740,000円/坪
地点数: 37箇所
2023年(令和5年)
¥217,611 /㎡
坪単価 719,400円/坪
地点数: 36箇所
多摩市の基準地価 2025年(令和7年)
基準地価は都道府県地価調査(毎年7月1日時点・9月公表)による地価で、3月公表の地価公示と半年ずれの 補完データです。同じ鑑定評価手法のため直接比較でき、公示の対象外となる地域もカバーします。
半年ごとの地価タイムライン(公示×基準地価)
| 評価時点 | 種別 | 平均価格 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 公示地価 | 246,722円/㎡ | 815,600円/坪 | +3.7% |
| 2025年7月 | 基準地価 | 277,412円/㎡ | 917,100円/坪 | +3.9% |
| 2025年1月 | 公示地価 | 236,111円/㎡ | 780,500円/坪 | +3.2% |
| 2024年7月 | 基準地価 | 260,176円/㎡ | 860,100円/坪 | +2.9% |
| 2024年1月 | 公示地価 | 223,865円/㎡ | 740,000円/坪 | +2.6% |
| 2023年7月 | 基準地価 | 246,056円/㎡ | 813,400円/坪 | +1.2% |
| 2023年1月 | 公示地価 | 217,611円/㎡ | 719,400円/坪 | +0.9% |
| 2022年7月 | 基準地価 | 237,053円/㎡ | 783,600円/坪 | +0.2% |
※公示地価(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)は調査地点の構成が異なるため、 平均値の水準差はエリア内の地点構成にも依存します。半年ごとの方向感の把握にご利用ください。
多摩市の基準地 価格上位10地点
| 所在地 | 基準地価 | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 東京都多摩市関戸二丁目40番27 | 998,000円/㎡ | +12.6% | 商業地 |
| 東京都多摩市関戸一丁目11番9 | 890,000円/㎡ | +12.4% | 商業地 |
| 東京都多摩市山王下一丁目13番19 | 266,000円/㎡ | +5.6% | 商業地 |
| 東京都多摩市唐木田一丁目1番2 | 254,000円/㎡ | +5.0% | 商業地 |
| 東京都多摩市乞田1295番2 | 236,000円/㎡ | +5.4% | 商業地 |
| 東京都多摩市鶴牧一丁目12番11 | 225,000円/㎡ | +3.7% | 住宅地 |
| 東京都多摩市関戸三丁目13番2 | 216,000円/㎡ | +4.3% | 住宅地 |
| 東京都多摩市乞田1174番2 | 195,000円/㎡ | +3.7% | 住宅地 |
| 東京都多摩市永山二丁目26番14 | 180,000円/㎡ | +2.9% | 商業地 |
| 東京都多摩市大字東寺方字六号759番1 | 171,000円/㎡ | +1.8% | 住宅地 |
出典: 都道府県(国土交通省とりまとめ)「都道府県地価調査」(2025年令和7年・7月1日時点)
多摩市の不動産取引価格・相場(実勢・2025年)
国土交通省が取引当事者へのアンケートで集めた実際の成約価格(町名単位)です。 公示地価などの「公的評価」に対し、市場で実際にいくらで売買されたかを示します。
多摩市の中古マンションの実勢は約35.4万円/㎡(2025年・391件)です。土地(宅地)の実勢は坪単価 約71万円(2025年・8件)です。同じ2025年の公示地価平均に対して約8.9%安い水準です。土地は件数が少ないため、単年の水準は参考値としてご覧ください。中古マンションは築年数が上がるほど単価が下がり、築浅で約89.1万円/㎡、築古で約20万円/㎡です。
公示地価 × 実取引(土地)の推移と乖離
| 年 | 公示地価(㎡) | 実取引(㎡) | 乖離 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 246,722円/㎡ | - | - |
| 2025年 | 236,111円/㎡ | 215,000円/㎡ | -8.9% |
| 2024年 | 223,865円/㎡ | 270,000円/㎡ | +20.6% |
| 2023年 | 217,611円/㎡ | 189,000円/㎡ | -13.1% |
| 2022年 | 199,029円/㎡ | 182,000円/㎡ | -8.6% |
| 2021年 | 211,057円/㎡ | 157,000円/㎡ | -25.6% |
| 2020年 | 214,500円/㎡ | 196,000円/㎡ | -8.6% |
| 2019年 | 202,057円/㎡ | 152,000円/㎡ | -24.8% |
| 2018年 | 201,600円/㎡ | 271,000円/㎡ | +34.4% |
| 2017年 | 212,444円/㎡ | 150,000円/㎡ | -29.4% |
※公示地価(1/1時点の公的評価)と実取引(成約・町名単位)は対象が異なるため、水準差は参考値です。
中古マンション ㎡単価の推移
中古マンション 築年数別の㎡単価(2023〜2025年の取引・計1,189件)
※各棒は異なる物件の取引事例の中央値(n=件数)で、分譲時からの減価率ではありません。 件数が少ない築年帯は参考値です。
土地(宅地)坪数区分ごとの総額相場(2023〜2025年の取引・計58件)
坪単価の中央値は30〜40坪が最も高く(約93.2万円/坪)、50坪〜は約31%低い水準です。面積帯で単価が変わるため、総額の目安は希望の坪数に近い帯で確認するのが確実です。
※棒は坪数区分ごとの成約総額の中央値。括弧内は坪単価の中央値(総額÷面積の坪換算・ 国土交通省の概数価格にもとづく目安)・n=件数。件数が少ない区分は参考値です。
町域別 実勢価格ランキング(中古マンション・2025年)
| エリア | ㎡単価(中央値) | 総額(中央値) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 関戸 | 646,000円/㎡ | 36,000,000円 | 55 |
| 諏訪 | 618,000円/㎡ | 37,000,000円 | 42 |
| 鶴牧 | 547,000円/㎡ | 46,500,000円 | 48 |
| 一ノ宮 | 407,000円/㎡ | 16,000,000円 | 9 |
| 中沢 | 400,000円/㎡ | 28,000,000円 | 7 |
| 連光寺 | 373,000円/㎡ | 29,500,000円 | 18 |
| 馬引沢 | 369,000円/㎡ | 23,000,000円 | 6 |
| 落合 | 347,000円/㎡ | 28,000,000円 | 55 |
| 永山 | 317,000円/㎡ | 18,000,000円 | 40 |
| 和田 | 250,000円/㎡ | 20,000,000円 | 5 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトで集計・加工
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
多摩市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
多摩市の公示地価に関するよくある質問
多摩市の用途地域・駅距離でみる地価の傾向
多摩市の調査地点37地点のうち、用途地域は住居系が89%を占めます(最多は第一種低層住居専用地域)で、平均容積率は173%です。駅徒歩5分以内の地点の平均価格は483,400円/㎡と、徒歩10分超の地点(171,450円/㎡)の約2.8倍で、駅距離が地価に反映されています。
多摩市の地価公示価格一覧
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都多摩市関戸1丁目11番9 | 945,000 | 3,124,000円/坪 | 189,000 | 12.5% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/500 | ||||||
| 東京都多摩市一ノ宮2丁目13番3外 | 568,000 | 1,877,700円/坪 | 113,600 | 9.7% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩4分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/500 | ||||||
| 東京都多摩市落合1丁目9番6外 | 489,000 | 1,616,500円/坪 | 97,800 | 5.4% | 京王多摩センター駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/500 | ||||||
| 東京都多摩市永山1丁目2番13 | 356,000 | 1,176,900円/坪 | 118,667 | 5.6% | 京王永山駅(徒歩4分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 東京都多摩市関戸4丁目27番3 | 322,000 | 1,064,500円/坪 | 161,000 | 5.2% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩5分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市一ノ宮4丁目13番13 | 305,000 | 1,008,300円/坪 | 381,250 | 4.1% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩9分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市関戸2丁目9番5 | 283,000 | 935,500円/坪 | 353,750 | 5.2% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩6分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市桜ケ丘1丁目57番6 | 273,000 | 902,500円/坪 | 341,250 | 5.8% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市落合1丁目22番7 | 266,000 | 879,300円/坪 | 88,667 | 5.6% | 京王多摩センター駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/300 | ||||||
| 東京都多摩市一ノ宮2丁目25番6 | 264,000 | 872,700円/坪 | 176,000 | 4.3% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩8分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 50/150 | ||||||
| 東京都多摩市一ノ宮1丁目11番19 | 253,000 | 836,400円/坪 | 316,250 | 4.1% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市鶴牧2丁目21番17外 | 250,000 | 826,400円/坪 | 125,000 | 5.5% | 唐木田駅(徒歩7分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市乞田744番1 | 236,000 | 780,200円/坪 | 118,000 | 4.9% | 京王多摩センター駅(徒歩15分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市永山1丁目15番44 | 236,000 | 780,200円/坪 | 118,000 | 4.4% | 京王永山駅(徒歩7分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市唐木田1丁目46番14 | 226,000 | 747,100円/坪 | 113,000 | 4.1% | 唐木田駅(徒歩5分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市関戸5丁目25番22 | 218,000 | 720,700円/坪 | 109,000 | 3.8% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩11分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市乞田838番1 | 216,000 | 714,000円/坪 | 108,000 | 4.9% | 京王多摩センター駅(徒歩14分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市馬引沢1丁目14番18 | 215,000 | 710,700円/坪 | 107,500 | 4.9% | 京王永山駅(徒歩10分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市落合3丁目11番11 | 207,000 | 684,300円/坪 | 103,500 | 3.5% | 京王多摩センター駅(徒歩17分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市鶴牧5丁目33番10 | 203,000 | 671,100円/坪 | 253,750 | 3.6% | 唐木田駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市馬引沢2丁目13番15 | 203,000 | 671,100円/坪 | 101,500 | 3.0% | 京王永山駅(徒歩12分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市諏訪1丁目27番25 | 202,000 | 667,800円/坪 | 252,500 | 3.6% | 京王永山駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市貝取1丁目56番4 | 179,000 | 591,700円/坪 | 89,500 | 0.6% | 京王永山駅(徒歩18分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市大字和田139番1 | 168,000 | 555,400円/坪 | 84,000 | 1.8% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩25分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市連光寺1丁目21番6 | 168,000 | 555,400円/坪 | 210,000 | 0.6% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市桜ケ丘4丁目16番1 | 163,000 | 538,800円/坪 | 203,750 | 1.9% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩17分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市連光寺1丁目7番24 | 162,000 | 535,500円/坪 | 202,500 | 1.3% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩14分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市大字和田字二十一号1869番5 | 160,000 | 528,900円/坪 | 200,000 | 2.6% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩20分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市愛宕1丁目630番26 | 159,000 | 525,600円/坪 | 198,750 | 1.3% | 京王多摩センター駅(徒歩20分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市南野2丁目7番3 | 159,000 | 525,600円/坪 | 79,500 | 0.6% | 京王多摩センター駅(徒歩30分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都多摩市大字落川字十九号1354番10 | 156,000 | 515,700円/坪 | 195,000 | 2.0% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩25分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市永山6丁目5番12 | 147,000 | 486,000円/坪 | 183,750 | 1.4% | 京王永山駅(徒歩27分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市大字和田字十三号1200番3 | 142,000 | 469,400円/坪 | 177,500 | 0.7% | 聖蹟桜ヶ丘駅(約2.7km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市連光寺4丁目6番9 | 129,000 | 426,400円/坪 | 161,250 | 0.0% | 聖蹟桜ヶ丘駅(徒歩29分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市聖ケ丘3丁目26番16 | 129,000 | 426,400円/坪 | 161,250 | 0.8% | 京王永山駅(徒歩23分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市連光寺6丁目29番6 | 125,000 | 413,200円/坪 | 156,250 | - | 京王永山駅(徒歩30分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都多摩市桜ケ丘3丁目33番8 | - | - | - | - | - | 詳細 |
※一種単価=地価を容積率100%あたりに換算した単価(価格÷容積率×100)。容積率が異なる土地の実質的な割安・割高を比較する不動産実務の指標です。用途地域・建蔽率・容積率は地価公示の調査時点の都市計画規制、「⚠前面道路4m未満」は再建築時にセットバック(道路後退)が必要となる場合がある地点の目安です。
多摩市の町名別の地価・土地相場を見る
公示地価の調査地点と実際の取引価格(実勢相場)の両方がある町名です。町名ごとの平均価格・実勢価格・推移を確認できます。
多摩市の駅別の地価を見る(駅地価ランキング)
多摩市に調査地点がある駅の平均地価です。駅名ごとに駅からの距離別の地価・坪単価・実勢相場を確認できます。