引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の東京都文京区 公示地価平均は 1,895,320円/㎡(坪 6,265,500円、前年比 +16.0%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
文京区の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
文京区の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
文京区の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
文京区の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
文京区の年間地価公示価格推移
文京区の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
文京区の地価動向
東京都文京区の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は1,895,320円/㎡(坪単価6,265,500円)で、 前年比+16.0%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の1,895,320円/㎡(坪単価6,265,500円)、 最低価格は2004年(平成16年)の731,607円/㎡(坪単価2,418,500円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+7.12%となっています。 強い上昇トレンドが5年連続しており、直近10年間の年平均成長率も7.12%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
16.0%
¥1,895,320 /㎡
坪単価 6,265,500円/坪
地点数: 51箇所
2025年(令和7年)
12.4%
¥1,633,420 /㎡
坪単価 5,399,700円/坪
地点数: 51箇所
2024年(令和6年)
7.6%
¥1,440,765 /㎡
坪単価 4,762,900円/坪
地点数: 51箇所
2023年(令和5年)
4.5%
¥1,315,755 /㎡
坪単価 4,349,600円/坪
地点数: 49箇所
文京区の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
文京区の地価公示価格に関するよくある質問
文京区の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都文京区湯島3丁目420番1外 | 5,250,000 | 17,355,400円/坪 | 15.6% | 商業地 | 上野広小路駅(120m) | 詳細 |
| 東京都文京区後楽1丁目4番98外 | 4,380,000 | 14,479,300円/坪 | 16.2% | 商業地 | 水道橋駅(400m) | 詳細 |
| 東京都文京区小石川1丁目2番5外 | 4,250,000 | 14,049,600円/坪 | 21.4% | 商業地 | 春日駅(0m) | 詳細 |
| 東京都文京区本郷1丁目23番22外 | 3,550,000 | 11,735,500円/坪 | 18.3% | 商業地 | 都営水道橋駅(0m) | 詳細 |
| 東京都文京区本駒込1丁目204番 | 3,180,000 | 10,512,400円/坪 | 17.3% | 住宅地 | 本駒込駅(180m) | 詳細 |
| 東京都文京区本郷3丁目703番6外 | 2,950,000 | 9,752,100円/坪 | 18.5% | 商業地 | 本郷三丁目駅(230m) | 詳細 |
| 東京都文京区本郷1丁目107番1 | 2,900,000 | 9,586,800円/坪 | 20.8% | 住宅地 | 都営水道橋駅(320m) | 詳細 |
| 東京都文京区小石川2丁目30番14外 | 2,620,000 | 8,661,200円/坪 | 18.6% | 商業地 | 春日駅(260m) | 詳細 |
| 東京都文京区本郷2丁目3番10 | 2,460,000 | 8,132,200円/坪 | 17.1% | 商業地 | 本郷三丁目駅(360m) | 詳細 |
| 東京都文京区本駒込6丁目372番22 | 2,460,000 | 8,132,200円/坪 | 19.4% | 商業地 | 駒込駅(330m) | 詳細 |
| 東京都文京区春日2丁目153番5外 | 2,430,000 | 8,033,100円/坪 | 19.1% | 商業地 | 後楽園駅(670m) | 詳細 |
| 東京都文京区千石4丁目14番58 | 2,360,000 | 7,801,700円/坪 | 18.6% | 商業地 | 千石駅(220m) | 詳細 |
| 東京都文京区音羽2丁目207番4外 | 2,350,000 | 7,768,600円/坪 | 18.1% | 商業地 | 護国寺駅(70m) | 詳細 |
| 東京都文京区白山2丁目107番11 | 2,230,000 | 7,371,900円/坪 | 16.8% | 商業地 | 白山駅(450m) | 詳細 |
| 東京都文京区根津1丁目309番2 | 2,150,000 | 7,107,400円/坪 | 18.8% | 商業地 | 根津駅(60m) | 詳細 |
| 東京都文京区千駄木3丁目42番15 | 2,140,000 | 7,074,400円/坪 | 19.6% | 商業地 | 千駄木駅(0m) | 詳細 |
| 東京都文京区本郷2丁目16番5外 | 1,890,000 | 6,247,900円/坪 | 17.4% | 商業地 | 本郷三丁目駅(240m) | 詳細 |
| 東京都文京区本駒込6丁目211番 | 1,740,000 | 5,752,100円/坪 | 12.3% | 住宅地 | 巣鴨駅(600m) | 詳細 |
| 東京都文京区湯島2丁目12番2 | 1,730,000 | 5,719,000円/坪 | 16.9% | 商業地 | 本郷三丁目駅(540m) | 詳細 |
| 東京都文京区千駄木2丁目1番3 | 1,670,000 | 5,520,700円/坪 | 17.6% | 商業地 | 千駄木駅(60m) | 詳細 |
| 東京都文京区西片2丁目14番1外 | 1,650,000 | 5,454,500円/坪 | 17.9% | 商業地 | 東大前駅(400m) | 詳細 |
| 東京都文京区西片1丁目10番272 | 1,610,000 | 5,322,300円/坪 | 12.6% | 住宅地 | 春日駅(460m) | 詳細 |
| 東京都文京区湯島4丁目23番4外 | 1,600,000 | 5,289,300円/坪 | 15.9% | 住宅地 | 本郷三丁目駅(550m) | 詳細 |
| 東京都文京区目白台2丁目43番11 | 1,560,000 | 5,157,000円/坪 | 19.1% | 商業地 | 護国寺駅(500m) | 詳細 |
| 東京都文京区本郷5丁目136番2外 | 1,550,000 | 5,124,000円/坪 | 18.3% | 商業地 | 本郷三丁目駅(280m) | 詳細 |
| 東京都文京区湯島3丁目22番19 | 1,520,000 | 5,024,800円/坪 | 16.0% | 商業地 | 湯島駅(60m) | 詳細 |
| 東京都文京区千石2丁目201番25 | 1,500,000 | 4,958,700円/坪 | 18.1% | 商業地 | 千石駅(560m) | 詳細 |
| 東京都文京区千駄木5丁目105番1外 | 1,500,000 | 4,958,700円/坪 | 18.1% | 商業地 | 本駒込駅(670m) | 詳細 |
| 東京都文京区小石川2丁目19番19 | 1,490,000 | 4,925,600円/坪 | 16.4% | 住宅地 | 後楽園駅(270m) | 詳細 |
| 東京都文京区千駄木3丁目635番67 | 1,440,000 | 4,760,300円/坪 | 12.5% | 住宅地 | 千駄木駅(310m) | 詳細 |
| 東京都文京区小石川5丁目17番12 | 1,430,000 | 4,727,300円/坪 | 16.3% | 住宅地 | 茗荷谷駅(310m) | 詳細 |
| 東京都文京区千石4丁目315番25 | 1,410,000 | 4,661,200円/坪 | 15.6% | 住宅地 | 巣鴨駅(500m) | 詳細 |
| 東京都文京区弥生2丁目3番62 | 1,400,000 | 4,628,100円/坪 | 12.9% | 住宅地 | 根津駅(450m) | 詳細 |
| 東京都文京区関口1丁目514番11 | 1,390,000 | 4,595,000円/坪 | 16.8% | 商業地 | 江戸川橋駅(190m) | 詳細 |
| 東京都文京区本駒込5丁目22番12 | 1,380,000 | 4,562,000円/坪 | 14.0% | 住宅地 | 駒込駅(650m) | 詳細 |
| 東京都文京区大塚4丁目41番126外 | 1,370,000 | 4,528,900円/坪 | 15.1% | 住宅地 | 新大塚駅(650m) | 詳細 |
| 東京都文京区千石4丁目43番6 | 1,360,000 | 4,495,900円/坪 | 16.2% | 商業地 | 千石駅(250m) | 詳細 |
| 東京都文京区白山1丁目137番6外 | 1,350,000 | 4,462,800円/坪 | 16.4% | 商業地 | 白山駅(270m) | 詳細 |
| 東京都文京区白山4丁目310番32 | 1,300,000 | 4,297,500円/坪 | 12.1% | 住宅地 | 白山駅(400m) | 詳細 |
| 東京都文京区水道2丁目58番1 | 1,210,000 | 4,000,000円/坪 | 16.3% | 商業地 | 江戸川橋駅(260m) | 詳細 |
| 東京都文京区小日向2丁目49番3 | 1,200,000 | 3,966,900円/坪 | 12.1% | 住宅地 | 江戸川橋駅(600m) | 詳細 |
| 東京都文京区関口2丁目8番1 | 1,190,000 | 3,933,900円/坪 | 12.3% | 住宅地 | 江戸川橋駅(470m) | 詳細 |
| 東京都文京区千石1丁目231番2 | 1,180,000 | 3,900,800円/坪 | 12.4% | 住宅地 | 千石駅(580m) | 詳細 |
| 東京都文京区向丘1丁目152番12 | 1,170,000 | 3,867,800円/坪 | 12.5% | 住宅地 | 東大前駅(300m) | 詳細 |
| 東京都文京区本駒込3丁目63番12 | 1,140,000 | 3,768,600円/坪 | - | 住宅地 | 本駒込駅(150m) | 詳細 |
| 東京都文京区小石川3丁目79番67 | 1,130,000 | 3,735,500円/坪 | 11.9% | 住宅地 | 春日駅(600m) | 詳細 |
| 東京都文京区千駄木2丁目72番28 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 12.6% | 住宅地 | 千駄木駅(500m) | 詳細 |
| 東京都文京区目白台3丁目41番16 | 1,060,000 | 3,504,100円/坪 | 11.9% | 住宅地 | 護国寺駅(460m) | 詳細 |
| 東京都文京区大塚6丁目107番19 | 986,000 | 3,259,500円/坪 | 12.6% | 住宅地 | 新大塚駅(540m) | 詳細 |
| 東京都文京区白山2丁目13番15 | 920,000 | 3,041,300円/坪 | 12.3% | 住宅地 | 春日駅(780m) | 詳細 |
| 東京都文京区関口2丁目57番9 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
東京都の他のエリア公示地価を見る
千代田区
6,914,576円/㎡
+12.8%
中央区
10,034,603円/㎡
+13.5%
港区
5,518,395円/㎡
+15.0%
新宿区
4,331,091円/㎡
+12.9%
文京区
1,895,320円/㎡
+16.0%
台東区
2,377,925円/㎡
+18.5%
墨田区
933,208円/㎡
+14.2%
江東区
897,426円/㎡
+13.5%
品川区
1,814,525円/㎡
+15.0%
目黒区
1,841,735円/㎡
+13.7%
大田区
849,698円/㎡
+8.8%
世田谷区
905,809円/㎡
+7.6%
渋谷区
6,097,793円/㎡
+12.5%
中野区
1,371,980円/㎡
+13.1%
杉並区
930,151円/㎡
+10.8%
豊島区
2,206,667円/㎡
+14.3%
北区
1,067,333円/㎡
+13.5%
荒川区
984,893円/㎡
+13.8%
板橋区
668,159円/㎡
+9.7%
練馬区
567,454円/㎡
+6.7%
足立区
535,222円/㎡
+7.1%
葛飾区
487,841円/㎡
+7.3%
江戸川区
514,708円/㎡
+6.3%
八王子市
178,402円/㎡
+4.2%
立川市
575,128円/㎡
+7.5%
武蔵野市
1,341,032円/㎡
+6.5%
三鷹市
657,452円/㎡
+5.7%
青梅市
111,028円/㎡
+0.7%
府中市
423,382円/㎡
+4.8%
昭島市
233,429円/㎡
+4.4%
調布市
516,000円/㎡
+6.4%
町田市
281,934円/㎡
+3.4%
小金井市
487,958円/㎡
+5.4%
小平市
274,476円/㎡
+3.4%
日野市
257,702円/㎡
+5.3%
東村山市
242,688円/㎡
+3.3%
国分寺市
479,174円/㎡
+7.5%
国立市
482,733円/㎡
+7.4%
福生市
215,000円/㎡
+1.7%
狛江市
410,643円/㎡
+6.1%
東大和市
184,000円/㎡
+2.6%
清瀬市
219,611円/㎡
+3.0%
東久留米市
247,407円/㎡
+3.1%
武蔵村山市
131,961円/㎡
+2.5%
多摩市
246,722円/㎡
+3.7%
稲城市
271,586円/㎡
+4.1%
羽村市
149,273円/㎡
+2.1%
あきる野市
104,354円/㎡
+0.6%
西東京市
377,000円/㎡
+4.4%
瑞穂町
95,143円/㎡
+1.9%
日の出町
81,970円/㎡
+1.0%
大島町
18,967円/㎡
-0.6%
新島村
7,067円/㎡
+0.0%
神津島村
7,867円/㎡
+0.0%
三宅村
9,800円/㎡
+0.0%
八丈町
15,900円/㎡
-0.5%
小笠原村
52,200円/㎡
+0.0%
スマプロ不動産価格相場