引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の東京都豊島区 公示地価平均は 2,206,667円/㎡(坪 7,294,800円、前年比 +14.3%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
豊島区の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
豊島区の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
豊島区の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
豊島区の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
豊島区の年間地価公示価格推移
豊島区の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
豊島区の地価動向
東京都豊島区の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は2,206,667円/㎡(坪単価7,294,800円)で、 前年比+14.3%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全30年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の2,206,667円/㎡(坪単価7,294,800円)、 最低価格は2004年(平成16年)の840,623円/㎡(坪単価2,778,900円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+6.77%となっています。 強い上昇トレンドが5年連続しており、直近10年間の年平均成長率も6.77%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
14.3%
¥2,206,667 /㎡
坪単価 7,294,800円/坪
地点数: 55箇所
2025年(令和7年)
11.6%
¥1,957,148 /㎡
坪単価 6,469,900円/坪
地点数: 55箇所
2024年(令和6年)
7.9%
¥1,729,509 /㎡
坪単価 5,717,400円/坪
地点数: 55箇所
2023年(令和5年)
4.6%
¥1,576,769 /㎡
坪単価 5,212,500円/坪
地点数: 52箇所
豊島区の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
豊島区の地価公示価格に関するよくある質問
豊島区の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都豊島区東池袋1丁目1番15外 | 18,800,000 | 62,148,800円/坪 | 10.6% | 商業地 | 池袋駅(130m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南池袋1丁目1番11外 | 10,300,000 | 34,049,600円/坪 | 13.2% | 商業地 | 池袋駅(120m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西池袋1丁目17番3外 | 9,330,000 | 30,843,000円/坪 | 13.0% | 商業地 | 池袋駅(130m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西池袋1丁目10番3 | 6,870,000 | 22,710,700円/坪 | 16.4% | 商業地 | 池袋駅(0m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南池袋2丁目97番13 | 5,570,000 | 18,413,200円/坪 | 14.1% | 商業地 | 池袋駅(280m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西池袋1丁目37番2 | 3,760,000 | 12,429,800円/坪 | 15.3% | 商業地 | 池袋駅(180m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南池袋1丁目35番7外 | 3,560,000 | 11,768,600円/坪 | 16.0% | 商業地 | 池袋駅(550m) | 詳細 |
| 東京都豊島区東池袋1丁目22番2 | 3,290,000 | 10,876,000円/坪 | 15.8% | 商業地 | 池袋駅(450m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南大塚2丁目45番3外 | 3,000,000 | 9,917,400円/坪 | 17.2% | 商業地 | 大塚駅(150m) | 詳細 |
| 東京都豊島区巣鴨1丁目18番12 | 2,630,000 | 8,694,200円/坪 | 17.9% | 商業地 | 巣鴨駅(120m) | 詳細 |
| 東京都豊島区東池袋3丁目67番6 | 2,570,000 | 8,495,900円/坪 | 15.2% | 商業地 | 池袋駅(700m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西池袋1丁目24番6 | 2,560,000 | 8,462,800円/坪 | 15.8% | 商業地 | 池袋駅(100m) | 詳細 |
| 東京都豊島区池袋2丁目47番5 | 2,380,000 | 7,867,800円/坪 | 18.4% | 商業地 | 池袋駅(250m) | 詳細 |
| 東京都豊島区北大塚2丁目12番3 | 2,030,000 | 6,710,700円/坪 | 16.0% | 商業地 | 大塚駅(110m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西池袋3丁目30番15 | 2,030,000 | 6,710,700円/坪 | 18.0% | 商業地 | 池袋駅(380m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西池袋3丁目1240番13外 | 1,730,000 | 5,719,000円/坪 | 17.7% | 商業地 | 池袋駅(550m) | 詳細 |
| 東京都豊島区高田1丁目327番51外 | 1,480,000 | 4,892,600円/坪 | 18.4% | 商業地 | 雑司が谷駅(210m) | 詳細 |
| 東京都豊島区上池袋1丁目2755番13 | 1,450,000 | 4,793,400円/坪 | 18.9% | 商業地 | 北池袋駅(670m) | 詳細 |
| 東京都豊島区高田3丁目10番38 | 1,450,000 | 4,793,400円/坪 | 16.0% | 商業地 | 高田馬場駅(230m) | 詳細 |
| 東京都豊島区要町1丁目5番10 | 1,410,000 | 4,661,200円/坪 | 17.5% | 商業地 | 要町駅(170m) | 詳細 |
| 東京都豊島区駒込1丁目14番1外 | 1,410,000 | 4,661,200円/坪 | 17.5% | 住宅地 | 駒込駅(260m) | 詳細 |
| 東京都豊島区池袋1丁目544番4 | 1,360,000 | 4,495,900円/坪 | 16.2% | 商業地 | 池袋駅(500m) | 詳細 |
| 東京都豊島区巣鴨2丁目60番7 | 1,340,000 | 4,429,800円/坪 | 16.5% | 商業地 | 巣鴨駅(210m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南池袋2丁目13番4 | 1,320,000 | 4,363,600円/坪 | 13.8% | 商業地 | 池袋駅(510m) | 詳細 |
| 東京都豊島区駒込4丁目15番41 | 1,280,000 | 4,231,400円/坪 | 17.4% | 住宅地 | 駒込駅(500m) | 詳細 |
| 東京都豊島区目白4丁目43番72外 | 1,260,000 | 4,165,300円/坪 | 12.5% | 住宅地 | 目白駅(570m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南大塚3丁目50番4 | 1,260,000 | 4,165,300円/坪 | 15.6% | 商業地 | 大塚駅(150m) | 詳細 |
| 東京都豊島区目白2丁目1643番7 | 1,200,000 | 3,966,900円/坪 | 12.1% | 住宅地 | 目白駅(200m) | 詳細 |
| 東京都豊島区北大塚3丁目30番11 | 1,190,000 | 3,933,900円/坪 | 15.5% | 商業地 | 大塚駅(480m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南長崎1丁目2031番8 | 1,090,000 | 3,603,300円/坪 | 14.6% | 商業地 | 椎名町駅(610m) | 詳細 |
| 東京都豊島区東池袋2丁目12番11 | 1,030,000 | 3,405,000円/坪 | 13.1% | 住宅地 | 大塚駅(380m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南長崎5丁目3872番4外 | 1,010,000 | 3,338,800円/坪 | 11.0% | 商業地 | 東長崎駅(80m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南大塚1丁目1532番20 | 1,000,000 | 3,305,800円/坪 | 11.2% | 住宅地 | 新大塚駅(750m) | 詳細 |
| 東京都豊島区北大塚1丁目26番3 | 993,000 | 3,282,600円/坪 | 12.5% | 住宅地 | 大塚駅(550m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西池袋3丁目1390番20 | 970,000 | 3,206,600円/坪 | 16.9% | 住宅地 | 池袋駅(700m) | 詳細 |
| 東京都豊島区池袋2丁目1040番3 | 906,000 | 2,995,000円/坪 | 12.1% | 商業地 | 池袋駅(690m) | 詳細 |
| 東京都豊島区千川1丁目12番14 | 895,000 | 2,958,700円/坪 | 11.2% | 住宅地 | 千川駅(360m) | 詳細 |
| 東京都豊島区池袋3丁目1638番5 | 886,000 | 2,928,900円/坪 | 13.0% | 住宅地 | 要町駅(300m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西巣鴨1丁目858番17 | 885,000 | 2,925,600円/坪 | 12.3% | 商業地 | 大塚駅(570m) | 詳細 |
| 東京都豊島区雑司が谷3丁目543番3 | 882,000 | 2,915,700円/坪 | 13.1% | 住宅地 | 雑司が谷駅(210m) | 詳細 |
| 東京都豊島区池袋本町1丁目204番7 | 836,000 | 2,763,600円/坪 | 11.6% | 商業地 | 北池袋駅(0m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南池袋2丁目27番30 | 828,000 | 2,737,200円/坪 | 12.5% | 住宅地 | 東池袋駅(250m) | 詳細 |
| 東京都豊島区雑司が谷1丁目64番7 | 812,000 | 2,684,300円/坪 | 12.5% | 住宅地 | 護国寺駅(690m) | 詳細 |
| 東京都豊島区高松1丁目23番35 | 784,000 | 2,591,700円/坪 | 12.0% | 商業地 | 要町駅(300m) | 詳細 |
| 東京都豊島区西巣鴨1丁目770番22 | 783,000 | 2,588,400円/坪 | 12.7% | 住宅地 | 大塚駅(850m) | 詳細 |
| 東京都豊島区東池袋5丁目149番6外 | 781,000 | 2,581,800円/坪 | - | 住宅地 | 東池袋駅(460m) | 詳細 |
| 東京都豊島区千早1丁目35番42 | 776,000 | 2,565,300円/坪 | 11.5% | 住宅地 | 要町駅(250m) | 詳細 |
| 東京都豊島区千早2丁目32番4 | 772,000 | 2,552,100円/坪 | 11.9% | 住宅地 | 千川駅(400m) | 詳細 |
| 東京都豊島区高田1丁目16番12 | 764,000 | 2,525,600円/坪 | 12.2% | 住宅地 | 雑司が谷駅(1,000m) | 詳細 |
| 東京都豊島区南長崎2丁目2080番13 | 756,000 | 2,499,200円/坪 | 11.2% | 住宅地 | 椎名町駅(650m) | 詳細 |
| 東京都豊島区駒込7丁目795番11 | 736,000 | 2,433,100円/坪 | 11.9% | 住宅地 | 駒込駅(920m) | 詳細 |
| 東京都豊島区上池袋3丁目155番17外 | 730,000 | 2,413,200円/坪 | 12.3% | 住宅地 | 北池袋駅(520m) | 詳細 |
| 東京都豊島区千早4丁目26番3 | 725,000 | 2,396,700円/坪 | 11.5% | 住宅地 | 千川駅(410m) | 詳細 |
| 東京都豊島区池袋本町4丁目215番3 | 710,000 | 2,347,100円/坪 | 12.7% | 住宅地 | 北池袋駅(380m) | 詳細 |
| 東京都豊島区駒込3丁目340番6外 | - | - | - | 商業地 | - | 詳細 |
東京都の他のエリア公示地価を見る
千代田区
6,914,576円/㎡
+12.8%
中央区
10,034,603円/㎡
+13.5%
港区
5,518,395円/㎡
+15.0%
新宿区
4,331,091円/㎡
+12.9%
文京区
1,895,320円/㎡
+16.0%
台東区
2,377,925円/㎡
+18.5%
墨田区
933,208円/㎡
+14.2%
江東区
897,426円/㎡
+13.5%
品川区
1,814,525円/㎡
+15.0%
目黒区
1,841,735円/㎡
+13.7%
大田区
849,698円/㎡
+8.8%
世田谷区
905,809円/㎡
+7.6%
渋谷区
6,097,793円/㎡
+12.5%
中野区
1,371,980円/㎡
+13.1%
杉並区
930,151円/㎡
+10.8%
豊島区
2,206,667円/㎡
+14.3%
北区
1,067,333円/㎡
+13.5%
荒川区
984,893円/㎡
+13.8%
板橋区
668,159円/㎡
+9.7%
練馬区
567,454円/㎡
+6.7%
足立区
535,222円/㎡
+7.1%
葛飾区
487,841円/㎡
+7.3%
江戸川区
514,708円/㎡
+6.3%
八王子市
178,402円/㎡
+4.2%
立川市
575,128円/㎡
+7.5%
武蔵野市
1,341,032円/㎡
+6.5%
三鷹市
657,452円/㎡
+5.7%
青梅市
111,028円/㎡
+0.7%
府中市
423,382円/㎡
+4.8%
昭島市
233,429円/㎡
+4.4%
調布市
516,000円/㎡
+6.4%
町田市
281,934円/㎡
+3.4%
小金井市
487,958円/㎡
+5.4%
小平市
274,476円/㎡
+3.4%
日野市
257,702円/㎡
+5.3%
東村山市
242,688円/㎡
+3.3%
国分寺市
479,174円/㎡
+7.5%
国立市
482,733円/㎡
+7.4%
福生市
215,000円/㎡
+1.7%
狛江市
410,643円/㎡
+6.1%
東大和市
184,000円/㎡
+2.6%
清瀬市
219,611円/㎡
+3.0%
東久留米市
247,407円/㎡
+3.1%
武蔵村山市
131,961円/㎡
+2.5%
多摩市
246,722円/㎡
+3.7%
稲城市
271,586円/㎡
+4.1%
羽村市
149,273円/㎡
+2.1%
あきる野市
104,354円/㎡
+0.6%
西東京市
377,000円/㎡
+4.4%
瑞穂町
95,143円/㎡
+1.9%
日の出町
81,970円/㎡
+1.0%
大島町
18,967円/㎡
-0.6%
新島村
7,067円/㎡
+0.0%
神津島村
7,867円/㎡
+0.0%
三宅村
9,800円/㎡
+0.0%
八丈町
15,900円/㎡
-0.5%
小笠原村
52,200円/㎡
+0.0%
スマプロ不動産価格相場