八王子市の地価公示価格の注目地点
八王子市の地価公示価格ランキング
八王子市の住宅地ランキング
八王子市の商業地ランキング
八王子市の年間地価公示価格推移
八王子市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
八王子市の地価動向
東京都八王子市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は169418円/㎡(坪単価560,100円)で、 前年比+3.1%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて9番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の327,496円/㎡(坪単価1,082,600円)、 最低価格は2014年(平成26年)の118,823円/㎡(坪単価392,800円)でした。 3年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+1.18%となっています。 緩やかな上昇トレンドが3年見られ、直近10年間の年平均成長率は1.18%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥169,418 /㎡
坪単価 560,100円/坪
地点数: 150箇所
2024年(令和6年)
¥161,802 /㎡
坪単価 534,900円/坪
地点数: 150箇所
2023年(令和5年)
¥152,802 /㎡
坪単価 505,100円/坪
地点数: 145箇所
2022年(令和4年)
¥152,901 /㎡
坪単価 505,500円/坪
地点数: 142箇所
八王子市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
八王子市の地価公示価格に関するよくある質問
八王子市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京都八王子市旭町18番3 | 2,840,000 | 9,388,400円/坪 | 4.8% | 商業地 | 八王子駅(0m) | 詳細 |
東京都八王子市東町24番1 | 1,390,000 | 4,595,000円/坪 | 5.3% | 商業地 | 八王子駅(200m) | 詳細 |
東京都八王子市中町12番5 | 620,000 | 2,049,600円/坪 | 6.3% | 商業地 | 八王子駅(360m) | 詳細 |
東京都八王子市横山町119番2 | 480,000 | 1,586,800円/坪 | 5.7% | 商業地 | 八王子駅(580m) | 詳細 |
東京都八王子市明神町4丁目473番2外 | 449,000 | 1,484,300円/坪 | 5.6% | 商業地 | 京王八王子駅(220m) | 詳細 |
東京都八王子市三崎町19番4 | 444,000 | 1,467,800円/坪 | 5.7% | 商業地 | 八王子駅(440m) | 詳細 |
東京都八王子市台町4丁目151番3 | 405,000 | 1,338,800円/坪 | 5.2% | 商業地 | 西八王子駅(120m) | 詳細 |
東京都八王子市子安町1丁目536番33 | 335,000 | 1,107,400円/坪 | 6.3% | 商業地 | 八王子駅(520m) | 詳細 |
東京都八王子市子安町1丁目552番9 | 320,000 | 1,057,900円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 八王子駅(400m) | 詳細 |
東京都八王子市八幡町10番7 | 288,000 | 952,100円/坪 | 3.6% | 商業地 | 八王子駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市明神町2丁目158番4 | 258,000 | 852,900円/坪 | 6.2% | 住宅地 | 京王八王子駅(650m) | 詳細 |
東京都八王子市天神町2番14外 | 255,000 | 843,000円/坪 | 5.4% | 商業地 | 八王子駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市本町24番4 | 244,000 | 806,600円/坪 | 4.7% | 商業地 | 八王子駅(1,300m) | 詳細 |
東京都八王子市台町4丁目140番7 | 240,000 | 793,400円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 西八王子駅(700m) | 詳細 |
東京都八王子市散田町3丁目664番2 | 233,000 | 770,200円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 西八王子駅(450m) | 詳細 |
東京都八王子市上野町121番10 | 230,000 | 760,300円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 八王子駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市松木32番15外 | 225,000 | 743,800円/坪 | 4.7% | 商業地 | 京王堀之内駅(650m) | 詳細 |
東京都八王子市元本郷町4丁目41番7 | 211,000 | 697,500円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 西八王子駅(900m) | 詳細 |
東京都八王子市元横山町3丁目362番3 | 210,000 | 694,200円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 八王子駅(1,200m) | 詳細 |
東京都八王子市南大沢2丁目18番10 | 210,000 | 694,200円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 南大沢駅(550m) | 詳細 |
東京都八王子市上野町109番21 | 209,000 | 690,900円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 八王子駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市台町1丁目48番21 | 207,000 | 684,300円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 八王子駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市北野町535番26 | 204,000 | 674,400円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 北野駅(410m) | 詳細 |
東京都八王子市みなみ野3丁目18番24 | 202,000 | 667,800円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 八王子みなみ野駅(750m) | 詳細 |
東京都八王子市別所1丁目18番3 | 200,000 | 661,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 京王堀之内駅(700m) | 詳細 |
東京都八王子市松木35番18 | 200,000 | 661,200円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 京王堀之内駅(450m) | 詳細 |
東京都八王子市平岡町30番10 | 194,000 | 641,300円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 八王子駅(1,900m) | 詳細 |
東京都八王子市高倉町60番3外 | 191,000 | 631,400円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 北八王子駅(780m) | 詳細 |
東京都八王子市並木町500番12 | 188,000 | 621,500円/坪 | 4.4% | 商業地 | 西八王子駅(1,000m) | 詳細 |
東京都八王子市椚田町513番14 | 188,000 | 621,500円/坪 | 3.3% | 商業地 | めじろ台駅(900m) | 詳細 |
東京都八王子市大和田町4丁目1827番5 | 187,000 | 618,200円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 京王八王子駅(1,500m) | 詳細 |
東京都八王子市別所1丁目18番19 | 187,000 | 618,200円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 京王堀之内駅(920m) | 詳細 |
東京都八王子市堀之内3丁目17番12 | 185,000 | 611,600円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 京王堀之内駅(700m) | 詳細 |
東京都八王子市暁町1丁目795番4 | 180,000 | 595,000円/坪 | 2.9% | 商業地 | 八王子駅(2,300m) | 詳細 |
東京都八王子市越野26番13 | 178,000 | 588,400円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 京王堀之内駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市大和田町4丁目1839番4 | 175,000 | 578,500円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 北八王子駅(680m) | 詳細 |
東京都八王子市片倉町700番4 | 174,000 | 575,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 片倉駅(300m) | 詳細 |
東京都八王子市散田町5丁目304番12 | 174,000 | 575,200円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 西八王子駅(1,300m) | 詳細 |
東京都八王子市東浅川町557番12 | 174,000 | 575,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 高尾駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市元本郷町2丁目320番20 | 173,000 | 571,900円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 西八王子駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市片倉町807番4 | 172,000 | 568,600円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 片倉駅(200m) | 詳細 |
東京都八王子市堀之内2丁目26番12 | 171,000 | 565,300円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 京王堀之内駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市長沼町268番11 | 170,000 | 562,000円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 長沼駅(500m) | 詳細 |
東京都八王子市下柚木2丁目10番2外 | 170,000 | 562,000円/坪 | 2.4% | 商業地 | 南大沢駅(2,300m) | 詳細 |
東京都八王子市大和田町3丁目937番166 | 168,000 | 555,400円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 京王八王子駅(1,200m) | 詳細 |
東京都八王子市めじろ台4丁目20番4 | 163,000 | 538,800円/坪 | 3.8% | 住宅地 | めじろ台駅(280m) | 詳細 |
東京都八王子市長沼町765番5 | 163,000 | 538,800円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 長沼駅(300m) | 詳細 |
東京都八王子市打越町1344番21 | 162,000 | 535,500円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 北野駅(540m) | 詳細 |
東京都八王子市緑町291番6 | 161,000 | 532,200円/坪 | 2.5% | 商業地 | 山田駅(160m) | 詳細 |
東京都八王子市東浅川町45番5 | 160,000 | 528,900円/坪 | 3.9% | 商業地 | 高尾駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市北野町587番2 | 160,000 | 528,900円/坪 | 6.7% | 工業地 | 北野駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市小比企町533番9 | 159,000 | 525,600円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 山田駅(420m) | 詳細 |
東京都八王子市狭間町1737番5 | 155,000 | 512,400円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 高尾駅(950m) | 詳細 |
東京都八王子市めじろ台2丁目45番14 | 153,000 | 505,800円/坪 | 3.4% | 住宅地 | めじろ台駅(500m) | 詳細 |
東京都八王子市大塚58番37 | 153,000 | 505,800円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 大塚・帝京大学駅(400m) | 詳細 |
東京都八王子市椚田町568番8 | 153,000 | 505,800円/坪 | 3.4% | 住宅地 | めじろ台駅(1,300m) | 詳細 |
東京都八王子市長沼町1202番34 | 152,000 | 502,500円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 北野駅(600m) | 詳細 |
東京都八王子市散田町2丁目1458番35 | 150,000 | 495,900円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 西八王子駅(1,200m) | 詳細 |
東京都八王子市高尾町1733番3 | 150,000 | 495,900円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 高尾駅(700m) | 詳細 |
東京都八王子市堀之内字三号256番83 | 150,000 | 495,900円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 京王堀之内駅(1,300m) | 詳細 |
東京都八王子市大塚659番3 | 149,000 | 492,600円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 大塚・帝京大学駅(950m) | 詳細 |
東京都八王子市緑町190番12 | 147,000 | 486,000円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 八王子駅(1,200m) | 詳細 |
東京都八王子市打越町1481番59 | 147,000 | 486,000円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 片倉駅(800m) | 詳細 |
東京都八王子市東浅川町340番9 | 147,000 | 486,000円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 高尾駅(750m) | 詳細 |
東京都八王子市小比企町1147番22 | 146,000 | 482,600円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 京王片倉駅(1,200m) | 詳細 |
東京都八王子市東浅川町1番40 | 145,000 | 479,300円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 西八王子駅(1,500m) | 詳細 |
東京都八王子市片倉町453番4 | 144,000 | 476,000円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 片倉駅(630m) | 詳細 |
東京都八王子市暁町2丁目243番3外 | 141,000 | 466,100円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 八王子駅(2,200m) | 詳細 |
東京都八王子市石川町2968番9外 | 133,000 | 439,700円/坪 | 10.8% | 工業地 | 北八王子駅(500m) | 詳細 |
東京都八王子市小比企町1025番4 | 132,000 | 436,400円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 京王片倉駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市中野上町1丁目757番15 | 130,000 | 429,800円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 八王子駅(2,200m) | 詳細 |
東京都八王子市清川町16番3 | 130,000 | 429,800円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 西八王子駅(2,300m) | 詳細 |
東京都八王子市片倉町2168番2外 | 130,000 | 429,800円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 片倉駅(750m) | 詳細 |
東京都八王子市横川町108番55外 | 129,000 | 426,400円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 西八王子駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市館町298番8 | 128,000 | 423,100円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 狭間駅(1,000m) | 詳細 |
東京都八王子市片倉町939番92 | 126,000 | 416,500円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 片倉駅(1,300m) | 詳細 |
東京都八王子市横川町444番2外 | 119,000 | 393,400円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 西八王子駅(1,600m) | 詳細 |
東京都八王子市久保山町1丁目25番3 | 118,000 | 390,100円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 小宮駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市小比企町1810番7 | 118,000 | 390,100円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 山田駅(1,000m) | 詳細 |
東京都八王子市寺田町259番5 | 117,000 | 386,800円/坪 | 1.7% | 住宅地 | めじろ台駅(1,500m) | 詳細 |
東京都八王子市楢原町473番2 | 116,000 | 383,500円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 八王子駅(4,700m) | 詳細 |
東京都八王子市小宮町1048番2 | 116,000 | 383,500円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 小宮駅(380m) | 詳細 |
東京都八王子市東浅川町654番4 | 114,000 | 376,900円/坪 | 1.8% | 住宅地 | めじろ台駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市上柚木字四号206番4 | 112,000 | 370,200円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 南大沢駅(2,600m) | 詳細 |
東京都八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外 | 112,000 | 370,200円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 北野駅(1,200m) | 詳細 |
東京都八王子市石川町801番2 | 112,000 | 370,200円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 小宮駅(650m) | 詳細 |
東京都八王子市長房町1431番2 | 111,000 | 366,900円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 高尾駅(1,500m) | 詳細 |
東京都八王子市中野山王2丁目2034番8 | 109,000 | 360,300円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 八王子駅(3,100m) | 詳細 |
東京都八王子市上柚木字十一号1050番3 | 109,000 | 360,300円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 南大沢駅(2,200m) | 詳細 |
東京都八王子市西浅川町56番7 | 108,000 | 357,000円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 高尾駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市北野台2丁目941番4外 | 108,000 | 357,000円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 北野駅(2,800m) | 詳細 |
東京都八王子市元八王子町1丁目354番2 | 105,000 | 347,100円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 高尾駅(2,900m) | 詳細 |
東京都八王子市大谷町714番6外 | 103,000 | 340,500円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 京王八王子駅(2,200m) | 詳細 |
東京都八王子市長沼町104番98 | 103,000 | 340,500円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 長沼駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市中野上町3丁目3287番6 | 102,000 | 337,200円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 八王子駅(3,800m) | 詳細 |
東京都八王子市下柚木字十七号2126番4 | 102,000 | 337,200円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 南大沢駅(1,800m) | 詳細 |
東京都八王子市南陽台1丁目1768番14 | 101,000 | 333,900円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 平山城址公園駅(2,000m) | 詳細 |
東京都八王子市狭間町1804番32 | 101,000 | 333,900円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 高尾駅(1,400m) | 詳細 |
東京都八王子市石川町2568番10 | 100,000 | 330,600円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 北八王子駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市館町1568番7 | 100,000 | 330,600円/坪 | 2.0% | 住宅地 | めじろ台駅(1,900m) | 詳細 |
東京都八王子市諏訪町21番3外 | 99,900 | 330,200円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 八王子駅(5,600m) | 詳細 |
東京都八王子市石川町252番2 | 97,500 | 322,300円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 小宮駅(1,300m) | 詳細 |
東京都八王子市みつい台1丁目916番47 | 96,000 | 317,400円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 八王子駅(4,400m) | 詳細 |
東京都八王子市長房町56番33 | 93,000 | 307,400円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 西八王子駅(1,200m) | 詳細 |
東京都八王子市中野町2104番33 | 91,800 | 303,500円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 八王子駅(3,700m) | 詳細 |
東京都八王子市寺田町764番2 | 91,700 | 303,100円/坪 | 0.9% | 住宅地 | めじろ台駅(2,300m) | 詳細 |
東京都八王子市長房町230番95 | 91,500 | 302,500円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 西八王子駅(2,000m) | 詳細 |
東京都八王子市横川町837番15 | 91,300 | 301,800円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 八王子駅(5,000m) | 詳細 |
東京都八王子市丸山町16番4 | 90,500 | 299,200円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 小宮駅(2,300m) | 詳細 |
東京都八王子市犬目町208番11 | 88,500 | 292,600円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 八王子駅(4,400m) | 詳細 |
東京都八王子市元八王子町2丁目3346番11 | 86,300 | 285,300円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 高尾駅(3,300m) | 詳細 |
東京都八王子市裏高尾町532番6 | 83,400 | 275,700円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 高尾駅(1,800m) | 詳細 |
東京都八王子市川口町1576番1外 | 83,000 | 274,400円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 八王子駅(6,300m) | 詳細 |
東京都八王子市楢原町433番8 | 82,500 | 272,700円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 八王子駅(4,700m) | 詳細 |
東京都八王子市楢原町1510番16 | 82,500 | 272,700円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 八王子駅(5,600m) | 詳細 |
東京都八王子市諏訪町122番5 | 79,500 | 262,800円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 八王子駅(5,100m) | 詳細 |
東京都八王子市元八王子町3丁目2269番5 | 79,000 | 261,200円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 高尾駅(1,800m) | 詳細 |
東京都八王子市犬目町120番3 | 79,000 | 261,200円/坪 | - | 住宅地 | 八王子駅(5,500m) | 詳細 |
東京都八王子市大楽寺町219番4 | 76,800 | 253,900円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 八王子駅(6,000m) | 詳細 |
東京都八王子市滝山町2丁目468番7外 | 75,500 | 249,600円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 八王子駅(4,800m) | 詳細 |
東京都八王子市初沢町1429番64 | 74,200 | 245,300円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 高尾駅(1,100m) | 詳細 |
東京都八王子市川町128番102 | 74,000 | 244,600円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 高尾駅(4,300m) | 詳細 |
東京都八王子市元八王子町3丁目2153番95 | 73,000 | 241,300円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 高尾駅(1,800m) | 詳細 |
東京都八王子市梅坪町294番6 | 72,300 | 239,000円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 八王子駅(4,000m) | 詳細 |
東京都八王子市元八王子町2丁目1210番3 | 71,500 | 236,400円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 高尾駅(2,400m) | 詳細 |
東京都八王子市犬目町508番13 | 69,500 | 229,800円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 八王子駅(5,700m) | 詳細 |
東京都八王子市上壱分方町353番40 | 69,000 | 228,100円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 八王子駅(6,700m) | 詳細 |
東京都八王子市丹木町3丁目182番21 | 68,000 | 224,800円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 八王子駅(5,400m) | 詳細 |
東京都八王子市元八王子町1丁目242番71 | 67,800 | 224,100円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 高尾駅(3,300m) | 詳細 |
東京都八王子市西寺方町712番38 | 67,000 | 221,500円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 高尾駅(6,000m) | 詳細 |
東京都八王子市宮下町595番4 | 67,000 | 221,500円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 八王子駅(7,800m) | 詳細 |
東京都八王子市川口町1540番430 | 66,900 | 221,200円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 八王子駅(6,000m) | 詳細 |
東京都八王子市横川町956番15 | 66,800 | 220,800円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 西八王子駅(2,500m) | 詳細 |
東京都八王子市弐分方町82番1 | 65,700 | 217,200円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 八王子駅(6,500m) | 詳細 |
東京都八王子市川口町2903番13外 | 62,300 | 206,000円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 八王子駅(7,900m) | 詳細 |
東京都八王子市西寺方町1106番15 | 62,000 | 205,000円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 高尾駅(6,600m) | 詳細 |
東京都八王子市宮下町706番4外 | 59,300 | 196,000円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 八王子駅(7,500m) | 詳細 |
東京都八王子市横川町985番5 | 56,500 | 186,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 西八王子駅(2,800m) | 詳細 |
東京都八王子市戸吹町332番4 | 56,500 | 186,800円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 秋川駅(3,000m) | 詳細 |
東京都八王子市下恩方町2095番6 | 56,000 | 185,100円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 高尾駅(4,900m) | 詳細 |
東京都八王子市西寺方町1019番64 | 49,000 | 162,000円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 高尾駅(7,000m) | 詳細 |
東京都八王子市裏高尾町1112番1 | 40,800 | 134,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 高尾駅(3,000m) | 詳細 |
東京都八王子市美山町553番1 | 36,300 | 120,000円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 高尾駅(7,000m) | 詳細 |
東京都八王子市戸吹町521番1外 | 36,000 | 119,000円/坪 | -0.3% | 住宅地 | 秋川駅(3,100m) | 詳細 |
東京都八王子市上柚木字十六号1644番イ | 2,600 | 8,600円/坪 | -0.4% | 市街化調整区域内の現況林地 | 南大沢駅(2,100m) | 詳細 |
東京都八王子市川口町2455番 | 1,700 | 5,600円/坪 | 0.0% | 市街化調整区域内の現況林地 | 八王子駅(7,800m) | 詳細 |
東京都八王子市美山町946番 | 1,560 | 5,200円/坪 | 0.0% | 市街化調整区域内の現況林地 | 高尾駅(6,200m) | 詳細 |
東京都八王子市絹ヶ丘3丁目1663番107 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
東京都八王子市楢原町514番5 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
東京都八王子市川口町462番4外 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
東京都の他のエリア公示地価を見る
千代田区
平均価格:
6,226,780円/㎡
(約20,584,400円/坪)
前年比:
+13.0%
地点数: 60地点
中央区
平均価格:
9,202,857円/㎡
(約30,422,700円/坪)
前年比:
+13.2%
地点数: 64地点
港区
平均価格:
4,876,790円/㎡
(約16,121,600円/坪)
前年比:
+11.6%
地点数: 82地点
新宿区
平均価格:
3,984,605円/㎡
(約13,172,200円/坪)
前年比:
+12.9%
地点数: 78地点
文京区
平均価格:
1,633,420円/㎡
(約5,399,700円/坪)
前年比:
+12.4%
地点数: 51地点
台東区
平均価格:
2,018,189円/㎡
(約6,671,700円/坪)
前年比:
+14.3%
地点数: 54地点
墨田区
平均価格:
810,083円/㎡
(約2,678,000円/坪)
前年比:
+10.6%
地点数: 24地点
江東区
平均価格:
786,617円/㎡
(約2,600,400円/坪)
前年比:
+10.1%
地点数: 48地点
品川区
平均価格:
1,563,966円/㎡
(約5,170,100円/坪)
前年比:
+12.0%
地点数: 60地点
目黒区
平均価格:
1,609,694円/㎡
(約5,321,300円/坪)
前年比:
+11.9%
地点数: 50地点
大田区
平均価格:
772,135円/㎡
(約2,552,500円/坪)
前年比:
+7.5%
地点数: 98地点
世田谷区
平均価格:
834,716円/㎡
(約2,759,400円/坪)
前年比:
+6.5%
地点数: 143地点
渋谷区
平均価格:
5,439,661円/㎡
(約17,982,400円/坪)
前年比:
+12.5%
地点数: 59地点
中野区
平均価格:
1,181,216円/㎡
(約3,904,800円/坪)
前年比:
+12.4%
地点数: 52地点
杉並区
平均価格:
826,198円/㎡
(約2,731,200円/坪)
前年比:
+9.9%
地点数: 87地点
豊島区
平均価格:
1,957,148円/㎡
(約6,469,900円/坪)
前年比:
+11.6%
地点数: 55地点
北区
平均価格:
927,111円/㎡
(約3,064,800円/坪)
前年比:
+10.6%
地点数: 55地点
荒川区
平均価格:
852,500円/㎡
(約2,818,200円/坪)
前年比:
+10.2%
地点数: 29地点
板橋区
平均価格:
604,435円/㎡
(約1,998,100円/坪)
前年比:
+7.9%
地点数: 70地点
練馬区
平均価格:
529,111円/㎡
(約1,749,100円/坪)
前年比:
+5.7%
地点数: 110地点
足立区
平均価格:
485,278円/㎡
(約1,604,200円/坪)
前年比:
+6.7%
地点数: 110地点
葛飾区
平均価格:
451,444円/㎡
(約1,492,400円/坪)
前年比:
+6.7%
地点数: 64地点
江戸川区
平均価格:
478,258円/㎡
(約1,581,000円/坪)
前年比:
+5.8%
地点数: 91地点
八王子市
平均価格:
169,418円/㎡
(約560,100円/坪)
前年比:
+3.1%
地点数: 150地点
立川市
平均価格:
536,436円/㎡
(約1,773,300円/坪)
前年比:
+5.6%
地点数: 40地点
武蔵野市
平均価格:
1,249,161円/㎡
(約4,129,500円/坪)
前年比:
+6.2%
地点数: 31地点
三鷹市
平均価格:
617,524円/㎡
(約2,041,400円/坪)
前年比:
+5.0%
地点数: 43地点
青梅市
平均価格:
109,895円/㎡
(約363,300円/坪)
前年比:
+1.2%
地点数: 34地点
府中市
平均価格:
398,691円/㎡
(約1,318,000円/坪)
前年比:
+6.0%
地点数: 56地点
昭島市
平均価格:
219,409円/㎡
(約725,300円/坪)
前年比:
+3.4%
地点数: 22地点
調布市
平均価格:
479,957円/㎡
(約1,586,600円/坪)
前年比:
+7.2%
地点数: 47地点
町田市
平均価格:
268,363円/㎡
(約887,200円/坪)
前年比:
+2.8%
地点数: 98地点
小金井市
平均価格:
460,083円/㎡
(約1,520,900円/坪)
前年比:
+4.6%
地点数: 24地点
小平市
平均価格:
263,907円/㎡
(約872,400円/坪)
前年比:
+2.9%
地点数: 43地点
日野市
平均価格:
246,217円/㎡
(約813,900円/坪)
前年比:
+4.1%
地点数: 47地点
東村山市
平均価格:
236,452円/㎡
(約781,700円/坪)
前年比:
+3.0%
地点数: 32地点
国分寺市
平均価格:
444,304円/㎡
(約1,468,800円/坪)
前年比:
+5.3%
地点数: 23地点
国立市
平均価格:
446,400円/㎡
(約1,475,700円/坪)
前年比:
+5.2%
地点数: 15地点
福生市
平均価格:
211,125円/㎡
(約697,900円/坪)
前年比:
+1.6%
地点数: 16地点
狛江市
平均価格:
386,286円/㎡
(約1,277,000円/坪)
前年比:
+6.1%
地点数: 14地点
東大和市
平均価格:
179,269円/㎡
(約592,600円/坪)
前年比:
+2.2%
地点数: 26地点
清瀬市
平均価格:
213,222円/㎡
(約704,900円/坪)
前年比:
+2.6%
地点数: 18地点
東久留米市
平均価格:
241,192円/㎡
(約797,300円/坪)
前年比:
+2.6%
地点数: 27地点
武蔵村山市
平均価格:
129,421円/㎡
(約427,800円/坪)
前年比:
+2.1%
地点数: 19地点
多摩市
平均価格:
236,111円/㎡
(約780,500円/坪)
前年比:
+3.2%
地点数: 37地点
稲城市
平均価格:
261,103円/㎡
(約863,200円/坪)
前年比:
+3.7%
地点数: 29地点
羽村市
平均価格:
146,382円/㎡
(約483,900円/坪)
前年比:
+2.5%
地点数: 11地点
あきる野市
平均価格:
105,236円/㎡
(約347,900円/坪)
前年比:
+1.0%
地点数: 26地点
西東京市
平均価格:
359,658円/㎡
(約1,189,000円/坪)
前年比:
+3.8%
地点数: 39地点
瑞穂町
平均価格:
93,223円/㎡
(約308,200円/坪)
前年比:
+1.9%
地点数: 15地点
日の出町
平均価格:
80,821円/㎡
(約267,200円/坪)
前年比:
+1.3%
地点数: 8地点
大島町
平均価格:
19,133円/㎡
(約63,200円/坪)
前年比:
-0.5%
地点数: 3地点
新島村
平均価格:
7,067円/㎡
(約23,400円/坪)
前年比:
-
地点数: 3地点
神津島村
平均価格:
7,867円/㎡
(約26,000円/坪)
前年比:
-
地点数: 3地点
三宅村
平均価格:
9,800円/㎡
(約32,400円/坪)
前年比:
-
地点数: 1地点
八丈町
平均価格:
16,000円/㎡
(約52,900円/坪)
前年比:
-1.1%
地点数: 3地点
小笠原村
平均価格:
52,200円/㎡
(約172,600円/坪)
前年比:
-
地点数: 3地点