引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の東京都西東京市 公示地価平均は 377,000円/㎡(坪 1,246,300円、前年比 +4.4%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
西東京市の地価公示価格の注目地点
西東京市の地価公示価格ランキング
西東京市の住宅地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
西東京市の商業地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
西東京市の年間地価公示価格推移
西東京市の地価公示価格の平均価格推移(2002年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
西東京市の地価動向
東京都西東京市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は377,000円/㎡(坪単価1,246,300円)で、 前年比+4.4%となっています。 2002年(平成14年)から2026年(令和8年)までの全25年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2002年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の377,000円/㎡(坪単価1,246,300円)、 最低価格は2006年(平成18年)の267,452円/㎡(坪単価884,100円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+3.11%となっています。 安定した上昇トレンドが5年続いており、直近10年間の年平均成長率も3.11%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
¥377,000 /㎡
坪単価 1,246,300円/坪
地点数: 39箇所
2025年(令和7年)
¥359,658 /㎡
坪単価 1,189,000円/坪
地点数: 39箇所
2024年(令和6年)
¥342,615 /㎡
坪単価 1,132,600円/坪
地点数: 40箇所
2023年(令和5年)
¥335,605 /㎡
坪単価 1,109,400円/坪
地点数: 39箇所
西東京市の基準地価 2025年(令和7年)
基準地価は都道府県地価調査(毎年7月1日時点・9月公表)による地価で、3月公表の地価公示と半年ずれの 補完データです。同じ鑑定評価手法のため直接比較でき、公示の対象外となる地域もカバーします。
半年ごとの地価タイムライン(公示×基準地価)
| 評価時点 | 種別 | 平均価格 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 公示地価 | 377,000円/㎡ | 1,246,300円/坪 | +4.4% |
| 2025年7月 | 基準地価 | 346,467円/㎡ | 1,145,300円/坪 | +3.8% |
| 2025年1月 | 公示地価 | 359,658円/㎡ | 1,189,000円/坪 | +3.8% |
| 2024年7月 | 基準地価 | 332,800円/㎡ | 1,100,200円/坪 | +3.6% |
| 2024年1月 | 公示地価 | 342,615円/㎡ | 1,132,600円/坪 | +2.8% |
| 2023年7月 | 基準地価 | 316,063円/㎡ | 1,044,800円/坪 | +2.5% |
| 2023年1月 | 公示地価 | 335,605円/㎡ | 1,109,400円/坪 | +1.8% |
| 2022年7月 | 基準地価 | 307,688円/㎡ | 1,017,200円/坪 | +1.5% |
※公示地価(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)は調査地点の構成が異なるため、 平均値の水準差はエリア内の地点構成にも依存します。半年ごとの方向感の把握にご利用ください。
西東京市の基準地 価格上位10地点
| 所在地 | 基準地価 | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 東京都西東京市ひばりが丘北四丁目1551番20 | 677,000円/㎡ | +7.0% | 商業地 |
| 東京都西東京市富士町四丁目729番29外 | 486,000円/㎡ | +4.7% | 商業地 |
| 東京都西東京市田無町四丁目1718番8 | 410,000円/㎡ | +4.6% | 商業地 |
| 東京都西東京市ひばりが丘北一丁目2503番10 | 364,000円/㎡ | +4.0% | 住宅地 |
| 東京都西東京市南町四丁目883番27 | 336,000円/㎡ | +3.4% | 住宅地 |
| 東京都西東京市東町四丁目120番23 | 335,000円/㎡ | +4.4% | 住宅地 |
| 東京都西東京市向台町四丁目1231番48 | 334,000円/㎡ | +3.1% | 住宅地 |
| 東京都西東京市新町四丁目432番46 | 330,000円/㎡ | +3.1% | 住宅地 |
| 東京都西東京市柳沢五丁目14番31 | 303,000円/㎡ | +3.4% | 住宅地 |
| 東京都西東京市谷戸町三丁目2877番33 | 290,000円/㎡ | +3.2% | 住宅地 |
出典: 都道府県(国土交通省とりまとめ)「都道府県地価調査」(2025年令和7年・7月1日時点)
西東京市の不動産取引価格・相場(実勢・2025年)
国土交通省が取引当事者へのアンケートで集めた実際の成約価格(町名単位)です。 公示地価などの「公的評価」に対し、市場で実際にいくらで売買されたかを示します。
西東京市の中古マンションの実勢は約56.5万円/㎡(2025年・269件)です。土地(宅地)の実勢は坪単価 約102万円(2025年・22件)です。同じ2025年の公示地価平均に対して約14.4%安い水準です。中古マンションは築年数が上がるほど単価が下がり、築浅で約75.4万円/㎡、築古で約30.8万円/㎡です。
公示地価 × 実取引(土地)の推移と乖離
| 年 | 公示地価(㎡) | 実取引(㎡) | 乖離 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 377,000円/㎡ | - | - |
| 2025年 | 359,658円/㎡ | 308,000円/㎡ | -14.4% |
| 2024年 | 342,615円/㎡ | 342,000円/㎡ | -0.2% |
| 2023年 | 335,605円/㎡ | 329,000円/㎡ | -2% |
| 2022年 | 322,263円/㎡ | 350,000円/㎡ | +8.6% |
| 2021年 | 303,514円/㎡ | 290,000円/㎡ | -4.5% |
| 2020年 | 304,432円/㎡ | 307,000円/㎡ | +0.8% |
| 2019年 | 312,974円/㎡ | 277,000円/㎡ | -11.5% |
| 2018年 | 305,342円/㎡ | 282,000円/㎡ | -7.6% |
| 2017年 | 286,243円/㎡ | 287,000円/㎡ | +0.3% |
※公示地価(1/1時点の公的評価)と実取引(成約・町名単位)は対象が異なるため、水準差は参考値です。
中古マンション ㎡単価の推移
中古マンション 築年数別の㎡単価(2023〜2025年の取引・計850件)
※各棒は異なる物件の取引事例の中央値(n=件数)で、分譲時からの減価率ではありません。 件数が少ない築年帯は参考値です。
土地(宅地)坪数区分ごとの総額相場(2023〜2025年の取引・計176件)
坪単価の中央値は30〜40坪が最も高く(約125万円/坪)、40〜50坪は約22%低い水準です。面積帯で単価が変わるため、総額の目安は希望の坪数に近い帯で確認するのが確実です。
※棒は坪数区分ごとの成約総額の中央値。括弧内は坪単価の中央値(総額÷面積の坪換算・ 国土交通省の概数価格にもとづく目安)・n=件数。件数が少ない区分は参考値です。
町域別 実勢価格ランキング(中古マンション・2025年)
| エリア | ㎡単価(中央値) | 総額(中央値) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 住吉町 | 1,140,000円/㎡ | 77,500,000円 | 6 |
| 東町 | 771,000円/㎡ | 54,000,000円 | 19 |
| 谷戸町 | 687,000円/㎡ | 54,500,000円 | 42 |
| 向台町 | 677,000円/㎡ | 56,500,000円 | 10 |
| ひばりが丘 | 613,000円/㎡ | 45,000,000円 | 35 |
| 新町 | 585,000円/㎡ | 38,000,000円 | 5 |
| 南町 | 545,000円/㎡ | 30,000,000円 | 11 |
| 柳沢 | 533,000円/㎡ | 37,000,000円 | 17 |
| 富士町 | 526,000円/㎡ | 40,000,000円 | 5 |
| 田無町 | 517,000円/㎡ | 31,000,000円 | 45 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトで集計・加工
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
西東京市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
西東京市の公示地価に関するよくある質問
西東京市の用途地域・駅距離でみる地価の傾向
西東京市の調査地点39地点のうち、用途地域は住居系が76%を占めます(最多は第一種低層住居専用地域)で、平均容積率は165%です。駅徒歩5分以内の地点の平均価格は626,500円/㎡と、徒歩10分超の地点(307,333円/㎡)の約2.0倍で、駅距離が地価に反映されています。
西東京市の地価公示価格一覧
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都西東京市田無町4丁目403番40 | 1,040,000 | 3,438,000円/坪 | 208,000 | 10.6% | 田無駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/500 | ||||||
| 東京都西東京市ひばりが丘1丁目1557番23 | 637,000 | 2,105,800円/坪 | 127,400 | 6.5% | ひばりヶ丘駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/500 | ||||||
| 東京都西東京市東町3丁目294番19 | 607,000 | 2,006,600円/坪 | 151,750 | 6.9% | 保谷駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目2565番27外 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | - | 8.0% | ひばりヶ丘駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/— | ||||||
| 東京都西東京市保谷町3丁目441番10 | 447,000 | 1,477,700円/坪 | 111,750 | 4.7% | 西武柳沢駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 東京都西東京市東伏見3丁目625番18 | 423,000 | 1,398,300円/坪 | 282,000 | 3.7% | 東伏見駅(徒歩4分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 50/150 | ||||||
| 東京都西東京市ひばりが丘1丁目1568番12 | 414,000 | 1,368,600円/坪 | 414,000 | 4.8% | ひばりヶ丘駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市田無町4丁目1738番14 | 408,000 | 1,348,800円/坪 | 204,000 | 4.3% | 田無駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都西東京市田無町1丁目2728番7 | 382,000 | 1,262,800円/坪 | 127,333 | 4.7% | 田無駅(徒歩9分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 東京都西東京市谷戸町3丁目3140番24 | 378,000 | 1,249,600円/坪 | 378,000 | 4.1% | ひばりヶ丘駅(徒歩6分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市富士町4丁目785番57 | 374,000 | 1,236,400円/坪 | 187,000 | 4.8% | 東伏見駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都西東京市保谷町2丁目1048番27 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 360,000 | 3.7% | 西武柳沢駅(徒歩6分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市谷戸町3丁目3051番34外 | 358,000 | 1,183,500円/坪 | 89,500 | 4.7% | ひばりヶ丘駅(徒歩11分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 東京都西東京市南町5丁目477番9 | 357,000 | 1,180,200円/坪 | 357,000 | 4.1% | 田無駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100⚠ 前面道路4m未満 | ||||||
| 東京都西東京市東伏見1丁目565番126 | 357,000 | 1,180,200円/坪 | 357,000 | 3.8% | 東伏見駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市ひばりが丘北1丁目2527番46 | 351,000 | 1,160,300円/坪 | 175,500 | 4.5% | ひばりヶ丘駅(徒歩9分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都西東京市新町2丁目283番2外 | 349,000 | 1,153,700円/坪 | 116,333 | 4.8% | 武蔵境駅(徒歩18分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 東京都西東京市南町3丁目683番37 | 348,000 | 1,150,400円/坪 | 435,000 | 3.6% | 田無駅(徒歩11分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市東町1丁目192番31 | 347,000 | 1,147,100円/坪 | 433,750 | 3.6% | 保谷駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市新町6丁目661番7 | 345,000 | 1,140,500円/坪 | 431,250 | 3.6% | 武蔵境駅(徒歩27分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市富士町6丁目560番10 | 335,000 | 1,107,400円/坪 | 335,000 | 3.7% | 東伏見駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市東伏見5丁目3番49外 | 331,000 | 1,094,200円/坪 | 331,000 | 3.8% | 東伏見駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市保谷町6丁目1120番70 | 328,000 | 1,084,300円/坪 | 218,667 | 4.5% | 西武柳沢駅(徒歩9分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 50/150 | ||||||
| 東京都西東京市住吉町2丁目2660番1 | 327,000 | 1,081,000円/坪 | 408,750 | 4.8% | ひばりヶ丘駅(徒歩9分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市田無町7丁目1933番17 | 324,000 | 1,071,100円/坪 | 405,000 | 3.5% | 田無駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市向台町3丁目983番73 | 324,000 | 1,071,100円/坪 | 405,000 | 3.8% | 田無駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市下保谷2丁目795番22 | 322,000 | 1,064,500円/坪 | 214,667 | - | 保谷駅(徒歩12分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 50/150 | ||||||
| 東京都西東京市下保谷3丁目927番5 | 317,000 | 1,047,900円/坪 | 317,000 | 3.9% | 保谷駅(徒歩9分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市柳沢5丁目59番15 | 308,000 | 1,018,200円/坪 | 154,000 | 3.7% | 西武柳沢駅(徒歩11分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 東京都西東京市富士町2丁目856番6 | 307,000 | 1,014,900円/坪 | 307,000 | 3.7% | 東伏見駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市芝久保町3丁目2083番14 | 305,000 | 1,008,300円/坪 | 381,250 | 4.5% | 花小金井駅(徒歩14分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市北原町1丁目2747番52 | 300,000 | 991,700円/坪 | 375,000 | 2.4% | 田無駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市中町1丁目1872番6 | 292,000 | 965,300円/坪 | 292,000 | 2.8% | 保谷駅(徒歩19分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 東京都西東京市泉町1丁目1476番55 | 288,000 | 952,100円/坪 | 360,000 | 2.5% | 西武柳沢駅(徒歩17分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市緑町2丁目2494番32 | 266,000 | 879,300円/坪 | 332,500 | 2.7% | ひばりヶ丘駅(徒歩23分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市泉町4丁目2237番4 | 265,000 | 876,000円/坪 | 331,250 | 3.5% | ひばりヶ丘駅(徒歩19分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市北町2丁目1286番30 | 255,000 | 843,000円/坪 | 318,750 | - | ひばりヶ丘駅(徒歩20分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市西原町4丁目2383番50 | 245,000 | 809,900円/坪 | 306,250 | 3.8% | 田無駅(徒歩25分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 東京都西東京市向台町6丁目1123番15 | - | - | - | - | - | 詳細 |
※一種単価=地価を容積率100%あたりに換算した単価(価格÷容積率×100)。容積率が異なる土地の実質的な割安・割高を比較する不動産実務の指標です。用途地域・建蔽率・容積率は地価公示の調査時点の都市計画規制、「⚠前面道路4m未満」は再建築時にセットバック(道路後退)が必要となる場合がある地点の目安です。
西東京市の町名別の地価・土地相場を見る
公示地価の調査地点と実際の取引価格(実勢相場)の両方がある町名です。町名ごとの平均価格・実勢価格・推移を確認できます。
西東京市の駅別の地価を見る(駅地価ランキング)
西東京市に調査地点がある駅の平均地価です。駅名ごとに駅からの距離別の地価・坪単価・実勢相場を確認できます。