引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の東京都西東京市 公示地価平均は 377,000円/㎡(坪 1,246,300円、前年比 +4.4%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
西東京市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
西東京市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
西東京市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
西東京市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
西東京市の年間地価公示価格推移
西東京市の地価公示価格の平均価格推移(2002年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
西東京市の地価動向
東京都西東京市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は377,000円/㎡(坪単価1,246,300円)で、 前年比+4.4%となっています。 2002年(平成14年)から2026年(令和8年)までの全25年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2002年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の377,000円/㎡(坪単価1,246,300円)、 最低価格は2006年(平成18年)の267,452円/㎡(坪単価884,100円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+3.11%となっています。 安定した上昇トレンドが5年続いており、直近10年間の年平均成長率も3.11%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
4.4%
¥377,000 /㎡
坪単価 1,246,300円/坪
地点数: 39箇所
2025年(令和7年)
3.8%
¥359,658 /㎡
坪単価 1,189,000円/坪
地点数: 39箇所
2024年(令和6年)
2.8%
¥342,615 /㎡
坪単価 1,132,600円/坪
地点数: 40箇所
2023年(令和5年)
1.8%
¥335,605 /㎡
坪単価 1,109,400円/坪
地点数: 39箇所
西東京市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
西東京市の地価公示価格に関するよくある質問
西東京市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都西東京市田無町4丁目403番40 | 1,040,000 | 3,438,000円/坪 | 10.6% | 商業地 | 田無駅(210m) | 詳細 |
| 東京都西東京市ひばりが丘1丁目1557番23 | 637,000 | 2,105,800円/坪 | 6.5% | 商業地 | ひばりヶ丘駅(210m) | 詳細 |
| 東京都西東京市東町3丁目294番19 | 607,000 | 2,006,600円/坪 | 6.9% | 商業地 | 保谷駅(180m) | 詳細 |
| 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目2565番27外 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | 8.0% | 商業地 | ひばりヶ丘駅(210m) | 詳細 |
| 東京都西東京市保谷町3丁目441番10 | 447,000 | 1,477,700円/坪 | 4.7% | 商業地 | 西武柳沢駅(100m) | 詳細 |
| 東京都西東京市東伏見3丁目625番18 | 423,000 | 1,398,300円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 東伏見駅(280m) | 詳細 |
| 東京都西東京市ひばりが丘1丁目1568番12 | 414,000 | 1,368,600円/坪 | 4.8% | 住宅地 | ひばりヶ丘駅(550m) | 詳細 |
| 東京都西東京市田無町4丁目1738番14 | 408,000 | 1,348,800円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 田無駅(530m) | 詳細 |
| 東京都西東京市田無町1丁目2728番7 | 382,000 | 1,262,800円/坪 | 4.7% | 商業地 | 田無駅(700m) | 詳細 |
| 東京都西東京市谷戸町3丁目3140番24 | 378,000 | 1,249,600円/坪 | 4.1% | 住宅地 | ひばりヶ丘駅(470m) | 詳細 |
| 東京都西東京市富士町4丁目785番57 | 374,000 | 1,236,400円/坪 | 4.8% | 商業地 | 東伏見駅(560m) | 詳細 |
| 東京都西東京市保谷町2丁目1048番27 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 西武柳沢駅(480m) | 詳細 |
| 東京都西東京市谷戸町3丁目3051番34外 | 358,000 | 1,183,500円/坪 | 4.7% | 商業地 | ひばりヶ丘駅(840m) | 詳細 |
| 東京都西東京市南町5丁目477番9 | 357,000 | 1,180,200円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 田無駅(550m) | 詳細 |
| 東京都西東京市東伏見1丁目565番126 | 357,000 | 1,180,200円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 東伏見駅(530m) | 詳細 |
| 東京都西東京市ひばりが丘北1丁目2527番46 | 351,000 | 1,160,300円/坪 | 4.5% | 住宅地 | ひばりヶ丘駅(650m) | 詳細 |
| 東京都西東京市新町2丁目283番2外 | 349,000 | 1,153,700円/坪 | 4.8% | 商業地 | 武蔵境駅(1,400m) | 詳細 |
| 東京都西東京市南町3丁目683番37 | 348,000 | 1,150,400円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 田無駅(850m) | 詳細 |
| 東京都西東京市東町1丁目192番31 | 347,000 | 1,147,100円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 保谷駅(750m) | 詳細 |
| 東京都西東京市新町6丁目661番7 | 345,000 | 1,140,500円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 武蔵境駅(2,100m) | 詳細 |
| 東京都西東京市富士町6丁目560番10 | 335,000 | 1,107,400円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 東伏見駅(510m) | 詳細 |
| 東京都西東京市東伏見5丁目3番49外 | 331,000 | 1,094,200円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 東伏見駅(950m) | 詳細 |
| 東京都西東京市保谷町6丁目1120番70 | 328,000 | 1,084,300円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 西武柳沢駅(680m) | 詳細 |
| 東京都西東京市住吉町2丁目2660番1 | 327,000 | 1,081,000円/坪 | 4.8% | 住宅地 | ひばりヶ丘駅(700m) | 詳細 |
| 東京都西東京市田無町7丁目1933番17 | 324,000 | 1,071,100円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 田無駅(930m) | 詳細 |
| 東京都西東京市向台町3丁目983番73 | 324,000 | 1,071,100円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 田無駅(1,200m) | 詳細 |
| 東京都西東京市下保谷2丁目795番22 | 322,000 | 1,064,500円/坪 | - | 住宅地 | 保谷駅(950m) | 詳細 |
| 東京都西東京市下保谷3丁目927番5 | 317,000 | 1,047,900円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 保谷駅(700m) | 詳細 |
| 東京都西東京市柳沢5丁目59番15 | 308,000 | 1,018,200円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 西武柳沢駅(850m) | 詳細 |
| 東京都西東京市富士町2丁目856番6 | 307,000 | 1,014,900円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 東伏見駅(950m) | 詳細 |
| 東京都西東京市芝久保町3丁目2083番14 | 305,000 | 1,008,300円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 花小金井駅(1,100m) | 詳細 |
| 東京都西東京市北原町1丁目2747番52 | 300,000 | 991,700円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 田無駅(1,200m) | 詳細 |
| 東京都西東京市中町1丁目1872番6 | 292,000 | 965,300円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 保谷駅(1,500m) | 詳細 |
| 東京都西東京市泉町1丁目1476番55 | 288,000 | 952,100円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 西武柳沢駅(1,300m) | 詳細 |
| 東京都西東京市緑町2丁目2494番32 | 266,000 | 879,300円/坪 | 2.7% | 住宅地 | ひばりヶ丘駅(1,800m) | 詳細 |
| 東京都西東京市泉町4丁目2237番4 | 265,000 | 876,000円/坪 | 3.5% | 住宅地 | ひばりヶ丘駅(1,500m) | 詳細 |
| 東京都西東京市北町2丁目1286番30 | 255,000 | 843,000円/坪 | - | 住宅地 | ひばりヶ丘駅(1,600m) | 詳細 |
| 東京都西東京市西原町4丁目2383番50 | 245,000 | 809,900円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 田無駅(2,000m) | 詳細 |
| 東京都西東京市向台町6丁目1123番15 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
東京都の他のエリア公示地価を見る
千代田区
6,914,576円/㎡
+12.8%
中央区
10,034,603円/㎡
+13.5%
港区
5,518,395円/㎡
+15.0%
新宿区
4,331,091円/㎡
+12.9%
文京区
1,895,320円/㎡
+16.0%
台東区
2,377,925円/㎡
+18.5%
墨田区
933,208円/㎡
+14.2%
江東区
897,426円/㎡
+13.5%
品川区
1,814,525円/㎡
+15.0%
目黒区
1,841,735円/㎡
+13.7%
大田区
849,698円/㎡
+8.8%
世田谷区
905,809円/㎡
+7.6%
渋谷区
6,097,793円/㎡
+12.5%
中野区
1,371,980円/㎡
+13.1%
杉並区
930,151円/㎡
+10.8%
豊島区
2,206,667円/㎡
+14.3%
北区
1,067,333円/㎡
+13.5%
荒川区
984,893円/㎡
+13.8%
板橋区
668,159円/㎡
+9.7%
練馬区
567,454円/㎡
+6.7%
足立区
535,222円/㎡
+7.1%
葛飾区
487,841円/㎡
+7.3%
江戸川区
514,708円/㎡
+6.3%
八王子市
178,402円/㎡
+4.2%
立川市
575,128円/㎡
+7.5%
武蔵野市
1,341,032円/㎡
+6.5%
三鷹市
657,452円/㎡
+5.7%
青梅市
111,028円/㎡
+0.7%
府中市
423,382円/㎡
+4.8%
昭島市
233,429円/㎡
+4.4%
調布市
516,000円/㎡
+6.4%
町田市
281,934円/㎡
+3.4%
小金井市
487,958円/㎡
+5.4%
小平市
274,476円/㎡
+3.4%
日野市
257,702円/㎡
+5.3%
東村山市
242,688円/㎡
+3.3%
国分寺市
479,174円/㎡
+7.5%
国立市
482,733円/㎡
+7.4%
福生市
215,000円/㎡
+1.7%
狛江市
410,643円/㎡
+6.1%
東大和市
184,000円/㎡
+2.6%
清瀬市
219,611円/㎡
+3.0%
東久留米市
247,407円/㎡
+3.1%
武蔵村山市
131,961円/㎡
+2.5%
多摩市
246,722円/㎡
+3.7%
稲城市
271,586円/㎡
+4.1%
羽村市
149,273円/㎡
+2.1%
あきる野市
104,354円/㎡
+0.6%
西東京市
377,000円/㎡
+4.4%
瑞穂町
95,143円/㎡
+1.9%
日の出町
81,970円/㎡
+1.0%
大島町
18,967円/㎡
-0.6%
新島村
7,067円/㎡
+0.0%
神津島村
7,867円/㎡
+0.0%
三宅村
9,800円/㎡
+0.0%
八丈町
15,900円/㎡
-0.5%
小笠原村
52,200円/㎡
+0.0%
スマプロ不動産価格相場