引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の東京都杉並区 公示地価平均は 930,151円/㎡(坪 3,074,900円、前年比 +10.8%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
杉並区の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
杉並区の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
杉並区の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
杉並区の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
杉並区の年間地価公示価格推移
杉並区の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
杉並区の地価動向
東京都杉並区の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は930,151円/㎡(坪単価3,074,900円)で、 前年比+10.8%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全30年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の930,151円/㎡(坪単価3,074,900円)、 最低価格は2004年(平成16年)の468,229円/㎡(坪単価1,547,900円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+6.08%となっています。 強い上昇トレンドが5年連続しており、直近10年間の年平均成長率も6.08%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
10.8%
¥930,151 /㎡
坪単価 3,074,900円/坪
地点数: 87箇所
2025年(令和7年)
9.9%
¥826,198 /㎡
坪単価 2,731,200円/坪
地点数: 87箇所
2024年(令和6年)
5.8%
¥740,942 /㎡
坪単価 2,449,400円/坪
地点数: 87箇所
2023年(令和5年)
4.0%
¥679,841 /㎡
坪単価 2,247,400円/坪
地点数: 83箇所
杉並区の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
杉並区の地価公示価格に関するよくある質問
杉並区の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都杉並区上荻1丁目7番4外 | 4,980,000 | 16,462,800円/坪 | 19.4% | 商業地 | 荻窪駅(0m) | 詳細 |
| 東京都杉並区阿佐谷南3丁目774番3 | 3,140,000 | 10,380,200円/坪 | 19.4% | 商業地 | 阿佐ケ谷駅(0m) | 詳細 |
| 東京都杉並区荻窪5丁目126番3 | 2,940,000 | 9,719,000円/坪 | 19.5% | 商業地 | 荻窪駅(90m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高円寺南4丁目23番3外 | 2,010,000 | 6,644,600円/坪 | 19.6% | 商業地 | 高円寺駅(190m) | 詳細 |
| 東京都杉並区西荻北2丁目109番3 | 1,980,000 | 6,545,500円/坪 | 20.7% | 商業地 | 西荻窪駅(140m) | 詳細 |
| 東京都杉並区永福4丁目47番25 | 1,580,000 | 5,223,100円/坪 | 17.9% | 商業地 | 永福町駅(90m) | 詳細 |
| 東京都杉並区成田東5丁目31番1外 | 1,360,000 | 4,495,900円/坪 | 18.3% | 商業地 | 南阿佐ケ谷駅(360m) | 詳細 |
| 東京都杉並区方南2丁目525番3 | 1,280,000 | 4,231,400円/坪 | 17.4% | 商業地 | 方南町駅(90m) | 詳細 |
| 東京都杉並区阿佐谷北4丁目240番3 | 1,270,000 | 4,198,300円/坪 | 18.7% | 商業地 | 阿佐ケ谷駅(650m) | 詳細 |
| 東京都杉並区阿佐谷北1丁目808番17 | 1,260,000 | 4,165,300円/坪 | 17.8% | 商業地 | 阿佐ケ谷駅(140m) | 詳細 |
| 東京都杉並区荻窪2丁目24番16外 | 1,210,000 | 4,000,000円/坪 | 17.5% | 商業地 | 荻窪駅(790m) | 詳細 |
| 東京都杉並区浜田山3丁目937番29 | 1,200,000 | 3,966,900円/坪 | 17.6% | 商業地 | 浜田山駅(0m) | 詳細 |
| 東京都杉並区下高井戸3丁目242番1 | 1,100,000 | 3,636,400円/坪 | 17.8% | 商業地 | 桜上水駅(350m) | 詳細 |
| 東京都杉並区久我山1丁目370番4 | 1,090,000 | 3,603,300円/坪 | 15.5% | 住宅地 | 久我山駅(570m) | 詳細 |
| 東京都杉並区永福3丁目236番7 | 1,090,000 | 3,603,300円/坪 | 16.8% | 商業地 | 西永福駅(0m) | 詳細 |
| 東京都杉並区和泉4丁目256番6 | 1,090,000 | 3,603,300円/坪 | 18.5% | 商業地 | 方南町駅(390m) | 詳細 |
| 東京都杉並区荻窪5丁目63番3 | 1,090,000 | 3,603,300円/坪 | 17.7% | 商業地 | 荻窪駅(600m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高円寺南2丁目220番17外 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 17.4% | 商業地 | 新高円寺駅(150m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高井戸西1丁目701番6外 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 17.0% | 商業地 | 高井戸駅(130m) | 詳細 |
| 東京都杉並区桃井4丁目128番 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 13.6% | 住宅地 | 西荻窪駅(1,200m) | 詳細 |
| 東京都杉並区善福寺1丁目5番外 | 1,040,000 | 3,438,000円/坪 | 16.1% | 商業地 | 西荻窪駅(1,100m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高井戸西2丁目2140番5外 | 1,000,000 | 3,305,800円/坪 | 17.4% | 商業地 | 富士見ヶ丘駅(100m) | 詳細 |
| 東京都杉並区下高井戸1丁目3番3 | 980,000 | 3,239,700円/坪 | 17.5% | 商業地 | 下高井戸駅(100m) | 詳細 |
| 東京都杉並区荻窪3丁目9番外 | 973,000 | 3,216,500円/坪 | 9.1% | 住宅地 | 荻窪駅(630m) | 詳細 |
| 東京都杉並区永福3丁目253番3 | 931,000 | 3,077,700円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 西永福駅(290m) | 詳細 |
| 東京都杉並区成田東3丁目137番27 | 907,000 | 2,998,300円/坪 | 16.9% | 商業地 | 新高円寺駅(1,100m) | 詳細 |
| 東京都杉並区下井草2丁目235番3外 | 883,000 | 2,919,000円/坪 | 11.1% | 商業地 | 下井草駅(60m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高円寺南1丁目511番28 | 864,000 | 2,856,200円/坪 | 9.6% | 住宅地 | 東高円寺駅(300m) | 詳細 |
| 東京都杉並区宮前4丁目120番9 | 846,000 | 2,796,700円/坪 | 11.3% | 商業地 | 久我山駅(1,000m) | 詳細 |
| 東京都杉並区西荻北3丁目21番16 | 828,000 | 2,737,200円/坪 | 8.2% | 住宅地 | 西荻窪駅(330m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高円寺北2丁目730番27 | 827,000 | 2,733,900円/坪 | 9.0% | 住宅地 | 高円寺駅(450m) | 詳細 |
| 東京都杉並区南荻窪4丁目52番3 | 823,000 | 2,720,700円/坪 | 9.0% | 住宅地 | 荻窪駅(570m) | 詳細 |
| 東京都杉並区西荻南4丁目64番4 | 815,000 | 2,694,200円/坪 | 9.0% | 住宅地 | 西荻窪駅(550m) | 詳細 |
| 東京都杉並区阿佐谷北2丁目493番14 | 802,000 | 2,651,200円/坪 | 9.0% | 住宅地 | 阿佐ケ谷駅(460m) | 詳細 |
| 東京都杉並区和泉3丁目734番8 | 799,000 | 2,641,300円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 永福町駅(600m) | 詳細 |
| 東京都杉並区浜田山2丁目857番38 | 797,000 | 2,634,700円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 浜田山駅(610m) | 詳細 |
| 東京都杉並区西荻北2丁目23番11 | 795,000 | 2,628,100円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 西荻窪駅(520m) | 詳細 |
| 東京都杉並区久我山5丁目283番7外 | 788,000 | 2,605,000円/坪 | 9.1% | 住宅地 | 久我山駅(330m) | 詳細 |
| 東京都杉並区成田東4丁目18番2 | 778,000 | 2,571,900円/坪 | 8.4% | 住宅地 | 南阿佐ケ谷駅(300m) | 詳細 |
| 東京都杉並区成田東4丁目232番8 | 773,000 | 2,555,400円/坪 | 8.1% | 住宅地 | 南阿佐ケ谷駅(470m) | 詳細 |
| 東京都杉並区西荻南1丁目432番13 | 768,000 | 2,538,800円/坪 | 8.3% | 住宅地 | 西荻窪駅(940m) | 詳細 |
| 東京都杉並区浜田山4丁目1036番1 | 750,000 | 2,479,300円/坪 | 8.1% | 住宅地 | 浜田山駅(450m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高井戸東2丁目669番25外 | 748,000 | 2,472,700円/坪 | 7.8% | 住宅地 | 高井戸駅(390m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高円寺南3丁目191番14 | 748,000 | 2,472,700円/坪 | 8.6% | 住宅地 | 新高円寺駅(410m) | 詳細 |
| 東京都杉並区松庵2丁目52番12 | 747,000 | 2,469,400円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 西荻窪駅(830m) | 詳細 |
| 東京都杉並区阿佐谷南3丁目585番7 | 734,000 | 2,426,400円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 阿佐ケ谷駅(460m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高円寺南3丁目433番8外 | 731,000 | 2,416,500円/坪 | 8.5% | 住宅地 | 高円寺駅(520m) | 詳細 |
| 東京都杉並区久我山4丁目144番3 | 730,000 | 2,413,200円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 三鷹台駅(340m) | 詳細 |
| 東京都杉並区阿佐谷北1丁目454番13 | 729,000 | 2,409,900円/坪 | 9.1% | 住宅地 | 阿佐ケ谷駅(400m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高円寺南2丁目358番23 | 724,000 | 2,393,400円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 東高円寺駅(500m) | 詳細 |
| 東京都杉並区和田3丁目92番55 | 724,000 | 2,393,400円/坪 | 8.5% | 住宅地 | 東高円寺駅(390m) | 詳細 |
| 東京都杉並区天沼3丁目186番15 | 708,000 | 2,340,500円/坪 | 8.3% | 住宅地 | 荻窪駅(650m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高円寺北3丁目1012番20 | 702,000 | 2,320,700円/坪 | 9.3% | 住宅地 | 高円寺駅(440m) | 詳細 |
| 東京都杉並区方南1丁目86番49 | 698,000 | 2,307,400円/坪 | 8.6% | 住宅地 | 笹塚駅(950m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高井戸東3丁目1989番44 | 695,000 | 2,297,500円/坪 | 7.8% | 住宅地 | 浜田山駅(700m) | 詳細 |
| 東京都杉並区和泉4丁目316番70 | 693,000 | 2,290,900円/坪 | 8.6% | 住宅地 | 方南町駅(270m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高井戸西1丁目811番25 | 690,000 | 2,281,000円/坪 | - | 住宅地 | 高井戸駅(450m) | 詳細 |
| 東京都杉並区上高井戸1丁目91番12 | 685,000 | 2,264,500円/坪 | 7.5% | 住宅地 | 八幡山駅(290m) | 詳細 |
| 東京都杉並区清水2丁目127番5外 | 675,000 | 2,231,400円/坪 | 8.3% | 住宅地 | 荻窪駅(1,100m) | 詳細 |
| 東京都杉並区宮前4丁目145番1外 | 663,000 | 2,191,700円/坪 | 7.8% | 住宅地 | 久我山駅(600m) | 詳細 |
| 東京都杉並区本天沼3丁目600番1 | 662,000 | 2,188,400円/坪 | - | 住宅地 | 荻窪駅(1,100m) | 詳細 |
| 東京都杉並区宮前3丁目523番19 | 659,000 | 2,178,500円/坪 | 8.4% | 住宅地 | 西荻窪駅(1,200m) | 詳細 |
| 東京都杉並区善福寺1丁目303番1 | 652,000 | 2,155,400円/坪 | 8.3% | 住宅地 | 西荻窪駅(1,300m) | 詳細 |
| 東京都杉並区下高井戸1丁目180番6 | 644,000 | 2,128,900円/坪 | 8.4% | 住宅地 | 桜上水駅(540m) | 詳細 |
| 東京都杉並区和泉1丁目110番14 | 642,000 | 2,122,300円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 代田橋駅(600m) | 詳細 |
| 東京都杉並区下高井戸2丁目551番10 | 634,000 | 2,095,900円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 桜上水駅(640m) | 詳細 |
| 東京都杉並区松ノ木3丁目1134番49 | 628,000 | 2,076,000円/坪 | 8.1% | 住宅地 | 新高円寺駅(690m) | 詳細 |
| 東京都杉並区和田2丁目997番47 | 628,000 | 2,076,000円/坪 | 8.1% | 住宅地 | 東高円寺駅(940m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高井戸東4丁目1054番111 | 627,000 | 2,072,700円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 浜田山駅(870m) | 詳細 |
| 東京都杉並区荻窪1丁目419番28 | 620,000 | 2,049,600円/坪 | 7.3% | 住宅地 | 高井戸駅(1,200m) | 詳細 |
| 東京都杉並区清水3丁目209番1 | 617,000 | 2,039,700円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 井荻駅(900m) | 詳細 |
| 東京都杉並区高井戸西3丁目2122番17 | 615,000 | 2,033,100円/坪 | 7.3% | 住宅地 | 高井戸駅(860m) | 詳細 |
| 東京都杉並区善福寺3丁目126番3 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 上石神井駅(1,200m) | 詳細 |
| 東京都杉並区阿佐谷北6丁目154番9 | 589,000 | 1,947,100円/坪 | 6.1% | 住宅地 | 鷺ノ宮駅(850m) | 詳細 |
| 東京都杉並区下高井戸5丁目355番38 | 587,000 | 1,940,500円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 上北沢駅(600m) | 詳細 |
| 東京都杉並区下井草3丁目172番18 | 585,000 | 1,933,900円/坪 | 6.8% | 住宅地 | 下井草駅(270m) | 詳細 |
| 東京都杉並区大宮1丁目1634番6 | 582,000 | 1,924,000円/坪 | 7.8% | 住宅地 | 永福町駅(1,000m) | 詳細 |
| 東京都杉並区上高井戸1丁目334番10 | 578,000 | 1,910,700円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 芦花公園駅(760m) | 詳細 |
| 東京都杉並区成田西3丁目876番1 | 573,000 | 1,894,200円/坪 | 8.5% | 住宅地 | 南阿佐ケ谷駅(1,100m) | 詳細 |
| 東京都杉並区久我山1丁目688番23 | 566,000 | 1,871,100円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 久我山駅(870m) | 詳細 |
| 東京都杉並区堀ノ内1丁目412番31外 | 564,000 | 1,864,500円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 方南町駅(1,100m) | 詳細 |
| 東京都杉並区成田東1丁目561番9 | 563,000 | 1,861,200円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 西永福駅(1,200m) | 詳細 |
| 東京都杉並区上井草2丁目67番13 | 555,000 | 1,834,700円/坪 | 6.9% | 住宅地 | 井荻駅(620m) | 詳細 |
| 東京都杉並区今川2丁目211番 | 514,000 | 1,699,200円/坪 | 6.6% | 住宅地 | 上井草駅(1,300m) | 詳細 |
| 東京都杉並区井草1丁目169番1外 | 506,000 | 1,672,700円/坪 | 6.8% | 住宅地 | 下井草駅(360m) | 詳細 |
| 東京都杉並区井草5丁目116番13 | 497,000 | 1,643,000円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 上井草駅(510m) | 詳細 |
| 東京都杉並区本天沼1丁目824番35 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
東京都の他のエリア公示地価を見る
千代田区
6,914,576円/㎡
+12.8%
中央区
10,034,603円/㎡
+13.5%
港区
5,518,395円/㎡
+15.0%
新宿区
4,331,091円/㎡
+12.9%
文京区
1,895,320円/㎡
+16.0%
台東区
2,377,925円/㎡
+18.5%
墨田区
933,208円/㎡
+14.2%
江東区
897,426円/㎡
+13.5%
品川区
1,814,525円/㎡
+15.0%
目黒区
1,841,735円/㎡
+13.7%
大田区
849,698円/㎡
+8.8%
世田谷区
905,809円/㎡
+7.6%
渋谷区
6,097,793円/㎡
+12.5%
中野区
1,371,980円/㎡
+13.1%
杉並区
930,151円/㎡
+10.8%
豊島区
2,206,667円/㎡
+14.3%
北区
1,067,333円/㎡
+13.5%
荒川区
984,893円/㎡
+13.8%
板橋区
668,159円/㎡
+9.7%
練馬区
567,454円/㎡
+6.7%
足立区
535,222円/㎡
+7.1%
葛飾区
487,841円/㎡
+7.3%
江戸川区
514,708円/㎡
+6.3%
八王子市
178,402円/㎡
+4.2%
立川市
575,128円/㎡
+7.5%
武蔵野市
1,341,032円/㎡
+6.5%
三鷹市
657,452円/㎡
+5.7%
青梅市
111,028円/㎡
+0.7%
府中市
423,382円/㎡
+4.8%
昭島市
233,429円/㎡
+4.4%
調布市
516,000円/㎡
+6.4%
町田市
281,934円/㎡
+3.4%
小金井市
487,958円/㎡
+5.4%
小平市
274,476円/㎡
+3.4%
日野市
257,702円/㎡
+5.3%
東村山市
242,688円/㎡
+3.3%
国分寺市
479,174円/㎡
+7.5%
国立市
482,733円/㎡
+7.4%
福生市
215,000円/㎡
+1.7%
狛江市
410,643円/㎡
+6.1%
東大和市
184,000円/㎡
+2.6%
清瀬市
219,611円/㎡
+3.0%
東久留米市
247,407円/㎡
+3.1%
武蔵村山市
131,961円/㎡
+2.5%
多摩市
246,722円/㎡
+3.7%
稲城市
271,586円/㎡
+4.1%
羽村市
149,273円/㎡
+2.1%
あきる野市
104,354円/㎡
+0.6%
西東京市
377,000円/㎡
+4.4%
瑞穂町
95,143円/㎡
+1.9%
日の出町
81,970円/㎡
+1.0%
大島町
18,967円/㎡
-0.6%
新島村
7,067円/㎡
+0.0%
神津島村
7,867円/㎡
+0.0%
三宅村
9,800円/㎡
+0.0%
八丈町
15,900円/㎡
-0.5%
小笠原村
52,200円/㎡
+0.0%
スマプロ不動産価格相場