引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の東京都港区 公示地価平均は 5,518,395円/㎡(坪 18,242,600円、前年比 +15.0%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
港区の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
港区の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
港区の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
港区の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
港区の年間地価公示価格推移
港区の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
港区の地価動向
東京都港区の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は5,518,395円/㎡(坪単価18,242,600円)で、 前年比+15.0%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全30年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の5,518,395円/㎡(坪単価18,242,600円)、 最低価格は2001年(平成13年)の1,618,738円/㎡(坪単価5,351,200円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+6.28%となっています。 強い上昇トレンドが5年連続しており、直近10年間の年平均成長率も6.28%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
15.0%
¥5,518,395 /㎡
坪単価 18,242,600円/坪
地点数: 82箇所
2025年(令和7年)
11.6%
¥4,876,790 /㎡
坪単価 16,121,600円/坪
地点数: 82箇所
2024年(令和6年)
6.8%
¥4,399,880 /㎡
坪単価 14,545,100円/坪
地点数: 83箇所
2023年(令和5年)
3.1%
¥4,115,422 /㎡
坪単価 13,604,700円/坪
地点数: 83箇所
港区の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
港区の地価公示価格に関するよくある質問
港区の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都港区南青山3丁目385番外 | 15,200,000 | 50,247,900円/坪 | 6.3% | 商業地 | 表参道駅(100m) | 詳細 |
| 東京都港区新橋1丁目103番4 | 15,100,000 | 49,917,400円/坪 | 3.4% | 商業地 | 内幸町駅(0m) | 詳細 |
| 東京都港区南青山2丁目77番1外 | 14,900,000 | 49,256,200円/坪 | 3.5% | 商業地 | 青山一丁目駅(0m) | 詳細 |
| 東京都港区新橋2丁目8番5外 | 12,800,000 | 42,314,000円/坪 | 4.1% | 商業地 | 新橋駅(140m) | 詳細 |
| 東京都港区虎ノ門1丁目35番 | 12,800,000 | 42,314,000円/坪 | 4.1% | 商業地 | 虎ノ門駅(60m) | 詳細 |
| 東京都港区港南2丁目16番2外 | 12,600,000 | 41,652,900円/坪 | 4.1% | 商業地 | 品川駅(200m) | 詳細 |
| 東京都港区東新橋1丁目12番2外 | 12,400,000 | 40,991,700円/坪 | 4.2% | 商業地 | 汐留駅(240m) | 詳細 |
| 東京都港区南青山2丁目461番1外 | 12,300,000 | 40,661,200円/坪 | 4.2% | 商業地 | 外苑前駅(120m) | 詳細 |
| 東京都港区六本木4丁目14番4 | 11,500,000 | 38,016,500円/坪 | 5.5% | 商業地 | 六本木駅(0m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂2丁目207番 | 11,100,000 | 36,694,200円/坪 | 4.7% | 商業地 | 溜池山王駅(0m) | 詳細 |
| 東京都港区西新橋1丁目104番6外 | 10,200,000 | 33,719,000円/坪 | 3.7% | 商業地 | 内幸町駅(110m) | 詳細 |
| 東京都港区新橋2丁目26番2外 | 10,100,000 | 33,388,400円/坪 | 6.2% | 商業地 | 新橋駅(90m) | 詳細 |
| 東京都港区虎ノ門5丁目14番1外 | 9,340,000 | 30,876,000円/坪 | 17.6% | 商業地 | 神谷町駅(0m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂3丁目1001番2 | 8,350,000 | 27,603,300円/坪 | 17.6% | 商業地 | 赤坂見附駅(60m) | 詳細 |
| 東京都港区虎ノ門4丁目17番12 | 8,330,000 | 27,537,200円/坪 | 7.2% | 商業地 | 神谷町駅(150m) | 詳細 |
| 東京都港区新橋1丁目30番9 | 8,280,000 | 27,371,900円/坪 | 16.8% | 商業地 | 新橋駅(260m) | 詳細 |
| 東京都港区芝5丁目202番1外 | 8,050,000 | 26,611,600円/坪 | 19.8% | 商業地 | 田町駅(170m) | 詳細 |
| 東京都港区高輪3丁目466番15 | 7,750,000 | 25,619,800円/坪 | 18.3% | 商業地 | 品川駅(200m) | 詳細 |
| 東京都港区新橋3丁目28番13 | 7,740,000 | 25,586,800円/坪 | 16.7% | 商業地 | 新橋駅(280m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂4丁目147番1外 | 7,710,000 | 25,487,600円/坪 | 17.0% | 商業地 | 赤坂見附駅(200m) | 詳細 |
| 東京都港区港南2丁目8番67 | 7,610,000 | 25,157,000円/坪 | 17.1% | 商業地 | 品川駅(200m) | 詳細 |
| 東京都港区芝大門1丁目302番7外 | 7,300,000 | 24,132,200円/坪 | 17.4% | 商業地 | 大門駅(100m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂1丁目1424番1 | 7,110,000 | 23,504,100円/坪 | 20.5% | 住宅地 | 溜池山王駅(420m) | 詳細 |
| 東京都港区南青山5丁目396番 | 7,000,000 | 23,140,500円/坪 | - | 商業地 | 表参道駅(230m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂2丁目1301番5外 | 6,720,000 | 22,214,900円/坪 | 16.9% | 商業地 | 赤坂駅(90m) | 詳細 |
| 東京都港区芝浦3丁目16番4 | 6,100,000 | 20,165,300円/坪 | 16.6% | 商業地 | 田町駅(210m) | 詳細 |
| 東京都港区高輪2丁目1番9 | 5,980,000 | 19,768,600円/坪 | 19.6% | 商業地 | 泉岳寺駅(0m) | 詳細 |
| 東京都港区南青山3丁目3番5外 | 5,820,000 | 19,239,700円/坪 | 15.9% | 商業地 | 外苑前駅(250m) | 詳細 |
| 東京都港区白金台3丁目55番4外 | 5,480,000 | 18,115,700円/坪 | 16.6% | 住宅地 | 白金台駅(180m) | 詳細 |
| 東京都港区六本木7丁目212番26 | 5,390,000 | 17,818,200円/坪 | 13.5% | 商業地 | 六本木駅(300m) | 詳細 |
| 東京都港区芝3丁目31番44 | 5,330,000 | 17,619,800円/坪 | 17.1% | 商業地 | 芝公園駅(0m) | 詳細 |
| 東京都港区麻布十番2丁目20番2外 | 5,220,000 | 17,256,200円/坪 | 18.9% | 商業地 | 麻布十番駅(80m) | 詳細 |
| 東京都港区東新橋2丁目59番6外 | 5,060,000 | 16,727,300円/坪 | 13.7% | 商業地 | 汐留駅(270m) | 詳細 |
| 東京都港区南麻布4丁目12番1 | 4,990,000 | 16,495,900円/坪 | 15.5% | 住宅地 | 広尾駅(650m) | 詳細 |
| 東京都港区麻布台3丁目5番9外 | 4,960,000 | 16,396,700円/坪 | 18.1% | 商業地 | 六本木一丁目駅(320m) | 詳細 |
| 東京都港区芝2丁目401番1 | 4,790,000 | 15,834,700円/坪 | 17.4% | 商業地 | 大門駅(500m) | 詳細 |
| 東京都港区南麻布1丁目35番1外 | 4,760,000 | 15,735,500円/坪 | 17.0% | 住宅地 | 麻布十番駅(350m) | 詳細 |
| 東京都港区海岸1丁目21番9外 | 4,730,000 | 15,636,400円/坪 | 20.1% | 商業地 | 浜松町駅(400m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂6丁目1310番 | 4,480,000 | 14,809,900円/坪 | 16.4% | 商業地 | 赤坂駅(220m) | 詳細 |
| 東京都港区西新橋1丁目15番1 | 4,410,000 | 14,578,500円/坪 | 17.0% | 商業地 | 内幸町駅(260m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂2丁目701番1 | 4,270,000 | 14,115,700円/坪 | 17.0% | 商業地 | 溜池山王駅(180m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂6丁目1911番 | 4,080,000 | 13,487,600円/坪 | 20.4% | 住宅地 | 六本木一丁目駅(350m) | 詳細 |
| 東京都港区新橋6丁目17番3 | 4,060,000 | 13,421,500円/坪 | 15.0% | 商業地 | 御成門駅(290m) | 詳細 |
| 東京都港区麻布十番3丁目7番2外 | 3,990,000 | 13,190,100円/坪 | 17.4% | 商業地 | 麻布十番駅(220m) | 詳細 |
| 東京都港区南青山4丁目342番外 | 3,770,000 | 12,462,800円/坪 | 17.1% | 住宅地 | 表参道駅(360m) | 詳細 |
| 東京都港区元麻布2丁目138番9外 | 3,690,000 | 12,198,300円/坪 | 16.0% | 住宅地 | 広尾駅(700m) | 詳細 |
| 東京都港区芝大門2丁目201番1外 | 3,590,000 | 11,867,800円/坪 | 16.9% | 商業地 | 大門駅(220m) | 詳細 |
| 東京都港区白金台2丁目21番5外 | 3,560,000 | 11,768,600円/坪 | 18.3% | 商業地 | 高輪台駅(0m) | 詳細 |
| 東京都港区元赤坂1丁目507番1外 | 3,510,000 | 11,603,300円/坪 | 17.0% | 商業地 | 赤坂見附駅(220m) | 詳細 |
| 東京都港区高輪3丁目356番9 | 3,480,000 | 11,504,100円/坪 | 16.8% | 住宅地 | 高輪ゲートウェイ駅(600m) | 詳細 |
| 東京都港区六本木5丁目367番1 | 3,290,000 | 10,876,000円/坪 | 17.1% | 住宅地 | 麻布十番駅(400m) | 詳細 |
| 東京都港区東麻布2丁目32番16外 | 3,270,000 | 10,809,900円/坪 | 16.8% | 商業地 | 赤羽橋駅(280m) | 詳細 |
| 東京都港区西麻布4丁目52番5外 | 3,230,000 | 10,677,700円/坪 | 18.3% | 商業地 | 六本木駅(680m) | 詳細 |
| 東京都港区南青山2丁目26番3外 | 3,190,000 | 10,545,500円/坪 | 16.0% | 住宅地 | 青山一丁目駅(230m) | 詳細 |
| 東京都港区白金1丁目339番13外 | 3,160,000 | 10,446,300円/坪 | 17.0% | 商業地 | 白金高輪駅(200m) | 詳細 |
| 東京都港区三田4丁目539番4外 | 3,130,000 | 10,347,100円/坪 | 18.1% | 商業地 | 白金高輪駅(260m) | 詳細 |
| 東京都港区芝5丁目2番122外 | 3,050,000 | 10,082,600円/坪 | 17.3% | 商業地 | 三田駅(210m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂8丁目130番外 | 3,040,000 | 10,049,600円/坪 | 16.9% | 住宅地 | 青山一丁目駅(320m) | 詳細 |
| 東京都港区三田2丁目35番1 | 2,980,000 | 9,851,200円/坪 | 18.3% | 住宅地 | 赤羽橋駅(560m) | 詳細 |
| 東京都港区南麻布5丁目18番17 | 2,970,000 | 9,818,200円/坪 | 16.5% | 住宅地 | 広尾駅(250m) | 詳細 |
| 東京都港区南青山4丁目190番1外 | 2,820,000 | 9,322,300円/坪 | 17.0% | 住宅地 | 外苑前駅(600m) | 詳細 |
| 東京都港区元麻布3丁目242番30外 | 2,760,000 | 9,124,000円/坪 | 16.9% | 住宅地 | 六本木駅(650m) | 詳細 |
| 東京都港区浜松町2丁目107番8 | 2,750,000 | 9,090,900円/坪 | - | 商業地 | 浜松町駅(240m) | 詳細 |
| 東京都港区芝浦2丁目1番33 | 2,740,000 | 9,057,900円/坪 | 20.2% | 住宅地 | 田町駅(760m) | 詳細 |
| 東京都港区新橋3丁目12番2 | 2,710,000 | 8,958,700円/坪 | 20.4% | 商業地 | 新橋駅(120m) | 詳細 |
| 東京都港区浜松町1丁目115番9外 | 2,510,000 | 8,297,500円/坪 | 16.7% | 商業地 | 浜松町駅(350m) | 詳細 |
| 東京都港区南麻布1丁目225番48外 | 2,450,000 | 8,099,200円/坪 | 15.0% | 住宅地 | 白金高輪駅(760m) | 詳細 |
| 東京都港区三田2丁目309番16 | 2,380,000 | 7,867,800円/坪 | 15.0% | 住宅地 | 麻布十番駅(700m) | 詳細 |
| 東京都港区西新橋2丁目311番17 | 2,340,000 | 7,735,500円/坪 | 18.2% | 商業地 | 虎ノ門ヒルズ駅(370m) | 詳細 |
| 東京都港区白金3丁目71番4 | 2,290,000 | 7,570,200円/坪 | 15.1% | 住宅地 | 白金高輪駅(580m) | 詳細 |
| 東京都港区港南3丁目6番7 | 2,260,000 | 7,471,100円/坪 | 22.2% | 住宅地 | 品川駅(1,100m) | 詳細 |
| 東京都港区東麻布2丁目17番15 | 2,180,000 | 7,206,600円/坪 | 15.3% | 住宅地 | 赤羽橋駅(300m) | 詳細 |
| 東京都港区高輪1丁目701番61 | 2,160,000 | 7,140,500円/坪 | 14.9% | 住宅地 | 白金高輪駅(250m) | 詳細 |
| 東京都港区西麻布1丁目1番147 | 2,150,000 | 7,107,400円/坪 | 15.6% | 住宅地 | 六本木駅(430m) | 詳細 |
| 東京都港区白金4丁目468番49外 | 2,150,000 | 7,107,400円/坪 | 15.0% | 住宅地 | 白金台駅(310m) | 詳細 |
| 東京都港区六本木3丁目28番1 | 2,060,000 | 6,809,900円/坪 | 17.0% | 住宅地 | 六本木駅(350m) | 詳細 |
| 東京都港区高輪4丁目30番303外 | 2,020,000 | 6,677,700円/坪 | 15.4% | 住宅地 | 品川駅(620m) | 詳細 |
| 東京都港区高輪2丁目45番17 | 1,950,000 | 6,446,300円/坪 | 16.1% | 住宅地 | 泉岳寺駅(270m) | 詳細 |
| 東京都港区赤坂4丁目1122番 | 1,910,000 | 6,314,000円/坪 | 14.4% | 住宅地 | 赤坂駅(550m) | 詳細 |
| 東京都港区白金台2丁目184番5 | 1,780,000 | 5,884,300円/坪 | 14.1% | 住宅地 | 高輪台駅(320m) | 詳細 |
| 東京都港区白金台4丁目273番196 | 1,520,000 | 5,024,800円/坪 | 15.2% | 住宅地 | 白金台駅(180m) | 詳細 |
| 東京都港区新橋6丁目62番4 | - | - | - | 商業地 | - | 詳細 |
東京都の他のエリア公示地価を見る
千代田区
6,914,576円/㎡
+12.8%
中央区
10,034,603円/㎡
+13.5%
港区
5,518,395円/㎡
+15.0%
新宿区
4,331,091円/㎡
+12.9%
文京区
1,895,320円/㎡
+16.0%
台東区
2,377,925円/㎡
+18.5%
墨田区
933,208円/㎡
+14.2%
江東区
897,426円/㎡
+13.5%
品川区
1,814,525円/㎡
+15.0%
目黒区
1,841,735円/㎡
+13.7%
大田区
849,698円/㎡
+8.8%
世田谷区
905,809円/㎡
+7.6%
渋谷区
6,097,793円/㎡
+12.5%
中野区
1,371,980円/㎡
+13.1%
杉並区
930,151円/㎡
+10.8%
豊島区
2,206,667円/㎡
+14.3%
北区
1,067,333円/㎡
+13.5%
荒川区
984,893円/㎡
+13.8%
板橋区
668,159円/㎡
+9.7%
練馬区
567,454円/㎡
+6.7%
足立区
535,222円/㎡
+7.1%
葛飾区
487,841円/㎡
+7.3%
江戸川区
514,708円/㎡
+6.3%
八王子市
178,402円/㎡
+4.2%
立川市
575,128円/㎡
+7.5%
武蔵野市
1,341,032円/㎡
+6.5%
三鷹市
657,452円/㎡
+5.7%
青梅市
111,028円/㎡
+0.7%
府中市
423,382円/㎡
+4.8%
昭島市
233,429円/㎡
+4.4%
調布市
516,000円/㎡
+6.4%
町田市
281,934円/㎡
+3.4%
小金井市
487,958円/㎡
+5.4%
小平市
274,476円/㎡
+3.4%
日野市
257,702円/㎡
+5.3%
東村山市
242,688円/㎡
+3.3%
国分寺市
479,174円/㎡
+7.5%
国立市
482,733円/㎡
+7.4%
福生市
215,000円/㎡
+1.7%
狛江市
410,643円/㎡
+6.1%
東大和市
184,000円/㎡
+2.6%
清瀬市
219,611円/㎡
+3.0%
東久留米市
247,407円/㎡
+3.1%
武蔵村山市
131,961円/㎡
+2.5%
多摩市
246,722円/㎡
+3.7%
稲城市
271,586円/㎡
+4.1%
羽村市
149,273円/㎡
+2.1%
あきる野市
104,354円/㎡
+0.6%
西東京市
377,000円/㎡
+4.4%
瑞穂町
95,143円/㎡
+1.9%
日の出町
81,970円/㎡
+1.0%
大島町
18,967円/㎡
-0.6%
新島村
7,067円/㎡
+0.0%
神津島村
7,867円/㎡
+0.0%
三宅村
9,800円/㎡
+0.0%
八丈町
15,900円/㎡
-0.5%
小笠原村
52,200円/㎡
+0.0%
スマプロ不動産価格相場