東京都杉並区浜田山2丁目857番38の地価公示価格
東京都杉並区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
797,000円/㎡
坪単価:
2,634,700円/坪
変動率:
+8.0%
標準地番号: 杉並-22
東京都杉並区浜田山2丁目857番38周辺のエリア概要
最寄り駅は浜田山駅(610m)です。
地価サマリー
地価公示価格
797000円/㎡
前年比:
+8.0%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
東京都杉並区浜田山2丁目857番38
アクセス
浜田山駅から610m
前面道路
48m
面積
239㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 797000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 杉並-22 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | LS(軽量鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 100(%) |
| 形状 | (1.2:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | B1 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 浜田山 |
| 駅からの距離 | 610m |
| 前面道路幅員 | 48m |
| 前面道路種別 | 区道 |
| 前面道路状態 | 南西 4.8m 区道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
東京都杉並区浜田山2丁目857番38の地価動向
東京都杉並区浜田山2丁目857番38の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は797,000円/㎡(坪単価2,634,700円)で、 2025年(令和7年)から2026年(令和8年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2025年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の797,000円/㎡(坪単価2,634,700円)、 最低価格は2025年(令和7年)の738,000円/㎡(坪単価2,439,700円)でした。 直近2年間(2025年〜2026年)の年平均成長率は+7.99%となっています。
年別価格データ
2026年
8.0%
¥797,000 /㎡
坪単価: 2,634,700円/坪
2025年
¥738,000 /㎡
坪単価: 2,439,700円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都杉並区浜田山3丁目937番29 | 514m | 1,200,000円/㎡ | 3,966,900円/坪 | 17.6% | 浜田山駅(0m) | 商業地 | 店舗兼事務所 | 詳細 |
| 東京都杉並区下高井戸5丁目355番38 | 650m | 587,000円/㎡ | 1,940,500円/坪 | 6.5% | 上北沢駅(600m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 東京都杉並区永福3丁目236番7 | 700m | 1,090,000円/㎡ | 3,603,300円/坪 | 16.8% | 西永福駅(0m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 東京都杉並区永福3丁目253番3 | 770m | 931,000円/㎡ | 3,077,700円/坪 | 8.0% | 西永福駅(290m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 東京都杉並区浜田山4丁目1036番1 | 855m | 750,000円/㎡ | 2,479,300円/坪 | 8.1% | 浜田山駅(450m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場