山梨県中巨摩郡昭和町河西字亀住1603番2
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
63,300円/㎡
坪単価:
209,300円/坪
変動率:
+1.4%
標準地番号: 山梨昭和-4
地価サマリー
地価公示価格
63300円/㎡
前年比:
+1.4%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
山梨県中巨摩郡昭和町河西字亀住1603番2
アクセス
常永駅から1,200m
前面道路
60m
面積
214㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 63300円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 山梨昭和-4 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 80(%) |
| 形状 | (1.0:1.2) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 常永 |
| 駅からの距離 | 1,200m |
| 前面道路幅員 | 60m |
| 前面道路種別 | 町道 |
| 前面道路状態 | 北 6.0m 町道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整理済の住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
山梨県中巨摩郡昭和町河西字亀住1603番2の地価動向
山梨県中巨摩郡昭和町河西字亀住1603番2の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は63,300円/㎡(坪単価209,300円)で、 2021年(令和3年)から2026年(令和8年)までの全5年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2021年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の63,300円/㎡(坪単価209,300円)、 最低価格は2021年(令和3年)の59,000円/㎡(坪単価195,000円)でした。 直近6年間(2021年〜2026年)の年平均成長率は+1.42%となっています。
年別価格データ
2026年
2.6%
¥63,300 /㎡
坪単価: 209,300円/坪
2024年
1.1%
¥61,700 /㎡
坪単価: 204,000円/坪
2023年
1.7%
¥61,000 /㎡
坪単価: 201,700円/坪
2022年
1.7%
¥60,000 /㎡
坪単価: 198,300円/坪
2021年
¥59,000 /㎡
坪単価: 195,000円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県中巨摩郡昭和町西条字岡畑2592番4 | 57,300円/㎡ | 189,400円/坪 | 0.4% | 国母駅(1,800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県中巨摩郡昭和町押越字川瀬2264番 | 50,400円/㎡ | 166,600円/坪 | 0.8% | 国母駅(1,300m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県中巨摩郡昭和町河西字大林1427番 | 57,500円/㎡ | 190,100円/坪 | 2.3% | 常永駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰字水上415番1外 | 79,100円/㎡ | 261,500円/坪 | 0.8% | 常永駅(1,400m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 山梨県中巨摩郡昭和町築地新田字新居巻15番1外 | 16,700円/㎡ | 55,200円/坪 | 1.8% | 常永駅(2,300m) | 工業地 | 工場、倉庫兼事務所 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場