愛知県東海市加木屋町東大堀28番37
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
112,000円/㎡
坪単価:
370,200円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 東海-27
地価サマリー
地価公示価格
112000円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
愛知県東海市加木屋町東大堀28番37
アクセス
南加木屋駅から1,400m
前面道路
60m
面積
167㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 112000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 東海-27 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 150(%) |
| 形状 | (1.0:1.2) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 南加木屋 |
| 駅からの距離 | 1,400m |
| 前面道路幅員 | 60m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北 6.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ新興の住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
愛知県東海市加木屋町東大堀28番37の地価動向
愛知県東海市加木屋町東大堀28番37の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は112,000円/㎡(坪単価370,200円)で、 2017年(平成29年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2017年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の112,000円/㎡(坪単価370,200円)、 最低価格は2025年(令和7年)の0円/㎡(坪単価0円)でした。 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+2.72%となっています。
年別価格データ
2026年
Infinity%
¥112,000 /㎡
坪単価: 370,200円/坪
2025年
-100.0%
¥0 /㎡
坪単価: 0円/坪
2024年
25.0%
¥110,000 /㎡
坪単価: 363,600円/坪
2017年
¥88,000 /㎡
坪単価: 290,900円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県東海市名和町東垣内64番21 | 84,200円/㎡ | 278,300円/坪 | 0.0% | 名和駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県東海市荒尾町山王前212番 | 134,000円/㎡ | 443,000円/坪 | 0.8% | 聚楽園駅(640m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県東海市名和町西前郷1番34 | 110,000円/㎡ | 363,600円/坪 | 0.9% | 名和駅(2,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県東海市名和町北神田27番8外 | 97,600円/㎡ | 322,600円/坪 | 0.6% | 名和駅(1,800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 愛知県東海市富貴ノ台1丁目124番3 | 130,000円/㎡ | 429,800円/坪 | 0.8% | 新日鉄前駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場