千葉県印西市鹿黒南1丁目3番
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
85,700円/㎡
坪単価:
283,300円/坪
変動率:
+13.5%
標準地番号: 印西9-1
地価サマリー
地価公示価格
85700円/㎡
前年比:
+13.5%↑土地種別
工業地
利用状況
倉庫
所在地
千葉県印西市鹿黒南1丁目3番
アクセス
千葉ニュータウン中央駅から2,900m
前面道路
250m
面積
63535㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 85700円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 印西9-1 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 工業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 倉庫 |
| 建物構造 | S(鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.2:1.0) |
| 地上階数 | 4F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 千葉ニュータウン中央 |
| 駅からの距離 | 2,900m |
| 前面道路幅員 | 250m |
| 前面道路種別 | 県道 |
| 前面道路状態 | 北東 25.0m 県道 |
| 側道種別 | 四方路 |
| 周辺環境 | 大型の物流施設が建ち並ぶ流通業務地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
千葉県印西市鹿黒南1丁目3番の地価動向
千葉県印西市鹿黒南1丁目3番の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は85,700円/㎡(坪単価283,300円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の85,700円/㎡(坪単価283,300円)、 最低価格は2023年(令和5年)の60,000円/㎡(坪単価198,300円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+12.62%となっています。
年別価格データ
2026年
13.5%
¥85,700 /㎡
坪単価: 283,300円/坪
2025年
12.7%
¥75,500 /㎡
坪単価: 249,600円/坪
2024年
11.7%
¥67,000 /㎡
坪単価: 221,500円/坪
2023年
¥60,000 /㎡
坪単価: 198,300円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県印西市平賀字古井戸後876番 | 10,000円/㎡ | 33,100円/坪 | 0.0% | 京成酒々井駅(3,400m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県印西市平賀学園台2丁目15番9 | 非公開 | 非公開 | - | 不明 | 住宅地 | 不明 | 詳細 |
| 千葉県印西市木下字樽場1521番162 | 48,900円/㎡ | 161,700円/坪 | 3.8% | 木下駅(150m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県印西市大森字西埜原3422番31 | 39,400円/㎡ | 130,200円/坪 | 3.1% | 木下駅(770m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県印西市大森字東埜原3602番93 | 42,000円/㎡ | 138,800円/坪 | 3.7% | 木下駅(440m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場