神奈川県川崎市麻生区岡上6丁目1462番165
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
不明
坪単価:
不明
変動率:
0.3%
標準地番号: 川崎麻生-7
地価サマリー
地価公示価格
未公開
前年比:
変動なし土地種別
住宅地
利用状況
不明
所在地
神奈川県川崎市麻生区岡上6丁目1462番165
アクセス
駅情報なし
前面道路
不明
面積
不明
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 未登録 |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 川崎麻生-7 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 未登録 |
| 利用状況 | 未登録 |
| 建物構造 | 未登録 |
| 水道 | なし |
| ガス | なし |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | 未登録 |
| 建ぺい率 | -(%) |
| 容積率 | -(%) |
| 形状 | (NaN:NaN) |
| 地上階数 | 未登録 |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 未登録 |
| 駅からの距離 | 未登録 |
| 前面道路幅員 | 未登録 |
| 前面道路種別 | 未登録 |
| 前面道路状態 | 未登録 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 未登録 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県川崎市麻生区岡上6丁目1462番165の地価動向
神奈川県川崎市麻生区岡上6丁目1462番165の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は0円/㎡(坪単価0円)で、 2022年(令和4年)から2026年(令和8年)までの全5年間のデータにおいて最低価格です。 この期間(2022年〜2026年)の最高価格は2025年(令和7年)の142,000円/㎡(坪単価469,400円)、 最低価格は2026年(令和8年)の0円/㎡(坪単価0円)でした。 直近5年間(2022年〜2026年)の年平均成長率は-100.00%となっています。
年別価格データ
2026年
-100.0%
¥0 /㎡
坪単価: 0円/坪
2025年
1.4%
¥142,000 /㎡
坪単価: 469,400円/坪
2024年
2.2%
¥140,000 /㎡
坪単価: 462,800円/坪
2023年
0.0%
¥137,000 /㎡
坪単価: 452,900円/坪
2022年
¥137,000 /㎡
坪単価: 452,900円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘4丁目11番13 | 263,000円/㎡ | 869,400円/坪 | 6.5% | 新百合ヶ丘駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県川崎市麻生区高石5丁目212番21 | 220,000円/㎡ | 727,300円/坪 | 4.8% | 百合ヶ丘駅(650m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目16番1 | 331,000円/㎡ | 1,094,200円/坪 | 5.1% | 百合ヶ丘駅(450m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目1333番11 | 223,000円/㎡ | 737,200円/坪 | 4.2% | 百合ヶ丘駅(800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県川崎市麻生区金程1丁目420番34 | 250,000円/㎡ | 826,400円/坪 | 6.8% | 新百合ヶ丘駅(1,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場