神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目795番33
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
169,000円/㎡
坪単価:
558,700円/坪
変動率:
+1.2%
標準地番号: 横浜旭-14
地価サマリー
地価公示価格
169000円/㎡
前年比:
+1.2%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目795番33
アクセス
三ツ境駅から1,300m
前面道路
45m
面積
125㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 169000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜旭-14 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 100(%) |
| 形状 | (1.0:1.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 三ツ境 |
| 駅からの距離 | 1,300m |
| 前面道路幅員 | 45m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北 4.5m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中小規模一般住宅が多い傾斜地の住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目795番33の地価動向
神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目795番33の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は169,000円/㎡(坪単価558,700円)で、 2022年(令和4年)から2025年(令和7年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2022年〜2025年)の最高価格は2025年(令和7年)の169,000円/㎡(坪単価558,700円)、 最低価格は2023年(令和5年)の165,000円/㎡(坪単価545,500円)でした。 直近4年間(2022年〜2025年)の年平均成長率は+0.80%となっています。
年別価格データ
2025年
1.2%
¥169,000 /㎡
坪単価: 558,700円/坪
2024年
1.2%
¥167,000 /㎡
坪単価: 552,100円/坪
2023年
0.0%
¥165,000 /㎡
坪単価: 545,500円/坪
2022年
¥165,000 /㎡
坪単価: 545,500円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市旭区さちが丘163番19 | 260,000円/㎡ | 859,500円/坪 | 5.7% | 二俣川駅(900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市旭区万騎が原91番8 | 277,000円/㎡ | 915,700円/坪 | 3.4% | 二俣川駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市旭区柏町29番3 | 270,000円/㎡ | 892,600円/坪 | 3.8% | 南万騎が原駅(400m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目32番18 | 356,000円/㎡ | 1,176,900円/坪 | 8.2% | 二俣川駅(650m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市旭区南本宿町89番48 | 182,000円/㎡ | 601,700円/坪 | 2.2% | 二俣川駅(1,400m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場