神奈川県横浜市神奈川区神之木台15番18の地価公示価格
神奈川県神奈川区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
300,000円/㎡
坪単価:
991,700円/坪
変動率:
+5.6%
標準地番号: 横浜神奈川-4
神奈川県横浜市神奈川区神之木台15番18周辺のエリア概要
最寄り駅は大口駅(550m)です。
地価サマリー
地価公示価格
300000円/㎡
前年比:
+5.6%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県横浜市神奈川区神之木台15番18
アクセス
大口駅から550m
前面道路
48m
面積
80㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 300000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 横浜神奈川-4 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:1.2) |
| 地上階数 | 3F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 大口 |
| 駅からの距離 | 550m |
| 前面道路幅員 | 48m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北 4.8m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅、アパートが建ち並ぶ住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県横浜市神奈川区神之木台15番18の地価動向
神奈川県横浜市神奈川区神之木台15番18の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は300,000円/㎡(坪単価991,700円)で、 2025年(令和7年)から2026年(令和8年)までの全2年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2025年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の300,000円/㎡(坪単価991,700円)、 最低価格は2025年(令和7年)の284,000円/㎡(坪単価938,800円)でした。 直近2年間(2025年〜2026年)の年平均成長率は+5.63%となっています。
年別価格データ
2026年
5.6%
¥300,000 /㎡
坪単価: 991,700円/坪
2025年
¥284,000 /㎡
坪単価: 938,800円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市神奈川区神之木町78番4 | 288m | 475,000円/㎡ | 1,570,200円/坪 | 12.3% | 大口駅(250m) | 商業地 | 店舗兼事務所 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目33番2外 | 410m | 455,000円/㎡ | 1,504,100円/坪 | 12.3% | 新子安駅(500m) | 商業地 | 店舗兼共同住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目1732番7外 | 457m | 274,000円/㎡ | 905,800円/坪 | 5.8% | 大口駅(800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台1丁目80番3 | 638m | 314,000円/㎡ | 1,038,000円/坪 | 5.4% | 新子安駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目20番4 | 676m | 423,000円/㎡ | 1,398,300円/坪 | 6.5% | 新子安駅(500m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場