宮城県大崎市古川大幡字月蔵82番の基準地価
宮城県大崎市の基準地価・坪単価・地価推移
令和7年7月1日 (2025年) 基準地価
地価:
10,100円/㎡
坪単価:
33,400円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 大崎3-1
古川大幡字月蔵の地価は大崎市で高い?市内平均・順位で比較
この地点の地価10,100円/㎡は、大崎市の平均(約279,025円/㎡)の約4%の水準で、市平均を下回ります。大崎市内29地点中23位の高さです。
地価サマリー
基準地価
10100円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
宅地見込地
利用状況
田
所在地
宮城県大崎市古川大幡字月蔵82番
アクセス
古川駅から1,500m
前面道路
20m
面積
1033㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 基準地価 | 10100円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 大崎3-1 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 宅地見込地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 田 |
| 建物構造 | その他(SRC,RC,S,W,B以外、及び田、畑) |
| 水道 | なし |
| ガス | なし |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40(%) |
| 容積率 | 60(%) |
| 形状 | (1.0:3.0) |
| 地上階数 | 未登録 |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 古川 |
| 駅からの距離 | 1,500m |
| 前面道路幅員 | 20m |
| 前面道路種別 | 道路 |
| 前面道路状態 | 南西 2.0m 道路 未舗装 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 周辺で小規模開発が活発な熟成度の高い地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
宮城県大崎市古川大幡字月蔵82番周辺のエリア概要
最寄り駅は古川駅(1,500m)です。
周辺の基準地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県大崎市古川大幡字原田140番6 | 338m | 32,500円/㎡ | 107,400円/坪 | 7.3% | 古川駅(1,500m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 宮城県大崎市古川駅南2丁目9番41 | 547m | 42,500円/㎡ | 140,500円/坪 | 1.9% | 古川駅(550m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 宮城県大崎市古川中里5丁目170番4 | 587m | 33,800円/㎡ | 111,700円/坪 | 4.0% | 古川駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 宮城県大崎市古川金五輪2丁目106番6外 | 1.2km | 31,800円/㎡ | 105,100円/坪 | 1.9% | 古川駅(1,900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 宮城県大崎市古川福沼2丁目60番31 | 1.7km | 40,200円/㎡ | 132,900円/坪 | 0.0% | 古川駅(1,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
宮城県大崎市古川大幡字月蔵82番の基準地価 よくある質問
宮城県大崎市古川大幡字月蔵82番の相続税路線価を調べるには
相続税や贈与税の計算に使う相続税路線価は、 このページの基準地価(都道府県)とは別のデータで、国税庁が毎年7月1日に公表します。基準地価のおおむね80%が目安とされますが、 正確な路線価は前面道路ごとに定められているため、下記の国税庁公式ページでご確認ください。