長崎県長崎市西山1丁目284番2
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
不明
坪単価:
不明
変動率:
0.3%
標準地番号: 長崎-19
地価サマリー
地価公示価格
未公開
前年比:
変動なし土地種別
住宅地
利用状況
不明
所在地
長崎県長崎市西山1丁目284番2
アクセス
駅情報なし
前面道路
不明
面積
不明
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 未登録 | 
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 長崎-19 | 
| 調査年 | 2025 | 
| 土地種別 | 住宅地 | 
| 利用区分 | 未登録 | 
| 利用状況 | 未登録 | 
| 建物構造 | 未登録 | 
| 水道 | なし | 
| ガス | なし | 
| 下水道 | なし | 
| 用途地域 | 未登録 | 
| 建ぺい率 | -(%) | 
| 容積率 | -(%) | 
| 形状 | (NaN:NaN) | 
| 地上階数 | 未登録 | 
| 地下階数 | 未登録 | 
| 都市計画 | 未登録 | 
| 森林区分 | 未登録 | 
| 駅名 | 未登録 | 
| 駅からの距離 | 未登録 | 
| 前面道路幅員 | 未登録 | 
| 前面道路種別 | 未登録 | 
| 前面道路状態 | 未登録 | 
| 側道種別 | 未登録 | 
| 周辺環境 | 未登録 | 
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年) 
更新日:2025-03-27
長崎県長崎市西山1丁目284番2の地価動向
長崎県長崎市西山1丁目284番2の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は0円/㎡(坪単価0円)で、 2024年(令和6年)から2025年(令和7年)までの全2年間のデータにおいて最低価格です。 この期間(2024年〜2025年)の最高価格は2024年(令和6年)の13,000円/㎡(坪単価43,000円)、 最低価格は2025年(令和7年)の0円/㎡(坪単価0円)でした。 直近2年間(2024年〜2025年)の年平均成長率は-100.00%となっています。
年別価格データ
2025年
-100.0%
¥0 /㎡
坪単価: 0円/坪
2024年
¥13,000 /㎡
坪単価: 43,000円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県長崎市香焼町字堀切445番10 | 非公開 | 非公開 | - | 不明 | 住宅地 | 不明 | 詳細 | 
| 長崎県長崎市香焼町字丹馬1593番1 | 26,000円/㎡ | 86,000円/坪 | -0.4% | 長崎駅(14,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
| 長崎県長崎市伊良林1丁目83番2 | 243,000円/㎡ | 803,300円/坪 | 3.4% | 長崎駅(1,800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
| 長崎県長崎市愛宕3丁目440番8 | 21,200円/㎡ | 70,100円/坪 | -0.9% | 長崎駅(3,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
| 長崎県長崎市片淵2丁目14番2 | 185,000円/㎡ | 611,600円/坪 | 3.4% | 長崎駅(2,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
スマプロ不動産価格相場