千葉県成田市公津の杜2丁目22番3
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
157,000円/㎡
坪単価:
519,000円/坪
変動率:
+8.3%
標準地番号: 成田-22
地価サマリー
地価公示価格
157000円/㎡
前年比:
+8.3%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
千葉県成田市公津の杜2丁目22番3
アクセス
公津の杜駅から380m
前面道路
60m
面積
193㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 157000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 成田-22 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 100(%) |
| 形状 | (1.0:1.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 公津の杜 |
| 駅からの距離 | 380m |
| 前面道路幅員 | 60m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北 6.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 大規模に区画整理された戸建住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
千葉県成田市公津の杜2丁目22番3の地価動向
千葉県成田市公津の杜2丁目22番3の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は157,000円/㎡(坪単価519,000円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の157,000円/㎡(坪単価519,000円)、 最低価格は2023年(令和5年)の123,000円/㎡(坪単価406,600円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+8.48%となっています。
年別価格データ
2026年
8.3%
¥157,000 /㎡
坪単価: 519,000円/坪
2025年
10.7%
¥145,000 /㎡
坪単価: 479,300円/坪
2024年
6.5%
¥131,000 /㎡
坪単価: 433,100円/坪
2023年
¥123,000 /㎡
坪単価: 406,600円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県成田市猿山字間敷546番 | 7,950円/㎡ | 26,300円/坪 | -0.6% | 滑河駅(520m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県成田市東町240番4外 | 66,800円/㎡ | 220,800円/坪 | 6.0% | 京成成田駅(1,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県成田市寺台字保目414番1 | 62,000円/㎡ | 205,000円/坪 | 5.1% | 京成成田駅(1,600m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県成田市ウイング土屋63番 | 107,000円/㎡ | 353,700円/坪 | 4.9% | 成田駅(2,400m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 千葉県成田市新泉11番2 | 26,500円/㎡ | 87,600円/坪 | 10.9% | 久住駅(4,600m) | 工業地 | 工場 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場