山梨県富士吉田市新屋2丁目172番1
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
22,800円/㎡
坪単価:
75,400円/坪
変動率:
0.4%
標準地番号: 富士吉田-3
地価サマリー
地価公示価格
22800円/㎡
前年比:
-0.4%↓土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
山梨県富士吉田市新屋2丁目172番1
アクセス
富士山駅から2,200m
前面道路
45m
面積
452㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 22800円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 富士吉田-3 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:1.2) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 富士山 |
| 駅からの距離 | 2,200m |
| 前面道路幅員 | 45m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 北西 4.5m 市道 |
| 側道種別 | 背面道 |
| 周辺環境 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
山梨県富士吉田市新屋2丁目172番1の地価動向
山梨県富士吉田市新屋2丁目172番1の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は22,800円/㎡(坪単価75,400円)で、 2022年(令和4年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最低価格です。 この期間(2022年〜2026年)の最高価格は2022年(令和4年)の23,500円/㎡(坪単価77,700円)、 最低価格は2026年(令和8年)の22,800円/㎡(坪単価75,400円)でした。 直近5年間(2022年〜2026年)の年平均成長率は-0.75%となっています。
年別価格データ
2026年
-1.3%
¥22,800 /㎡
坪単価: 75,400円/坪
2024年
-0.9%
¥23,100 /㎡
坪単価: 76,400円/坪
2023年
-0.9%
¥23,300 /㎡
坪単価: 77,000円/坪
2022年
¥23,500 /㎡
坪単価: 77,700円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県富士吉田市竜ヶ丘3丁目898番699 | 46,800円/㎡ | 154,700円/坪 | 0.0% | 富士急ハイランド駅(1,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県富士吉田市上吉田字熊穴4472番21 | 26,800円/㎡ | 88,600円/坪 | 0.4% | 富士山駅(2,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県富士吉田市新西原2丁目1136番7外 | 69,500円/㎡ | 229,800円/坪 | 3.0% | 富士山駅(1,600m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 山梨県富士吉田市中曽根3丁目3577番1外 | 54,000円/㎡ | 178,500円/坪 | 0.2% | 富士山駅(1,000m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 山梨県富士吉田市下吉田6丁目2095番3外 | 49,900円/㎡ | 165,000円/坪 | 0.0% | 月江寺駅(1,200m) | 商業地 | 事務所 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場