山梨県富士吉田市上吉田東4丁目3142番1外
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
52,800円/㎡
坪単価:
174,500円/坪
変動率:
+0.6%
標準地番号: 富士吉田5-4
地価サマリー
地価公示価格
52800円/㎡
前年比:
+0.6%↑土地種別
商業地
利用状況
店舗
所在地
山梨県富士吉田市上吉田東4丁目3142番1外
アクセス
富士山駅から2,600m
前面道路
250m
面積
1783㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 52800円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 富士吉田5-4 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 商業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 店舗 |
| 建物構造 | S(鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:1.0) |
| 地上階数 | 1F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 富士山 |
| 駅からの距離 | 2,600m |
| 前面道路幅員 | 250m |
| 前面道路種別 | 国道 |
| 前面道路状態 | 東 25.0m 国道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 低層の店舗、営業所等が集まる路線商業地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
山梨県富士吉田市上吉田東4丁目3142番1外の地価動向
山梨県富士吉田市上吉田東4丁目3142番1外の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は52,800円/㎡(坪単価174,500円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全3年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の52,800円/㎡(坪単価174,500円)、 最低価格は2024年(令和6年)の52,500円/㎡(坪単価173,600円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+0.19%となっています。
年別価格データ
2026年
0.6%
¥52,800 /㎡
坪単価: 174,500円/坪
2024年
0.0%
¥52,500 /㎡
坪単価: 173,600円/坪
2023年
¥52,500 /㎡
坪単価: 173,600円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県富士吉田市竜ヶ丘3丁目898番699 | 46,800円/㎡ | 154,700円/坪 | 0.0% | 富士急ハイランド駅(1,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県富士吉田市上吉田字熊穴4472番21 | 26,800円/㎡ | 88,600円/坪 | 0.4% | 富士山駅(2,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県富士吉田市新屋2丁目172番1 | 22,800円/㎡ | 75,400円/坪 | -0.4% | 富士山駅(2,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県富士吉田市新西原2丁目1136番7外 | 69,500円/㎡ | 229,800円/坪 | 3.0% | 富士山駅(1,600m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 山梨県富士吉田市中曽根3丁目3577番1外 | 54,000円/㎡ | 178,500円/坪 | 0.2% | 富士山駅(1,000m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場